Inspectoratul Școlar al Municipiului București a publicat lista unităților de învățământ preuniversitar din Capitală care își vor desfășura activitatea online, în săptămâna 15-19 noiembrie 2021.
În total, 97 de unități de învățământ rămân online în București. Dintre acestea, 15 sunt școli și grădinițe private. Doar 8 unități de învățământ au invocat problemele de infrastructură pentru a continua online, restul de 89 fiind școli care nu au personalul vaccinat în proporție de cel puțin 60%.
Secretarul de stat în Ministerul Educației Sorin Ion a anunțat vineri că au fost făcute modificări în ceea ce privește funcționarea școlilor de săptămâna viitoare. Astfel, rata de vaccinare nu va mai fi luată în considerare la nivelul întregii unități, ci pentru fiecare structură în parte. Conform acestuia, numărul de structuri arondate este aproximativ de 3 ori mai mare decât numărul unităților de învățământ cu personalitate juridică.
Acesta a spus că, din datele colectate până vineri după-amiaza, din 36 de județe, peste 70% din numărul de unități de învățământ, structuri și cu personalitate juridică, vor începe săptămâna viitoare în sistem față în față.
Lista unităților de învățământ preuniversitar din Municipiul București care își vor desfășura activitatea online, în săptămâna 15-19 noiembrie 2021, în conformitate cu ordinul comun ME/MS nr. 5338/2015 din 1 noiembrie 2021 cu modificările și completările ulterioare
Nr. Crt. |
Sector |
Denumire unitate |
Forma de proprietate |
Justificare |
1 | 1 | Colegiul Naţional „Sfântul Sava” | Publică | Art. 3.2, OME/MS 5338/2015 |
2 | 1 | Şcoala Gimnazială „Sf. Nicolae” | Publică | Art. 3.2, OME/MS 5338/2015 |
3 | 1 | Colegiul Tehnic Feroviar „Mihai I” | Publică | Art. 3.2, OME/MS 5338/2015 |
4 | 1 | Liceul Teoretic Bulgar „Hristo Botev” | Publică | Procent |
5 | 1 | Colegiul Tehnic Mecanic „Griviţa” | Publică | Procent |
6 | 1 | Şcoala Gimnazială „Nicolae Grigorescu” | Publică | Procent |
7 | 1 | Gradinita „Sfântul Dumitru – Mavrogheni” | Privată | Procent |
8 | 1 | Colegiul Tehnic „Media” | Publică | Procent |
9 | 1 | Şcoala Gimnazială nr. 192 | Publică | Procent |
10 | 1 | Şcoala Gimnazială „Geo Bogza” | Publică | Procent |
11 | 1 | Şcoala Primară „SMART Kids” | Privată | Procent |
12 | 1 | Liceul de Arte Plastice „Nicolae Tonitza” | Publică | Procent |
13 | 1 | LICEUL PARTICULAR „ONICESCU-MIHOC” | Privată |
Procent |
14 | 1 | Şcoala Gimnazială nr. 183 | Publică | Procent |
15 | 1 | Şcoala Gimnazială „Liberă Waldorf” | Privată | Procent |
16 | 1 | Grădiniţa „Christophori International” | Privată | Procent |
17 | 1 | LICEUL FEG | Privată | Procent |
18 | 1 | Liceul Teoretic „Sfinții Trei Ierarhi” | Privată | Procent |
19 | 2 | Școala Gimnazială ”Grigorie Ghica Voievod” | Publică | Art. 3.2, OME/MS 5338/2015 |
20 | 2 | Școala Profesională Specială nr. 3 | Publică | Art. 3.2, OME/MS 5338/2015 |
21 | 2 | Centrul de Educație Specială | Publică | Art. 3.2, OME/MS 5338/2015 |
22 | 2 | Școala Gimnazială ”Maica Domnului” | Publică | Procent |
23 | 2 | Școala Gimnazială nr.145 | Publică | Procent |
24 | 2 | Grădiniţa nr. 135 | Publică | Procent |
25 | 2 | Grădiniţa „Luminiţa” | Publică | Procent |
26 | 2 | Colegiul Economic ”Hermes” | Publică | Procent |
27 | 2 | Liceul Teoretic Bilingv ”Ita Wegman” | Publică | Procent |
28 | 2 | Colegiul Național ”Victor Babeș” | Publică | Procent |
29 | 2 | Liceul Teoretic Waldorf | Publică | Procent |
30 | 2 | Grădiniţa nr. 280 | Publică | Procent |
31 | 2 | Școala Gimnazială nr. 32 | Publică | Procent |
32 | 2 | CLUBUL COPIILOR SECTOR 2 | Publică | Procent |
33 | 2 | Liceul Tehnologic ”Sfântul Pantelimon” | Publică | Procent |
34 | 2 | Colegiul Tehnic ”Dimitrie Leonida” | Publică | Procent |
35 | 2 | Grădiniţa „Steluţa” | Publică | Procent |
36 | 2 | Grădiniţa nr. 276 | Publică | Procent |
37 | 2 | Grădiniţa nr. 236 | Publică | Procent |
38 | 2 | Școala Gimnazială nr. 62 | Publică | Procent |
39 | 2 | Liceul Tehnologic ”Nikola Tesla” | Publică | Procent |
40 | 2 | Grădiniţa „Magică” | Privată | Procent |
41 | 2 | Grădinița cu program normal și program prelungit
„Zuppy” |
Privată |
Procent |
42 | 2 | Grădiniţa nr. 234 | Publică | Procent |
43 | 3 | Școala Gimnazială „Mihai Botez” | Publică | Procent |
44 | 3 | Școala Gimnazială nr. 116 | Publică | Procent |
45 | 3 | Şcoala Gimnazială nr. 84 | Publică | Procent |
46 | 3 | Școala Gimnazială nr. 78 | Publică | Procent |
47 | 3 | ŞCOALA GIMNAZIALĂ DE ARTE NR. 5 | Publică | Procent |
48 | 3 | Școala Gimnazială „Voievod Neagoe Basarab” | Publică | Procent |
49 | 4 | Şcoala Gimnazială „George Topârceanu” | Publică | Procent |
50 | 4 | Școala Gimnazială nr. 165 | Publică | Procent |
51 | 4 | Școala Gimnazială nr. 189 | Publică | Procent |
52 | 4 | Şcoala Gimnazială nr. 190 | Publică | Procent |
53 | 4 | Școala Gimnazială „Avram Iancu” | Publică | Procent |
54 | 4 | Liceul Tehnologic „Mircea Vulcănescu” | Publică | Procent |
55 | 4 | Colegiul Naţional de Arte „Dinu Lipatti” | Publică | Procent |
56 | 4 | Liceul de Coregrafie „Floria Capsali” | Publică | Procent |
57 | 4 | Școala Gimnazială nr. 99 | Publică | Procent |
58 | 4 | Şcoala Gimnazială „General Eremia Grigorescu” | Publică | Procent |
59 | 4 | Grădinița „Garmy Kids” | Privată | Procent |
60 | 4 | Seminarul Teologic Ortodox | Publică | Procent |
61 | 4 | CLUBUL COPIILOR SECTOR 4 | Publică | Procent |
62 | 4 | Grădinița nr. 149 | Publică | Procent |
63 | 4 | Liceul Teologic Penticostal „Emanuel” | Publică | Procent |
64 | 4 | Grădiniţa nr. 30 | Publică | Procent |
65 | 5 | Liceul Tehnologic „Dimitrie Gusti” | Publică | Art. 3.2, OME/MS 5338/2015 |
66 | 5 | Colegiul Economic „Viilor” | Publică | Procent |
67 | 5 | Şcoala Gimnazială nr. 135 | Publică | Procent |
68 | 5 | Şcoala Gimnazială nr. 128 | Publică | Procent |
69 | 5 | Şcoala Gimnazială nr. 144 | Publică | Procent |
70 | 5 | Şcoala Gimnazială „Ion I.C. Brătianu” | Publică | Procent |
71 | 5 | Grădiniţa nr. 168 | Publică | Procent |
72 | 5 | Şcoala Gimnazială nr. 124 | Publică | Procent |
73 | 5 | Grădiniţa nr. 178 | Publică | Procent |
74 | 5 | Şcoala Gimnazială nr. 126 | Publică | Procent |
75 | 5 | Şcoala Gimnazială nr. 143 | Publică | Procent |
76 | 5 | Şcoala Gimnazială nr. 188 | Publică | Procent |
77 | 5 | Şcoala Gimnazială „Petrache Poenaru” | Publică | Procent |
78 | 5 | Grădinița nr. 35 | Publică | Procent |
79 | 5 | Şcoala Gimnazială „Grigore Tocilescu” | Publică | Procent |
80 | 5 | Şcoala Gimnazială nr. 131 | Publică | Procent |
81 | 5 | Grădinița nr. 269 | Publică | Procent |
82 | 5 | Şcoala Gimnazială nr. 127 | Publică | Procent |
83 | 5 | Şcoala Gimnazială nr. 136 | Publică | Procent |
84 | 5 | Grădiniţa nr. 185 | Publică | Procent |
85 | 5 | Şcoala Gimnazială „Rut” | Privată | Procent |
86 | 5 | Școala Gimnazială „Copil Dorit” | Privată | Procent |
87 | 6 | Colegiul Tehnic de Poştă și Telecomunicaţii
„Gheorghe Airinei” |
Publică |
Art. 3.2, OME/MS 5338/2015 |
88 | 6 | Şcoala Gimnazială nr. 311 | Publică | Procent |
89 | 6 | Grădiniţa nr. 217 | Publică | Procent |
90 | 6 | Grădiniţa nr. 170 | Publică | Procent |
91 | 6 | Grădinița cu Program Prelungit „Albinuțele” | Publică | Procent |
92 | 6 | Grădiniţa „Rosa Zangara” | Privată | Procent |
93 | 6 | Şcoala Gimnazială „Sfinţii Constantin și Elena” | Publică | Procent |
94 | 6 | Grădiniţa nr. 218 | Publică | Procent |
95 | 6 | Şcoala Gimnazială nr. 161 | Publică | Procent |
96 | 6 | Grădinița cu program normal și prelungit
„Nicholas Kindergarten” |
Privată |
Procent |
97 | 6 | Școala Primară „Casa Montessori” | Privată | Procent |