Prima pagină » Actualitate » Prognoza meteo de astăzi, 28 septembrie 2024. Previziunile făcute de ANM
Prognoza meteo de astăzi, 28 septembrie 2024. Previziunile făcute de ANM

Prognoza meteo de astăzi, 28 septembrie 2024. Previziunile făcute de ANM

28 sept. 2024, 08:21,
în Actualitate

Sâmbătă, 28 septembrie 2024, vremea va suferi schimbări semnificative în mai multe regiuni ale țării, după zilele cu temperaturi ridicate. Ploi puternice vor afecta centrul și vestul României.

În Transilvania, Banat și Crișana, vremea se va înrăutăți, cu ploi torențiale pe parcursul zilei, însoțite de descărcări electrice și intensificări ale vântului. Cerul va fi variabil, cu înnorări pe durata ploilor. În restul țării, vântul va sufla slab până la moderat, iar șansele de precipitații rămân reduse. În noaptea de sâmbătă spre duminică, un val de aer polar va aduce o răcire semnificativă a vremii.

Temperaturile maxime vor varia între 23 și 33 de grade Celsius, iar minimele se vor situa între 8 și 19 grade Celsius.

Prognoza meteo pentru București, 28 septembrie 2024

Vremea va fi caldă în București, cu cer în mare parte senin, dar cu unele înnorări în a doua jumătate a zilei. Vântul va sufla slab și moderat, iar ploile nu sunt așteptate. Temperaturile maxime vor fi între 31 și 32 de grade Celsius, iar minimele vor atinge 15 – 16 grade Celsius.

Prognoza meteo în principalele orașe din țară pentru sâmbătă, 28 septembrie 2024:

Timișoara: 30°C, Precipitații: 20%, Umiditate: 54%, Vânt: 11 km/h

Oradea: 27°C, Precipitații: 20%, Umiditate: 55%, Vânt: 18 km/h

Craiova: 33°C, Precipitații: 0%, Umiditate: 46%, Vânt: 13 km/h

Târgu Jiu: 31°C, Precipitații: 0%, Umiditate: 50%, Vânt: 6 km/h

Suceava: 29°C, Precipitații: 10%, Umiditate: 57%, Vânt: 16 km/h

Bacău: 28°C, Precipitații: 10%, Umiditate: 65%, Vânt: 23 km/h

Botoșani: 30°C, Precipitații: 10%, Umiditate: 57%, Vânt: 13 km/h

Miercurea Ciuc: 28°C, Precipitații: 10%, Umiditate: 56%, Vânt: 6 km/h

Brașov: 29°C, Precipitații: 0%, Umiditate: 52%, Vânt: 8 km/h

Ploiești: 30°C, Precipitații: 10%, Umiditate: 54%, Vânt: 13 km/h

Buzău: 29°C, Precipitații: 10%, Umiditate: 63%, Vânt: 13 km/h

Târgoviște: 29°C, Precipitații: 0%, Umiditate: 53%, Vânt: 13 km/h

București: 32°C, Precipitații: 10%, Umiditate: 54%, Vânt: 13 km/h

Iași: 28°C, Precipitații: 10%, Umiditate: 59%, Vânt: 24 km/h

Galați: 29°C, Precipitații: 10%, Umiditate: 65%, Vânt: 13 km/h

Brăila: 29°C, Precipitații: 10%, Umiditate: 64%, Vânt: 13 km/h

Constanța: 24°C, Precipitații: 10%, Umiditate: 79%, Vânt: 13 km/h

Tulcea: 26°C, Precipitații: 10%, Umiditate: 74%, Vânt: 18 km/h

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

`
`
BZI - Editia Digitală - pdf
28 septembrie 2024
28 septembrie 2024