Prima pagină » Actualitate » Lista localităților cu incidența mai mare sau egală cu 3/1000 loc.
Lista localităților cu incidența mai mare sau egală cu 3/1000 loc.

Lista localităților cu incidența mai mare sau egală cu 3/1000 loc.

17 oct. 2021, 13:40,
în Actualitate

Lista orașe și municipii cu incidența mai mare sau egală cu 3/1000loc

 

Nr.crt. JUDEȚ Localitate Populație Cazuri Incidență
1 ILFOV ORAŞ BRAGADIRU 31000 634 20,45
2 ILFOV ORAŞ POPEŞTI-LEORDENI 44001 870 19,77
3 ILFOV ORAŞ OTOPENI 20542 396 19,28
4 ILFOV ORAŞ VOLUNTARI 45843 875 19,09
5 ILFOV ORAŞ MĂGURELE 12597 219 17,39
6 IALOMIŢA MUNICIPIUL URZICENI 16440 268 16,3
7 MUNICIPIUL BUCUREŞTI MUNICIPIU BUCUREȘTI 2205227 35889 16,27452
8 TELEORMAN ORAŞ VIDELE 11155 173 15,51
9 ILFOV ORAŞ PANTELIMON 31208 448 14,36
10 IALOMIŢA MUNICIPIUL SLOBOZIA 51188 703 13,73
11 TIMIŞ ORAŞ GĂTAIA 6666 89 13,35
12 GIURGIU ORAŞ MIHĂILEŞTI 7458 99 13,27
13 TIMIŞ MUNICIPIUL TIMIŞOARA 322070 4256 13,21
14 IALOMIŢA ORAŞ FIERBINŢI-TÂRG 4479 58 12,95
15 ILFOV ORAŞ CHITILA 16365 207 12,65
16 ALBA MUNICIPIUL ALBA IULIA 76247 955 12,53
17 OLT MUNICIPIUL SLATINA 81772 1005 12,29
18 IAŞI MUNICIPIUL IAŞI 411358 4957 12,05
19 ILFOV ORAŞ BUFTEA 23563 284 12,05
20 PRAHOVA ORAŞ BĂICOI 18779 226 12,03
21 ARAD MUNICIPIUL ARAD 176333 2103 11,93
22 PRAHOVA MUNICIPIUL PLOIEŞTI 222199 2651 11,93
23 TELEORMAN MUNICIPIUL ALEXANDRIA 49176 586 11,92
24 IALOMIŢA ORAŞ AMARA 7939 94 11,84
25 SIBIU MUNICIPIUL SIBIU 170156 1982 11,65
26 TELEORMAN MUNICIPIUL ROŞIORI DE VEDE 30033 344 11,45
27 CLUJ MUNICIPIUL GHERLA 22936 260 11,34
28 DOLJ MUNICIPIUL CRAIOVA 298742 3371 11,28
29 CLUJ MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA 337294 3775 11,19
30 NEAMŢ MUNICIPIUL PIATRA-NEAMŢ 112344 1252 11,14
31 MEHEDINŢI MUNICIPIUL DROBETA-TURNU SEVERIN 104511 1159 11,09
32 GIURGIU MUNICIPIUL GIURGIU 65042 712 10,95
33 SĂLAJ MUNICIPIUL ZALĂU 69755 762 10,92
34 ALBA ORAŞ CUGIR 25568 277 10,83
35 OLT ORAŞ BALŞ 20237 219 10,82
36 VÂLCEA ORAŞ BĂILE GOVORA 2696 29 10,76
37 VÂLCEA MUNICIPIUL RÂMNICU VÂLCEA 117740 1260 10,7
38 CONSTANŢA MUNICIPIUL CONSTANŢA 310590 3311 10,66
39 BRAŞOV ORAŞ RUPEA 6022 64 10,63
40 ALBA MUNICIPIUL AIUD 25247 266 10,54
41 VASLUI MUNICIPIUL BÂRLAD 68998 727 10,54
42 CĂLĂRAŞI MUNICIPIUL OLTENIŢA 26689 281 10,53
43 CONSTANŢA ORAŞ EFORIE 11101 116 10,45
44 ALBA ORAŞ ABRUD 5198 54 10,39
45 DÂMBOVIŢA ORAŞ TITU 10210 106 10,38
46 TIMIŞ MUNICIPIUL LUGOJ 46097 474 10,28
47 ARAD ORAŞ LIPOVA 11189 115 10,28
48 PRAHOVA MUNICIPIUL CÂMPINA 36280 370 10,2
49 BUZĂU MUNICIPIUL BUZĂU 129781 1312 10,11
50 TULCEA MUNICIPIUL TULCEA 84401 850 10,07
51 ARGEŞ MUNICIPIUL PITEŞTI 171416 1723 10,05
52 VÂLCEA ORAŞ HOREZU 6886 69 10,02
53 TIMIŞ ORAŞ BUZIAŞ 8532 85 9,96
54 BRAŞOV MUNICIPIUL BRAŞOV 293310 2877 9,81
55 ARGEŞ ORAŞ ŞTEFĂNEŞTI 16160 156 9,65
56 ALBA ORAŞ CÂMPENI 7224 69 9,55
57 BRĂILA MUNICIPIUL BRĂILA 196288 1839 9,37
58 HUNEDOARA MUNICIPIUL DEVA 68186 635 9,31
59 BIHOR MUNICIPIUL ORADEA 225301 2096 9,3
60 PRAHOVA ORAŞ SLĂNIC 5317 49 9,22
61 BOTOŞANI MUNICIPIUL BOTOŞANI 118949 1089 9,16
62 DÂMBOVIŢA ORAŞ GĂEŞTI 14902 136 9,13
63 TELEORMAN ORAŞ ZIMNICEA 14132 128 9,06
64 ARAD ORAŞ SEBIŞ 6313 57 9,03
65 ALBA MUNICIPIUL SEBEŞ 32923 295 8,96
66 PRAHOVA ORAŞ URLAŢI 11580 103 8,89
67 CONSTANŢA ORAŞ TECHIRGHIOL 8609 76 8,83
68 HARGHITA ORAŞ BĂILE TUŞNAD 1589 14 8,81
69 BISTRIŢA-NĂSĂUD MUNICIPIUL BISTRIŢA 96907 853 8,8
70 BRAŞOV ORAŞ GHIMBAV 7898 69 8,74
71 DÂMBOVIŢA ORAŞ RĂCARI 6302 55 8,73
72 SUCEAVA ORAŞ GURA HUMORULUI 18000 155 8,61
73 ALBA ORAŞ TEIUŞ 7205 62 8,61
74 MEHEDINŢI ORAŞ VÂNJU MARE 5818 50 8,59
75 ARGEŞ ORAŞ MIOVENI 34036 292 8,58
76 ARGEŞ ORAŞ TOPOLOVENI 9390 80 8,52
77 PRAHOVA ORAŞ PLOPENI 8627 73 8,46
78 VÂLCEA ORAŞ CĂLIMĂNEŞTI 8758 74 8,45
79 IALOMIŢA MUNICIPIUL FETEŞTI 34427 289 8,39
80 CARAŞ-SEVERIN MUNICIPIUL REŞIŢA 83002 696 8,39
81 CĂLĂRAŞI MUNICIPIUL CĂLĂRAŞI 74084 619 8,36
82 OLT MUNICIPIUL CARACAL 33053 272 8,23
83 HUNEDOARA MUNICIPIUL HUNEDOARA 70332 579 8,23
84 GALAŢI MUNICIPIUL GALAŢI 311212 2544 8,17
85 MUREŞ MUNICIPIUL TÂRGU MUREŞ 147193 1195 8,12
86 SUCEAVA MUNICIPIUL CÂMPULUNG MOLDOVENESC 21370 173 8,1
87 MARAMUREŞ MUNICIPIUL SIGHETU MARMAŢIEI 42682 343 8,04
88 SIBIU ORAŞ CISNĂDIE 25619 206 8,04
89 CONSTANŢA MUNICIPIUL MANGALIA 39993 318 7,95
90 CONSTANŢA ORAŞ NĂVODARI 43811 345 7,87
91 DÂMBOVIŢA MUNICIPIUL TÂRGOVIŞTE 91882 716 7,79
92 ARAD ORAŞ PECICA 14299 109 7,62
93 BRAŞOV MUNICIPIUL CODLEA 25892 197 7,61
94 CĂLĂRAŞI ORAŞ BUDEŞTI 7364 56 7,6
95 GORJ MUNICIPIUL MOTRU 20949 159 7,59
96 CONSTANŢA MUNICIPIUL MEDGIDIA 44061 334 7,58
97 ARGEŞ ORAŞ COSTEŞTI 10046 76 7,57
98 ARAD ORAŞ CURTICI 9010 68 7,55
99 CONSTANŢA ORAŞ CERNAVODĂ 18582 139 7,48
100 SUCEAVA MUNICIPIUL SUCEAVA 127301 947 7,44
101 BRĂILA ORAŞ FĂUREI 3806 28 7,36
102 PRAHOVA ORAŞ BOLDEŞTI-SCĂENI 11588 85 7,34
103 DOLJ MUNICIPIUL BĂILEŞTI 19099 140 7,33
104 BIHOR MUNICIPIUL BEIUŞ 11051 81 7,33
105 CONSTANŢA ORAŞ HÂRŞOVA 10942 80 7,31
106 HUNEDOARA MUNICIPIUL BRAD 15140 110 7,27
107 VRANCEA MUNICIPIUL FOCŞANI 92121 669 7,26
108 NEAMŢ ORAŞ BICAZ 8165 59 7,23
109 DOLJ MUNICIPIUL CALAFAT 17416 125 7,18
110 DÂMBOVIŢA MUNICIPIUL MORENI 19181 137 7,14
111 SUCEAVA MUNICIPIUL FĂLTICENI 31034 219 7,06
112 BIHOR ORAŞ ALEŞD 11243 79 7,03
113 ARGEŞ MUNICIPIUL CÂMPULUNG 34314 241 7,02
114 OLT ORAŞ CORABIA 16841 118 7,01
115 BRAŞOV ORAŞ RÂŞNOV 18777 130 6,92
116 PRAHOVA ORAŞ BREAZA 15994 110 6,88
117 SUCEAVA MUNICIPIUL VATRA DORNEI 16355 112 6,85
118 DOLJ ORAŞ FILIAŞI 18109 124 6,85
119 BACĂU MUNICIPIUL BACĂU 202384 1385 6,84
120 BRAŞOV MUNICIPIUL FĂGĂRAŞ 38029 260 6,84
121 TIMIŞ ORAŞ FĂGET 7757 53 6,83
122 CONSTANŢA ORAŞ OVIDIU 16410 112 6,83
123 IAŞI ORAŞ TÂRGU FRUMOS 14406 98 6,8
124 COVASNA ORAŞ COVASNA 10959 74 6,75
125 TIMIŞ ORAŞ JIMBOLIA 13436 90 6,7
126 CLUJ MUNICIPIUL DEJ 38286 255 6,66
127 TIMIŞ ORAŞ DETA 7655 51 6,66
128 VÂLCEA ORAŞ OCNELE MARI 3305 22 6,66
129 PRAHOVA ORAŞ VĂLENII DE MUNTE 13655 91 6,66
130 NEAMŢ ORAŞ TÂRGU-NEAMŢ 23448 156 6,65
131 PRAHOVA ORAŞ SINAIA 11004 73 6,63
132 HARGHITA MUNICIPIUL TOPLIŢA 15679 103 6,57
133 CARAŞ-SEVERIN ORAŞ OŢELU ROŞU 12333 81 6,57
134 MEHEDINŢI ORAŞ STREHAIA 10870 71 6,53
135 MARAMUREŞ MUNICIPIUL BAIA MARE 143361 927 6,47
136 CARAŞ-SEVERIN MUNICIPIUL CARANSEBEŞ 29357 186 6,34
137 SĂLAJ ORAŞ CEHU SILVANIEI 7420 47 6,33
138 HUNEDOARA MUNICIPIUL PETROŞANI 40048 251 6,27
139 BACĂU MUNICIPIUL ONEŞTI 49924 312 6,25
140 GALAŢI MUNICIPIUL TECUCI 47804 299 6,25
141 MARAMUREŞ ORAŞ TĂUŢII-MĂGHERĂUŞ 9285 58 6,25
142 SIBIU MUNICIPIUL MEDIAŞ 56151 350 6,23
143 MEHEDINŢI MUNICIPIUL ORŞOVA 12057 75 6,22
144 HARGHITA ORAŞ CRISTURU SECUIESC 10792 67 6,21
145 OLT ORAŞ POTCOAVA 5635 35 6,21
146 VASLUI MUNICIPIUL HUŞI 37478 232 6,19
147 BRĂILA ORAŞ ÎNSURĂŢEI 6818 42 6,16
148 TELEORMAN MUNICIPIUL TURNU MĂGURELE 27176 167 6,15
149 CĂLĂRAŞI ORAŞ FUNDULEA 6507 40 6,15
150 CLUJ ORAŞ HUEDIN 9474 58 6,12
151 VASLUI ORAŞ NEGREŞTI 10155 62 6,11
152 SUCEAVA ORAŞ FRASIN 6554 40 6,1
153 ARAD ORAŞ INEU 9540 58 6,08
154 GIURGIU ORAŞ BOLINTIN-VALE 13842 84 6,07
155 ARAD ORAŞ SÂNTANA 15656 95 6,07
156 TIMIŞ ORAŞ CIACOVA 5682 34 5,98
157 BRAŞOV MUNICIPIUL SĂCELE 37395 222 5,94
158 VRANCEA ORAŞ PANCIU 9111 54 5,93
159 SUCEAVA ORAŞ SIRET 9605 57 5,93
160 GALAŢI ORAŞ TÂRGU BUJOR 8452 50 5,92
161 BOTOŞANI ORAŞ BUCECEA 5441 32 5,88
162 IAŞI MUNICIPIUL PAŞCANI 46203 271 5,87
163 BISTRIŢA-NĂSĂUD ORAŞ NĂSĂUD 11620 68 5,85
164 COVASNA MUNICIPIUL SFÂNTU GHEORGHE 63834 373 5,84
165 CONSTANŢA ORAŞ MURFATLAR 10987 64 5,83
166 CARAŞ-SEVERIN ORAŞ BOCŞA 18844 109 5,78
167 HUNEDOARA MUNICIPIUL LUPENI 25190 145 5,76
168 SIBIU ORAŞ TĂLMACIU 8342 48 5,75
169 CĂLĂRAŞI ORAŞ LEHLIU-GARĂ 6462 37 5,73
170 VASLUI MUNICIPIUL VASLUI 151019 861 5,7
171 BRAŞOV ORAŞ ZĂRNEŞTI 26332 150 5,7
172 HUNEDOARA MUNICIPIUL ORĂŞTIE 21525 122 5,67
173 ALBA MUNICIPIUL BLAJ 20690 117 5,65
174 CARAŞ-SEVERIN ORAŞ BĂILE HERCULANE 4643 26 5,6
175 VRANCEA ORAŞ ODOBEŞTI 10014 56 5,59
176 MUREŞ MUNICIPIUL REGHIN 37289 208 5,58
177 VÂLCEA ORAŞ BĂLCEŞTI 4883 27 5,53
178 PRAHOVA ORAŞ COMARNIC 11779 65 5,52
179 TIMIŞ ORAŞ RECAŞ 10325 57 5,52
180 SĂLAJ ORAŞ JIBOU 11668 64 5,49
181 HARGHITA MUNICIPIUL ODORHEIU SECUIESC 37996 208 5,47
182 BISTRIŢA-NĂSĂUD ORAŞ BECLEAN 12671 69 5,45
183 PRAHOVA ORAŞ MIZIL 15969 87 5,45
184 PRAHOVA ORAŞ BUŞTENI 9368 51 5,44
185 IALOMIŢA ORAŞ CĂZĂNEŞTI 3496 19 5,43
186 GORJ MUNICIPIUL TÂRGU JIU 94304 509 5,4
187 MUREŞ MUNICIPIUL SIGHIŞOARA 33026 178 5,39
188 ARGEŞ MUNICIPIUL CURTEA DE ARGEŞ 32047 172 5,37
189 TIMIŞ ORAŞ SÂNNICOLAU MARE 14451 77 5,33
190 NEAMŢ ORAŞ ROZNOV 10414 55 5,28
191 HUNEDOARA ORAŞ HAŢEG 10480 55 5,25
192 HUNEDOARA ORAŞ SIMERIA 13566 71 5,23
193 SUCEAVA MUNICIPIUL RĂDĂUŢI 36822 191 5,19
194 SATU MARE MUNICIPIUL SATU MARE 118468 610 5,15
195 MUREŞ ORAŞ SOVATA 10155 52 5,12
196 SATU MARE ORAŞ ARDUD 7629 39 5,11
197 SĂLAJ ORAŞ ŞIMLEU SILVANIEI 17326 88 5,08
198 OLT ORAŞ PIATRA-OLT 6322 32 5,06
199 CLUJ MUNICIPIUL TURDA 55298 273 4,94
200 HARGHITA MUNICIPIUL MIERCUREA-CIUC 41876 206 4,92
201 BIHOR ORAŞ VAŞCĂU 2250 11 4,89
202 MARAMUREŞ ORAŞ BAIA SPRIE 17025 83 4,88
203 SIBIU ORAŞ OCNA SIBIULUI 4338 21 4,84
204 MARAMUREŞ ORAŞ ŞOMCUTA MARE 8155 39 4,78
205 BACĂU ORAŞ BUHUŞI 23327 111 4,76
206 CARAŞ-SEVERIN ORAŞ ORAVIŢA 12395 59 4,76
207 HUNEDOARA ORAŞ ANINOASA 4419 21 4,75
208 BRAŞOV ORAŞ PREDEAL 4843 23 4,75
209 ALBA ORAŞ OCNA MUREŞ 13926 66 4,74
210 BOTOŞANI MUNICIPIUL DOROHOI 30067 140 4,66
211 IAŞI ORAŞ PODU ILOAIEI 11636 54 4,64
212 VRANCEA MUNICIPIUL ADJUD 20170 93 4,61
213 SUCEAVA ORAŞ SOLCA 2628 12 4,57
214 HUNEDOARA ORAŞ PETRILA 23582 106 4,49
215 VÂLCEA MUNICIPIUL DRĂGĂŞANI 19816 88 4,44
216 BACĂU MUNICIPIUL MOINEŞTI 23707 105 4,43
217 IAŞI ORAŞ HÂRLĂU 15908 70 4,4
218 MUREŞ ORAŞ LUDUŞ 17245 74 4,29
219 DÂMBOVIŢA ORAŞ PUCIOASA 14909 62 4,16
220 BUZĂU MUNICIPIUL RÂMNICU SĂRAT 38864 161 4,14
221 DOLJ ORAŞ ŞEGARCEA 7965 33 4,14
222 SUCEAVA ORAŞ SALCEA 11379 47 4,13
223 MARAMUREŞ ORAŞ SEINI 9697 40 4,12
224 CLUJ MUNICIPIUL CÂMPIA TURZII 27315 112 4,1
225 PRAHOVA ORAŞ AZUGA 4631 19 4,1
226 NEAMŢ MUNICIPIUL ROMAN 68607 280 4,08
227 SIBIU ORAŞ AVRIG 15498 63 4,07
228 VÂLCEA ORAŞ BĂILE OLĂNEŞTI 4421 18 4,07
229 DOLJ ORAŞ DĂBULENI 11374 46 4,04
230 HUNEDOARA ORAŞ GEOAGIU 5714 23 4,03
231 TULCEA ORAŞ ISACCEA 5212 21 4,03
232 BIHOR ORAŞ ŞTEI 7243 29 4
233 ALBA ORAŞ BAIA DE ARIEŞ 3779 15 3,97
234 GORJ ORAŞ TÂRGU CĂRBUNEŞTI 8604 34 3,95
235 BIHOR ORAŞ NUCET 2291 9 3,93
236 OLT ORAŞ SCORNICEŞTI 11693 46 3,93
237 OLT ORAŞ DRĂGĂNEŞTI-OLT 11529 45 3,9
238 GORJ ORAŞ BUMBEŞTI-JIU 9371 36 3,84
239 MUREŞ ORAŞ SĂRMAŞU 6774 26 3,84
240 MUREŞ ORAŞ IERNUT 9738 37 3,8
241 MUREŞ ORAŞ UNGHENI 7887 30 3,8
242 SATU MARE ORAŞ TĂŞNAD 9228 35 3,79
243 GORJ ORAŞ NOVACI 5617 21 3,74
244 TULCEA ORAŞ BABADAG 10537 39 3,7
245 HUNEDOARA MUNICIPIUL VULCAN 26953 99 3,67
246 ARAD ORAŞ CHIŞINEU-CRIŞ 8191 30 3,66
247 MEHEDINŢI ORAŞ BAIA DE ARAMĂ 5513 20 3,63
248 CONSTANŢA ORAŞ NEGRU VODĂ 5809 21 3,62
249 GALAŢI ORAŞ BEREŞTI 3044 11 3,61
250 BRĂILA ORAŞ IANCA 10568 38 3,6
251 SATU MARE MUNICIPIUL CAREI 23987 86 3,59
252 SUCEAVA ORAŞ DOLHASCA 11468 41 3,58
253 BIHOR ORAŞ SĂCUENI 12564 44 3,5
254 BRAŞOV ORAŞ VICTORIA 8412 29 3,45
255 MARAMUREŞ ORAŞ VIŞEU DE SUS 17695 61 3,45
256 VÂLCEA ORAŞ BĂBENI 9119 31 3,4
257 BISTRIŢA-NĂSĂUD ORAŞ SÂNGEORZ-BĂI 12184 41 3,37
258 SIBIU ORAŞ DUMBRĂVENI 8419 28 3,33
259 MARAMUREŞ ORAŞ TÂRGU LĂPUŞ 12929 43 3,33
260 BOTOŞANI ORAŞ ŞTEFĂNEŞTI 6324 21 3,32
261 BIHOR MUNICIPIUL MARGHITA 17419 57 3,27
262 BUZĂU ORAŞ POGOANELE 7103 23 3,24
263 BACĂU ORAŞ COMĂNEŞTI 23214 73 3,14
264 GORJ ORAŞ ŢICLENI 4500 14 3,11
265 MARAMUREŞ ORAŞ ULMENI 7537 23 3,05
266 HARGHITA ORAŞ VLĂHIŢA 7565 23 3,04
267 SIBIU ORAŞ SĂLIŞTE 6269 19 3,03

 

 

 

 

Lista comunelor cu incidența mai mare sau egală cu 3/1000loc

 

NR. CRT. JUDEȚ LOCALITATE POPULAȚIE CAZURI INCIDENȚA
1 HUNEDOARA BRĂNIŞCA 1534 45 29,34
2 IALOMIŢA MOLDOVENI 1000 26 26
3 GIURGIU MALU 1992 49 24,6
4 ILFOV CORBEANCA 9516 220 23,12
5 ILFOV DOMNEŞTI 10917 251 22,99
6 ILFOV CLINCENI 7600 174 22,89
7 HUNEDOARA LELESE 352 8 22,73
8 ILFOV TUNARI 7802 176 22,56
9 ILFOV CHIAJNA 33721 751 22,27
10 ILFOV DOBROEŞTI 12593 250 19,85
11 HUNEDOARA VORŢA 714 14 19,61
12 MARAMUREŞ BOIU MARE 1107 21 18,97
13 ARAD ŞIŞTAROVĂŢ 374 7 18,72
14 TIMIŞ REMETEA MARE 2913 54 18,54
15 MEHEDINŢI BÂLVĂNEŞTI 869 16 18,41
16 ARAD MONEASA 821 15 18,27
17 TIMIŞ MOŞNIŢA NOUĂ 14328 261 18,22
18 ILFOV DRAGOMIREŞTI-VALE 5930 105 17,71
19 CLUJ SÂNCRAIU 1528 27 17,67
20 CĂLĂRAŞI ULMU 1212 21 17,33
21 IALOMIŢA AXINTELE 2204 38 17,24
22 TIMIŞ GHIRODA 8487 146 17,2
23 PRAHOVA CĂLUGĂRENI 1106 19 17,18
24 SĂLAJ DOBRIN 1644 28 17,03
25 IAŞI VALEA LUPULUI 12813 218 17,01
26 HUNEDOARA TELIUCU INFERIOR 2490 42 16,87
27 CLUJ DĂBÂCA 1426 24 16,83
28 ILFOV CORNETU 6605 111 16,81
29 OLT BALDOVINEŞTI 1030 17 16,5
30 GIURGIU GOGOŞARI 1651 27 16,35
31 DÂMBOVIŢA CREVEDIA 6062 99 16,33
32 TIMIŞ GIROC 21848 354 16,2
33 TIMIŞ DUMBRĂVIŢA 18329 296 16,15
34 ILFOV 1 DECEMBRIE 8448 136 16,1
35 BUZĂU RUŞEŢU 3506 56 15,97
36 ARAD LIVADA 4201 67 15,95
37 ILFOV PETRĂCHIOAIA 3583 57 15,91
38 IAŞI PROBOTA 3583 57 15,91
39 CLUJ AGHIREŞU 6549 103 15,73
40 ALBA LIVEZILE 1166 18 15,44
41 ILFOV CIOROGÂRLA 6557 101 15,4
42 TIMIŞ SÂNANDREI 7881 121 15,35
43 ILFOV GRUIU 7047 108 15,33
44 ILFOV CERNICA 11432 175 15,31
45 CARAŞ-SEVERIN SACU 1525 23 15,08
46 ILFOV BERCENI 9359 140 14,96
47 TIMIŞ BECICHERECU MIC 3368 50 14,85
48 ILFOV ŞTEFĂNEŞTII DE JOS 10278 152 14,79
49 ILFOV BRĂNEŞTI 9896 146 14,75
50 MEHEDINŢI BREZNIŢA-OCOL 3940 58 14,72
51 DOLJ ALMĂJ 1772 26 14,67
52 ILFOV JILAVA 10673 156 14,62
53 IALOMIŢA PERIEŢI 3648 53 14,53
54 TELEORMAN CRÂNGU 1378 20 14,51
55 TIMIŞ BOGDA 483 7 14,49
56 PRAHOVA PĂULEŞTI 7251 105 14,48
57 IAŞI MIROSLAVA 25506 369 14,47
58 HUNEDOARA CÂRJIŢI 692 10 14,45
59 IALOMIŢA MUNTENI-BUZĂU 3266 47 14,39
60 PRAHOVA POIENARII BURCHII 4530 65 14,35
61 GIURGIU ADUNAŢII-COPĂCENI 6169 88 14,26
62 CLUJ CĂPUŞU MARE 2975 42 14,12
63 DOLJ MALU MARE 6594 93 14,1
64 IALOMIŢA COŞERENI 4261 60 14,08
65 PRAHOVA RÂFOV 5402 76 14,07
66 IAŞI REDIU 8268 116 14,03
67 ALBA METEŞ 2804 39 13,91
68 ILFOV MOGOŞOAIA 9219 128 13,88
69 IAŞI BÂRNOVA 7808 108 13,83
70 TIMIŞ PĂDURENI 2025 28 13,83
71 SĂLAJ MIRŞID 2460 34 13,82
72 IALOMIŢA MANASIA 4515 62 13,73
73 TIMIŞ CRICIOVA 1609 22 13,67
74 ARAD CONOP 2209 30 13,58
75 TIMIŞ SÂNMIHAIU ROMÂN 8870 120 13,53
76 GIURGIU MIHAI BRAVU 2298 31 13,49
77 GIURGIU PUTINEIU 2149 29 13,49
78 CARAŞ-SEVERIN GRĂDINARI 2007 27 13,45
79 SUCEAVA POJORÂTA 2982 40 13,41
80 ILFOV AFUMAŢI 8377 112 13,37
81 IAŞI ARONEANU 4359 58 13,31
82 CONSTANŢA AGIGEA 9246 123 13,3
83 TIMIŞ COŞTEIU 3914 52 13,29
84 GIURGIU CĂLUGĂRENI 5361 71 13,24
85 TELEORMAN ŞTOROBĂNEASA 2812 37 13,16
86 ILFOV COPĂCENI 2971 39 13,13
87 CLUJ JICHIŞU DE JOS 1143 15 13,12
88 ILFOV CIOLPANI 5437 71 13,06
89 BOTOŞANI SULIŢA 2987 39 13,06
90 OLT MILCOV 1533 20 13,05
91 MARAMUREŞ GROŞI 3221 42 13,04
92 CLUJ CIURILA 1767 23 13,02
93 DÂMBOVIŢA VLĂDENI 2852 37 12,97
94 PRAHOVA BLEJOI 9433 122 12,93
95 HARGHITA OCLAND 1321 17 12,87
96 PRAHOVA ARICEŞTII RAHTIVANI 8243 106 12,86
97 DÂMBOVIŢA VALEA MARE 2100 27 12,86
98 VÂLCEA MĂLDĂREŞTI 1877 24 12,79
99 PRAHOVA TĂTARU 785 10 12,74
100 IALOMIŢA CIULNIŢA 2357 30 12,73
101 TIMIŞ FIBIŞ 1729 22 12,72
102 SĂLAJ MARCA 2534 32 12,63
103 MEHEDINŢI IZVORU BÂRZII 2700 34 12,59
104 GIURGIU JOIŢA 3817 48 12,58
105 CĂLĂRAŞI ILEANA 2962 37 12,49
106 ARGEŞ ALBEŞTII DE MUSCEL 1442 18 12,48
107 ARAD VLADIMIRESCU 14691 183 12,46
108 ARGEŞ MOŞOAIA 6932 86 12,41
109 IALOMIŢA GHEORGHE LAZĂR 2180 27 12,39
110 SĂLAJ MESEŞENII DE JOS 3147 39 12,39
111 ARAD TAUŢ 1533 19 12,39
112 BRĂILA RACOVIŢA 969 12 12,38
113 CĂLĂRAŞI VALEA ARGOVEI 2261 28 12,38
114 BIHOR CEICA 3416 42 12,3
115 CLUJ CIUCEA 1468 18 12,26
116 DOLJ COŢOFENII DIN FAŢĂ 2121 26 12,26
117 BUZĂU BRĂDEANU 2287 28 12,24
118 BIHOR SPINUŞ 1145 14 12,23
119 ALBA BUCIUM 1393 17 12,2
120 IALOMIŢA MIHAIL KOGĂLNICEANU 3199 39 12,19
121 TIMIŞ TOPOLOVĂŢU MARE 2629 32 12,17
122 CLUJ MĂNĂSTIRENI 1319 16 12,13
123 BIHOR TOBOLIU 2147 26 12,11
124 SĂLAJ LETCA 1663 20 12,03
125 ILFOV GLINA 8591 103 11,99
126 TELEORMAN CĂLINEŞTI 2764 33 11,94
127 GIURGIU SĂBĂRENI 2681 32 11,94
128 ILFOV BALOTEŞTI 9482 113 11,92
129 VÂLCEA BUDEŞTI 6206 74 11,92
130 NEAMŢ PÂNGĂRAŢI 5375 64 11,91
131 ILFOV MOARA VLĂSIEI 6477 77 11,89
132 ILFOV GRĂDIŞTEA 3123 37 11,85
133 TIMIŞ BUCOVĂŢ 2367 28 11,83
134 ARGEŞ MORĂREŞTI 1690 20 11,83
135 ARGEŞ BĂBANA 2880 34 11,81
136 BRAŞOV SÂNPETRU 10513 124 11,79
137 OLT SLĂTIOARA 2552 30 11,76
138 GIURGIU GRĂDINARI 3246 38 11,71
139 IAŞI CIUREA 18392 215 11,69
140 TIMIŞ CHEVEREŞU MARE 2482 29 11,68
141 ARAD VĂRĂDIA DE MUREŞ 1631 19 11,65
142 CLUJ FLOREŞTI 47943 557 11,62
143 GORJ VĂGIULEŞTI 2326 27 11,61
144 DOLJ CÂRCEA 3111 36 11,57
145 TIMIŞ SACOŞU TURCESC 3383 39 11,53
146 GIURGIU VALEA DRAGULUI 2688 31 11,53
147 GIURGIU BOLINTIN-DEAL 6166 71 11,51
148 ILFOV GĂNEASA 5478 63 11,5
149 MEHEDINŢI BROŞTENI 2706 31 11,46
150 ILFOV DĂRĂŞTI-ILFOV 2709 31 11,44
151 BIHOR BRUSTURI 3421 39 11,4
152 MEHEDINŢI ŞIŞEŞTI 2459 28 11,39
153 SĂLAJ BENESAT 1406 16 11,38
154 ARAD DOROBANŢI 1583 18 11,37
155 TELEORMAN VITĂNEŞTI 2639 30 11,37
156 CONSTANŢA SILIŞTEA 1498 17 11,35
157 BIHOR PALEU 3537 40 11,31
158 CLUJ VULTURENI 1416 16 11,3
159 CĂLĂRAŞI SOHATU 2402 27 11,24
160 ALBA VINŢU DE JOS 5531 62 11,21
161 PRAHOVA PROVIŢA DE SUS 1878 21 11,18
162 HUNEDOARA ILIA 3505 39 11,13
163 IAŞI HOLBOCA 15922 177 11,12
164 IAŞI GORBAN 2971 33 11,11
165 TIMIŞ ŞAG 4772 53 11,11
166 IAŞI DUMEŞTI 4981 55 11,04
167 ILFOV PERIŞ 7450 82 11,01
168 MARAMUREŞ VIMA MICĂ 1363 15 11,01
169 ALBA ŞIBOT 2365 26 10,99
170 OLT BĂBICIU 2018 22 10,9
171 TELEORMAN BLEJEŞTI 3696 40 10,82
172 ILFOV SNAGOV 8340 90 10,79
173 CLUJ VALEA IERII 928 10 10,78
174 ARGEŞ POIENARII DE ARGEŞ 929 10 10,76
175 TELEORMAN SALCIA 2326 25 10,75
