Prima pagină » Local » Incidența cumulată a cazurilor pe ultimele 14 zile, calculată inclusiv cu numărul de cazuri din focarele existente în fiecare localitate din județul Iași

Incidența cumulată a cazurilor pe ultimele 14 zile, calculată inclusiv cu numărul de cazuri din focarele existente în fiecare localitate din județul Iași

23 feb. 2021, 17:45,
în Local
Urmare a modificărilor legislative intervenite, începând de vineri, 26 februarie 2021, incidența cumulată a cazurilor pe ultimele 14 zile va fi calculată inclusiv cu numărul de cazuri din focarele existente în fiecare localitate.
Această nouă reglementare se va traduce în unele cazuri ale localităților care au înregistrate focare COVID-19 în schimbarea scenariului după care funcționează restaurantele, cafenelele și sălile de spectacole, dar și a scenariilor în care vor funcționa școlile.

Rata de incidență cu și fără numărul de cazuri din focare

1 MUNICIPIUL IASI 1,66 1,27
2 MUNICIPIUL PASCANI 0,48 0,30
3 ORAS HARLAU 0,58 0,58
4 ORAS PODU ILOAIEI 0,18 0,00
5 ORAS TARGU FRUMOS 0,76 0,76
6 A. I. CUZA 0,00 0,00
7 ANDRIESENI 0,24 0,24
8 ARONEANU 1,37 1,37
9 BALS 0,00 0,00
10 BALTATI 0,18 0,18
11 BELCESTI 0,27 0,27
12 BARNOVA 0,92 0,00
13 BIVOLARI 0,98 0,98
14 BRAESTI 0,00 0,00
15 BUTEA 0,47 0,47
16 CEPLENITA 0,47 0,47
17 CIOHORANI 0,00 0,00
18 CIORTESTI 0,00 0,00
19 CIUREA 2,30 2,30
20 COARNELE CAPREI 0,70 0,70
21 COMARNA 0,29 0,29
22 COSTESTI 0,55 0,55
23 COSTULENI 0,13 0,13
24 COTNARI 0,27 0,27
25 COZMESTI 0,00 0,00
26 CRISTESTI 0,51 0,51
27 CUCUTENI 0,00 0,00
28 DAGITA 2,74 2,74
29 DELENI 0,78 0,78
30 DOBROVAT 0,44 0,44
31 DOLHESTI 0,74 0,74
32 DRAGUSENI 1,37 1,37
33 DUMESTI 0,40 0,40
34 ERBICENI 0,35 0,35
35 FANTANELE 2,82 2,82
36 FOCURI 0,26 0,26
37 GOLAIESTI 0,00 0,00
38 GORBAN 1,01 1,01
39 GRAJDURI 0,00 0,00
40 GROPNITA 0,00 0,00
41 GROZESTI 0,00 0,00
42 HALAUCESTI 0,17 0,17
43 HARMANESTI 0,00 0,00
44 HELESTENI 0,00 0,00
45 HOLBOCA 1,69 1,69
46 HORLESTI 1,34 1,34
47 ION NECULCE 0,00 0,00
48 IPATELE 0,00 0,00
49 LESPEZI 1,57 1,57
50 LETCANI 0,13 0,13
51 LUNGANI 0,00 0,00
52 MADARJAC 1,85 1,85
53 MIRCESTI 0,51 0,00
54 MIRONEASA 0,00 0,00
55 MIROSLAVA 2,20 2,20
56 MIROSLOVESTI 0,71 0,71
57 MOGOSESTI SIRET 0,00 0,00
58 MOGOSESTI IASI 0,19 0,19
59 MOSNA 0,00 0,00
60 MOTCA 0,00 0,00
61 MOVILENI 0,65 0,65
62 OTELENI 0,27 0,27
63 PLUGARI 0,58 0,58
64 POPESTI 0,00 0,00
65 POPRICANI 1,28 0,00
66 PRISACANI 0,00 0,00
67 PROBOTA 0,55 0,55
68 RACHITENI 0,30 0,30
69 RADUCANENI 0,00 0,00
70 REDIU 1,73 1,73
71 ROMANESTI 0,00 0,00
72 ROSCANI 1,28 1,28
73 RUGINOASA 0,32 0,32
74 SCANTEIA 0,08 0,08
75 SCHEIA 0,63 0,63
76 SCHITU DUCA 0,75 0,755
77 SCOBINTI 0,13 0,13
78 SINESTI 0,23 0,23
79 SIPOTE 0,00 0,00
80 SIRETEL 0,23 0,23
81 STOLNICENI PRAJESCU 0,74 0,74
82 STRUNGA 0,47 0,47
83 TANSA 1,32 1,32
84 TATARUSI 0,92 0,92
85 TIBANA 0,37 0,37
86 TIBANESTI 0,48 0,48
87 TIGANASI 1,01 1,01
88 TODIRESTI 0,19 0,19
89 TOMESTI 0,76 0,76
90 TRIFESTI 0,51 0,51
91 TUTORA 1,32 1,32
92 UNGHENI 0,00 0,00
93 VALEA LUPULUI 1,92 1,92
94 VALEA SEACA 0,65 0,65
95 VICTORIA 0,23 0,23
96 VANATORI 1,06 1,06
97 VLADENI 0,72 0,72
98 VOINESTI 0,58 0,58

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

`
`
BZI - Editia Digitală - pdf
04 octombrie 2024
04 octombrie 2024