Prima pagină » National » Iată câte localități din România au intrat în ultimele 24 de ore în scenariul roșu. Lista completă a orașelor, municipiilor și comunelor în funcție de rata de incidență
Iată câte localități din România au intrat în ultimele 24 de ore în scenariul roșu. Lista completă a orașelor, municipiilor și comunelor în funcție de rata de incidență

Iată câte localități din România au intrat în ultimele 24 de ore în scenariul roșu. Lista completă a orașelor, municipiilor și comunelor în funcție de rata de incidență

09 nov. 2021, 13:15,
în National

Astăzi, 9 noiembrie, autoritățile din România au întocmit o lista în care se regăsesc toate localitățile, cazurile, populația și incidența. În țară în momentul actual sunt 282 de orașe și municipii care au depășit 3 cazuri la mie.

Lista orașelor și municipiilor cu incidența mai mare sau egală cu 3/1000 loc.

Nr.crt. JUDEȚ Localitate Populație Cazuri Incidență
1 BIHOR ORAŞ ŞTEI 7168 118 16,46
2 BIHOR MUNICIPIUL MARGHITA 17396 275 15,81
3 BIHOR ORAŞ NUCET 2283 31 13,58
4 ARAD ORAŞ SEBIŞ 6304 79 12,53
5 ILFOV ORAŞ OTOPENI 20582 255 12,39
6 ILFOV ORAŞ POPEŞTI-LEORDENI 44099 528 11,97
7 BIHOR MUNICIPIUL BEIUŞ 11031 127 11,51
8 BIHOR MUNICIPIUL ORADEA 225308 2589 11,49
9 ALBA MUNICIPIUL ALBA IULIA 76378 877 11,48
10 ILFOV ORAŞ MĂGURELE 12614 141 11,18
11 BRĂILA ORAŞ FĂUREI 3793 42 11,07
12 ILFOV ORAŞ CHITILA 16365 179 10,94
13 ARAD ORAŞ INEU 9521 104 10,92
14 ILFOV ORAŞ VOLUNTARI 45864 491 10,71
15 ILFOV ORAŞ BUFTEA 23561 249 10,57
16 ARAD ORAŞ NĂDLAC 7778 82 10,54
17 ILFOV ORAŞ BRAGADIRU 31093 323 10,39
18 TELEORMAN ORAŞ ZIMNICEA 14119 146 10,34
19 ALBA MUNICIPIUL SEBEŞ 32911 340 10,33
20 BRAŞOV MUNICIPIUL BRAŞOV 293370 3019 10,29
21 SIBIU MUNICIPIUL SIBIU 170058 1737 10,21
22 BRAŞOV ORAŞ PREDEAL 4836 49 10,13
23 MUREŞ MUNICIPIUL TÂRGU MUREŞ 147460 1489 10,1
24 ARAD MUNICIPIUL ARAD 176263 1775 10,07
25 HUNEDOARA MUNICIPIUL DEVA 68112 681 10
26 BRAŞOV ORAŞ GHIMBAV 7963 79 9,92
27 IALOMIŢA ORAŞ CĂZĂNEŞTI 3490 34 9,74
28 ILFOV ORAŞ PANTELIMON 31228 304 9,73
29 ALBA ORAŞ ABRUD 5187 50 9,64
30 PRAHOVA MUNICIPIUL PLOIEŞTI 221999 2136 9,62
31 HUNEDOARA MUNICIPIUL ORĂŞTIE 21493 204 9,49
32 PRAHOVA ORAŞ URLAŢI 11565 109 9,42
33 HUNEDOARA ORAŞ GEOAGIU 5700 53 9,3
34 CLUJ MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA 337088 3074 9,12
35 DÂMBOVIŢA MUNICIPIUL TÂRGOVIŞTE 91821 830 9,04
36 BUZĂU MUNICIPIUL BUZĂU 129711 1167 9
37 MUREŞ ORAŞ LUDUŞ 17220 154 8,94
38 ARAD ORAŞ CURTICI 9001 80 8,89
39 MUNICIPIUL BUCUREŞTI MUNICIPIUL BUCUREŞTI 2203689 19590 8,89
40 TIMIŞ MUNICIPIUL TIMIŞOARA 321346 2846 8,86
41 SIBIU ORAŞ AGNITA 11569 102 8,82
42 PRAHOVA ORAŞ BĂICOI 18734 165 8,81
43 PRAHOVA ORAŞ COMARNIC 11771 103 8,75
44 MARAMUREŞ ORAŞ TĂUŢII-MĂGHERĂUŞ 9283 81 8,73
45 MUREŞ ORAŞ SOVATA 10119 88 8,7
46 IALOMIŢA ORAŞ AMARA 7947 69 8,68
47 BRĂILA ORAŞ ÎNSURĂŢEI 6796 59 8,68
48 BRAŞOV ORAŞ RÂŞNOV 18779 163 8,68
49 CLUJ MUNICIPIUL GHERLA 22937 198 8,63
50 ARGEŞ ORAŞ ŞTEFĂNEŞTI 16131 139 8,62
51 HARGHITA MUNICIPIUL TOPLIŢA 15652 133 8,5
52 BRĂILA MUNICIPIUL BRĂILA 195765 1660 8,48
53 SIBIU ORAŞ CISNĂDIE 25710 218 8,48
54 IALOMIŢA ORAŞ FIERBINŢI-TÂRG 4485 38 8,47
55 BIHOR ORAŞ ALEŞD 11223 95 8,46
56 CONSTANŢA ORAŞ EFORIE 11088 93 8,39
57 PRAHOVA ORAŞ BOLDEŞTI-SCĂENI 11572 97 8,38
58 BIHOR MUNICIPIUL SALONTA 18811 156 8,29
59 DÂMBOVIŢA ORAŞ GĂEŞTI 14898 123 8,26
60 CONSTANŢA MUNICIPIUL CONSTANŢA 310178 2546 8,21
61 PRAHOVA ORAŞ VĂLENII DE MUNTE 13637 112 8,21
62 ARGEŞ MUNICIPIUL PITEŞTI 171143 1402 8,19
63 SIBIU ORAŞ AVRIG 15507 127 8,19
64 NEAMŢ MUNICIPIUL PIATRA-NEAMŢ 112155 916 8,17
65 TELEORMAN MUNICIPIUL ALEXANDRIA 49035 400 8,16
66 DÂMBOVIŢA MUNICIPIUL MORENI 19135 156 8,15
67 DÂMBOVIŢA ORAŞ RĂCARI 6282 51 8,12
68 CONSTANŢA ORAŞ NEGRU VODĂ 5803 47 8,1
69 ARGEŞ MUNICIPIUL CÂMPULUNG 34249 275 8,03
70 HUNEDOARA ORAŞ PETRILA 23531 189 8,03
71 CONSTANŢA ORAŞ NĂVODARI 43764 347 7,93
72 ALBA MUNICIPIUL AIUD 25267 200 7,92
73 PRAHOVA ORAŞ SINAIA 10983 87 7,92
74 SĂLAJ MUNICIPIUL ZALĂU 69648 551 7,91
75 CLUJ MUNICIPIUL TURDA 55241 433 7,84
76 DÂMBOVIŢA ORAŞ FIENI 7293 57 7,82
77 PRAHOVA ORAŞ BUŞTENI 9351 73 7,81
78 BRAŞOV ORAŞ RUPEA 6017 47 7,81
79 MEHEDINŢI MUNICIPIUL ORŞOVA 12031 93 7,73
80 DÂMBOVIŢA ORAŞ TITU 10203 78 7,64
81 IALOMIŢA MUNICIPIUL SLOBOZIA 51075 389 7,62
82 VÂLCEA ORAŞ OCNELE MARI 3304 25 7,57
83 CONSTANŢA ORAŞ MURFATLAR 10979 83 7,56
84 CONSTANŢA ORAŞ OVIDIU 16395 124 7,56
85 BIHOR ORAŞ SĂCUENI 12562 95 7,56
86 HUNEDOARA ORAŞ HAŢEG 10459 79 7,55
87 TULCEA MUNICIPIUL TULCEA 84308 636 7,54
88 BIHOR ORAŞ VAŞCĂU 2254 17 7,54
89 BIHOR ORAŞ VALEA LUI MIHAI 10641 80 7,52
90 ARGEŞ MUNICIPIUL CURTEA DE ARGEŞ 32007 240 7,5
91 VÂLCEA ORAŞ BREZOI 7079 53 7,49
92 ARAD ORAŞ CHIŞINEU-CRIŞ 8170 61 7,47
93 PRAHOVA ORAŞ BREAZA 15971 119 7,45
94 BRAŞOV ORAŞ ZĂRNEŞTI 26311 196 7,45
95 PRAHOVA MUNICIPIUL CÂMPINA 36226 269 7,43
96 ARAD ORAŞ LIPOVA 11167 83 7,43
97 CLUJ ORAŞ HUEDIN 9457 70 7,4
98 GALAŢI MUNICIPIUL GALAŢI 311058 2300 7,39
99 VÂLCEA MUNICIPIUL RÂMNICU VÂLCEA 117664 869 7,39
100 ALBA ORAŞ CÂMPENI 7208 53 7,35
101 BRAŞOV MUNICIPIUL SĂCELE 37393 274 7,33
102 HUNEDOARA MUNICIPIUL BRAD 15092 110 7,29
103 IAŞI MUNICIPIUL IAŞI 415542 3029 7,29
104 TELEORMAN ORAŞ VIDELE 11117 81 7,29
105 IALOMIŢA MUNICIPIUL URZICENI 16397 119 7,26
106 SIBIU MUNICIPIUL MEDIAŞ 56055 401 7,15
107 COVASNA MUNICIPIUL SFÂNTU GHEORGHE 63842 449 7,03
108 MUREŞ ORAŞ IERNUT 9734 68 6,99
109 OLT MUNICIPIUL CARACAL 33044 230 6,96
110 ARAD ORAŞ SÂNTANA 15670 109 6,96
111 GIURGIU MUNICIPIUL GIURGIU 64970 450 6,93
112 MUREŞ MUNICIPIUL REGHIN 37236 257 6,9
113 VÂLCEA MUNICIPIUL DRĂGĂŞANI 19776 136 6,88
114 CONSTANŢA MUNICIPIUL MANGALIA 39942 274 6,86
115 MUREŞ MUNICIPIUL SIGHIŞOARA 32973 223 6,76
116 VÂLCEA ORAŞ CĂLIMĂNEŞTI 8756 59 6,74
117 MUREŞ ORAŞ UNGHENI 7885 53 6,72
118 CLUJ MUNICIPIUL DEJ 38237 256 6,7
119 CONSTANŢA ORAŞ HÂRŞOVA 10938 73 6,67
120 CĂLĂRAŞI ORAŞ LEHLIU-GARĂ 6443 43 6,67
121 HARGHITA MUNICIPIUL GHEORGHENI 19806 132 6,66
122 CARAŞ-SEVERIN MUNICIPIUL REŞIŢA 82837 551 6,65
123 VRANCEA MUNICIPIUL FOCŞANI 92085 611 6,64
124 BACĂU MUNICIPIUL ONEŞTI 49785 330 6,63
125 CARAŞ-SEVERIN MUNICIPIUL CARANSEBEŞ 29296 193 6,59
126 PRAHOVA ORAŞ MIZIL 15952 105 6,58
127 VÂLCEA ORAŞ BĂILE OLĂNEŞTI 4414 29 6,57
128 BUZĂU MUNICIPIUL RÂMNICU SĂRAT 38834 254 6,54
129 OLT MUNICIPIUL SLATINA 81760 535 6,54
130 BRAŞOV MUNICIPIUL FĂGĂRAŞ 37976 248 6,53
131 HUNEDOARA MUNICIPIUL HUNEDOARA 70133 456 6,5
132 ALBA ORAŞ CUGIR 25520 165 6,47
133 ALBA ORAŞ OCNA MUREŞ 13905 90 6,47
134 TIMIŞ MUNICIPIUL LUGOJ 45981 296 6,44
135 ARGEŞ ORAŞ TOPOLOVENI 9367 60 6,41
136 BACĂU MUNICIPIUL MOINEŞTI 23677 151 6,38
137 SATU MARE ORAŞ TĂŞNAD 9220 58 6,29
138 ALBA ORAŞ TEIUŞ 7197 45 6,25
139 HUNEDOARA MUNICIPIUL PETROŞANI 39970 249 6,23
140 COVASNA MUNICIPIUL TÂRGU SECUIESC 19899 124 6,23
141 BACĂU MUNICIPIUL BACĂU 202209 1254 6,2
142 GIURGIU ORAŞ MIHĂILEŞTI 7447 46 6,18
143 HUNEDOARA ORAŞ CĂLAN 12805 79 6,17
144 VÂLCEA ORAŞ BERBEŞTI 5203 32 6,15
145 BRAŞOV MUNICIPIUL CODLEA 25919 158 6,1
146 CARAŞ-SEVERIN ORAŞ BOCŞA 18856 115 6,1
147 ARAD ORAŞ PECICA 14310 87 6,08
148 HUNEDOARA MUNICIPIUL VULCAN 26902 163 6,06
149 CARAŞ-SEVERIN ORAŞ BĂILE HERCULANE 4630 28 6,05
150 TULCEA ORAŞ MĂCIN 10416 63 6,05
151 GORJ ORAŞ NOVACI 5617 34 6,05
152 ARGEŞ ORAŞ MIOVENI 34003 205 6,03
153 SĂLAJ ORAŞ ŞIMLEU SILVANIEI 17316 104 6,01
154 BRĂILA ORAŞ IANCA 10546 63 5,97
155 DÂMBOVIŢA ORAŞ PUCIOASA 14896 89 5,97
156 MEHEDINŢI MUNICIPIUL DROBETA-TURNU SEVERIN 104296 621 5,95
157 TIMIŞ ORAŞ SÂNNICOLAU MARE 14444 86 5,95
158 CĂLĂRAŞI MUNICIPIUL CĂLĂRAŞI 73979 435 5,88
159 TELEORMAN MUNICIPIUL ROŞIORI DE VEDE 29927 175 5,85
160 HUNEDOARA ORAŞ SIMERIA 13575 79 5,82
161 MUREŞ MUNICIPIUL TÂRNĂVENI 25236 146 5,79
162 BUZĂU ORAŞ POGOANELE 7107 41 5,77
163 TIMIŞ ORAŞ FĂGET 7764 44 5,67
164 ALBA MUNICIPIUL BLAJ 20685 117 5,66
165 HARGHITA MUNICIPIUL MIERCUREA-CIUC 41798 236 5,65
166 CLUJ MUNICIPIUL CÂMPIA TURZII 27301 154 5,64
167 TIMIŞ ORAŞ CIACOVA 5681 32 5,63
168 NEAMŢ ORAŞ TÂRGU-NEAMŢ 23446 132 5,63
169 ALBA ORAŞ BAIA DE ARIEŞ 3758 21 5,59
170 ARGEŞ ORAŞ COSTEŞTI 10023 56 5,59
171 MUREŞ ORAŞ SÂNGEORGIU DE PĂDURE 5391 30 5,56
172 DOLJ ORAŞ DĂBULENI 11356 63 5,55
173 CĂLĂRAŞI MUNICIPIUL OLTENIŢA 26596 147 5,53
174 SIBIU ORAŞ TĂLMACIU 8335 46 5,52
175 CONSTANŢA ORAŞ CERNAVODĂ 18547 102 5,5
176 HUNEDOARA MUNICIPIUL LUPENI 25160 137 5,45
177 CONSTANŢA ORAŞ TECHIRGHIOL 8620 47 5,45
178 NEAMŢ ORAŞ BICAZ 8145 44 5,4
179 SĂLAJ ORAŞ CEHU SILVANIEI 7405 40 5,4
180 MARAMUREŞ MUNICIPIUL BAIA MARE 143618 770 5,36
181 MUREŞ ORAŞ MIERCUREA NIRAJULUI 5996 32 5,34
182 ARAD ORAŞ PÂNCOTA 8330 44 5,28
183 VASLUI MUNICIPIUL BÂRLAD 68845 363 5,27
184 HUNEDOARA ORAŞ URICANI 9128 48 5,26
185 OLT ORAŞ BALŞ 20203 106 5,25
186 IALOMIŢA MUNICIPIUL FETEŞTI 34321 180 5,24
187 GORJ ORAŞ TISMANA 6759 35 5,18
188 TIMIŞ ORAŞ BUZIAŞ 8533 44 5,16
189 BOTOŞANI MUNICIPIUL BOTOŞANI 118744 603 5,08
190 SATU MARE MUNICIPIUL SATU MARE 118264 601 5,08
191 CĂLĂRAŞI ORAŞ FUNDULEA 6504 33 5,07
192 BUZĂU ORAŞ PĂTÂRLAGELE 7314 37 5,06
193 OLT ORAŞ SCORNICEŞTI 11682 59 5,05
194 PRAHOVA ORAŞ PLOPENI 8600 43 5
195 SATU MARE ORAŞ ARDUD 7627 38 4,98
196 SUCEAVA MUNICIPIUL VATRA DORNEI 16311 81 4,97
197 DOLJ MUNICIPIUL CRAIOVA 299097 1480 4,95
198 HARGHITA ORAŞ BĂLAN 7321 36 4,92
199 HARGHITA MUNICIPIUL ODORHEIU SECUIESC 37866 186 4,91
200 MARAMUREŞ ORAŞ ŞOMCUTA MARE 8159 40 4,9
201 TIMIŞ ORAŞ JIMBOLIA 13435 64 4,76
202 MUREŞ ORAŞ SĂRMAŞU 6762 32 4,73
203 DOLJ MUNICIPIUL CALAFAT 17402 82 4,71
204 SATU MARE MUNICIPIUL CAREI 23921 112 4,68
205 GORJ ORAŞ ŢICLENI 4491 21 4,68
206 VASLUI MUNICIPIUL HUŞI 37457 175 4,67
207 SUCEAVA ORAŞ GURA HUMORULUI 17978 84 4,67
208 COVASNA ORAŞ ÎNTORSURA BUZĂULUI 9451 44 4,66
209 GIURGIU ORAŞ BOLINTIN-VALE 13818 64 4,63
210 CĂLĂRAŞI ORAŞ BUDEŞTI 7351 34 4,63
211 BACĂU ORAŞ BUHUŞI 23311 108 4,63
212 PRAHOVA ORAŞ AZUGA 4618 21 4,55
213 TIMIŞ ORAŞ RECAŞ 10322 47 4,55
214 TULCEA ORAŞ SULINA 3752 17 4,53
215 VRANCEA ORAŞ PANCIU 9104 41 4,5
216 TULCEA ORAŞ BABADAG 10501 47 4,48
217 VASLUI ORAŞ NEGREŞTI 10119 45 4,45
218 OLT ORAŞ POTCOAVA 5645 25 4,43
219 BISTRIŢA-NĂSĂUD MUNICIPIUL BISTRIŢA 96867 425 4,39
220 SĂLAJ ORAŞ JIBOU 11646 51 4,38
221 SIBIU ORAŞ MIERCUREA SIBIULUI 4792 21 4,38
222 MARAMUREŞ ORAŞ CAVNIC 5049 22 4,36
223 IAŞI MUNICIPIUL PAŞCANI 46208 199 4,31
224 IAŞI ORAŞ HÂRLĂU 15925 68 4,27
225 SIBIU ORAŞ COPŞA MICĂ 5874 25 4,26
226 OLT ORAŞ DRĂGĂNEŞTI-OLT 11513 49 4,26
227 GALAŢI MUNICIPIUL TECUCI 47819 201 4,2
228 SUCEAVA MUNICIPIUL SUCEAVA 127441 531 4,17
229 SIBIU ORAŞ DUMBRĂVENI 8411 35 4,16
230 CARAŞ-SEVERIN ORAŞ ORAVIŢA 12363 50 4,04
231 COVASNA ORAŞ COVASNA 10957 44 4,02
232 HARGHITA ORAŞ CRISTURU SECUIESC 10791 43 3,98
233 MARAMUREŞ ORAŞ ULMENI 7541 30 3,98
234 GORJ MUNICIPIUL TÂRGU JIU 94148 374 3,97
235 MEHEDINŢI ORAŞ VÂNJU MARE 5794 23 3,97
236 OLT ORAŞ PIATRA-OLT 6319 25 3,96
237 GORJ ORAŞ TÂRGU CĂRBUNEŞTI 8584 34 3,96
238 VÂLCEA ORAŞ HOREZU 6873 27 3,93
239 BACĂU ORAŞ COMĂNEŞTI 23264 91 3,91
240 BOTOŞANI ORAŞ BUCECEA 5423 21 3,87
241 VÂLCEA ORAŞ BĂBENI 9116 35 3,84
242 NEAMŢ ORAŞ ROZNOV 10408 40 3,84
243 ALBA ORAŞ ZLATNA 7809 30 3,84
244 VRANCEA ORAŞ MĂRĂŞEŞTI 13300 51 3,83
245 SUCEAVA ORAŞ SOLCA 2624 10 3,81
246 DOLJ MUNICIPIUL BĂILEŞTI 19067 72 3,78
247 HARGHITA ORAŞ BĂILE TUŞNAD 1587 6 3,78
248 BISTRIŢA-NĂSĂUD ORAŞ BECLEAN 12701 48 3,78
249 CONSTANŢA MUNICIPIUL MEDGIDIA 43973 165 3,75
250 SUCEAVA ORAŞ BROŞTENI 6286 23 3,66
251 HUNEDOARA ORAŞ ANINOASA 4402 16 3,63
252 GALAŢI ORAŞ BEREŞTI 3031 11 3,63
253 TIMIŞ ORAŞ GĂTAIA 6651 24 3,61
254 MEHEDINŢI ORAŞ STREHAIA 10843 39 3,6
255 CARAŞ-SEVERIN ORAŞ OŢELU ROŞU 12299 44 3,58
256 BACĂU ORAŞ DĂRMĂNEŞTI 14622 52 3,56
257 OLT ORAŞ CORABIA 16810 59 3,51
258 BOTOŞANI MUNICIPIUL DOROHOI 30042 105 3,5
259 MARAMUREŞ MUNICIPIUL SIGHETU MARMAŢIEI 42580 149 3,5
260 TELEORMAN MUNICIPIUL TURNU MĂGURELE 27141 94 3,46
261 SUCEAVA MUNICIPIUL RĂDĂUŢI 36816 127 3,45
262 MEHEDINŢI ORAŞ BAIA DE ARAMĂ 5503 19 3,45
263 DOLJ ORAŞ ŞEGARCEA 7952 27 3,4
264 BACĂU ORAŞ TÂRGU OCNA 12633 43 3,4
265 SUCEAVA ORAŞ FRASIN 6536 22 3,37
266 COVASNA ORAŞ BARAOLT 9022 30 3,33
267 SUCEAVA ORAŞ SALCEA 11419 38 3,33
268 GORJ ORAŞ BUMBEŞTI-JIU 9358 31 3,31
269 SUCEAVA MUNICIPIUL CÂMPULUNG MOLDOVENESC 21372 69 3,23
270 BRAŞOV ORAŞ VICTORIA 8390 27 3,22
271 PRAHOVA ORAŞ SLĂNIC 5289 17 3,21
272 VASLUI ORAŞ MURGENI 8168 26 3,18
273 SUCEAVA MUNICIPIUL FĂLTICENI 31002 97 3,13
274 GALAŢI ORAŞ TÂRGU BUJOR 8638 27 3,13
275 BISTRIŢA-NĂSĂUD ORAŞ NĂSĂUD 11620 36 3,1
276 VRANCEA ORAŞ ODOBEŞTI 9995 31 3,1
277 GORJ ORAŞ ROVINARI 13029 40 3,07
278 GORJ MUNICIPIUL MOTRU 20916 64 3,06
279 DOLJ ORAŞ FILIAŞI 18072 55 3,04
280 HARGHITA ORAŞ VLĂHIŢA 7570 23 3,04
281 GORJ ORAŞ TURCENI 7930 24 3,03
282 TIMIŞ ORAŞ DETA 7640 23 3,01

Lista comunelor cu incidența mai mare sau egală cu 3/1000 loc. 

JUDEȚ LOCALITATE POPULAȚIE CAZURI INCIDENȚA
ARAD PLEŞCUŢA 1055 25 23,7
HUNEDOARA BULZEŞTII DE SUS 259 6 23,17
SIBIU MARPOD 1011 21 20,77
BIHOR LUNCA 2629 54 20,54
OLT ROTUNDA 2570 52 20,23
MUREŞ RUŞII-MUNŢI 2149 42 19,54
HUNEDOARA VĂLIŞOARA 1089 21 19,28
BIHOR PALEU 3535 68 19,24
HUNEDOARA CÂRJIŢI 692 13 18,79
ARGEŞ ALBEŞTII DE MUSCEL 1438 27 18,78
VÂLCEA TITEŞTI 694 13 18,73
CLUJ NEGRENI 2260 41 18,14
HUNEDOARA ŞOIMUŞ 3496 63 18,02
BIHOR SĂLACEA 3047 54 17,72
BIHOR VIIŞOARA 1300 23 17,69
PRAHOVA SCORŢENI 5579 98 17,57
TELEORMAN SĂCENI 1037 18 17,36
ARAD DEZNA 1102 19 17,24
IALOMIŢA GIURGENI 1342 23 17,14
ALBA AVRAM IANCU 1432 24 16,76
MEHEDINŢI ILOVĂŢ 1148 19 16,55
CONSTANŢA GRĂDINA 1065 17 15,96
ALBA CIURULEASA 1136 18 15,85
TIMIŞ PĂDURENI 2022 32 15,83
TELEORMAN CĂLMĂŢUIU 1585 25 15,77
BIHOR SÂNTANDREI 8305 130 15,65
BIHOR CHIŞLAZ 3159 49 15,51
BIHOR ABRĂMUŢ 3096 48 15,5
BIHOR AŞTILEU 3618 56 15,48
TIMIŞ BECICHERECU MIC 3370 52 15,43
PRAHOVA BALTA DOAMNEI 2270 35 15,42
ALBA VINŢU DE JOS 5524 85 15,39
MUREŞ CRĂCIUNEŞTI 4463 68 15,24
BISTRIŢA-NĂSĂUD MONOR 1312 20 15,24
TELEORMAN STEJARU 1641 25 15,23
TELEORMAN FÂNTÂNELE 1382 21 15,2
ALBA BUCIUM 1390 21 15,11
HUNEDOARA BALŞA 796 12 15,08
TIMIŞ ORŢIŞOARA 4778 72 15,07
TIMIŞ FIBIŞ 1732 26 15,01
CLUJ POIENI 4681 70 14,95
BIHOR NOJORID 6827 101 14,79
MUREŞ PĂSĂRENI 1832 27 14,74
DÂMBOVIŢA CREVEDIA 6058 89 14,69
TIMIŞ BUCOVĂŢ 2388 35 14,66
BRĂILA RACOVIŢA 963 14 14,54
MUREŞ BICHIŞ 757 11 14,53
TIMIŞ BOGDA 482 7 14,52
CLUJ FELEACU 4407 64 14,52
CONSTANŢA AGIGEA 9276 134 14,45
IALOMIŢA CIOCÂRLIA 763 11 14,42
ALBA METEŞ 2795 40 14,31
ILFOV PERIŞ 7426 106 14,27
PRAHOVA TINOSU 2318 33 14,24
IALOMIŢA COSÂMBEŞTI 1827 26 14,23
ILFOV COPĂCENI 2974 42 14,12
CARAŞ-SEVERIN ARMENIŞ 2268 32 14,11
CLUJ VALEA IERII 924 13 14,07
ILFOV DRAGOMIREŞTI-VALE 5931 83 13,99
MUREŞ SÂNCRAIU DE MUREŞ 10128 140 13,82
TELEORMAN VIIŞOARA 1452 20 13,77
ARAD ŞAGU 4215 58 13,76
HUNEDOARA TOPLIŢA 728 10 13,74
SIBIU BRUIU 952 13 13,66
SĂLAJ BĂNIŞOR 1915 26 13,58
GIURGIU BULBUCATA 1402 19 13,55
BIHOR POCOLA 1405 19 13,52
HARGHITA SUBCETATE 1782 24 13,47
ARAD CHISINDIA 1191 16 13,43
OLT CORBU 2166 29 13,39
OLT BĂLTENI 1569 21 13,38
PRAHOVA PĂCUREŢI 1943 26 13,38
ARAD FELNAC 3225 43 13,33
ARAD SEMLAC 4275 57 13,33
BIHOR SĂLARD 4580 61 13,32
CLUJ CHINTENI 3711 49 13,2
ILFOV CORNETU 6598 87 13,19
HUNEDOARA BĂNIŢA 1145 15 13,1
ALBA LOPADEA NOUĂ 2520 33 13,1
TIMIŞ ŞAG 4818 63 13,08
PRAHOVA GHERGHIŢA 1914 25 13,06
BIHOR VÂRCIOROG 1914 25 13,06
IALOMIŢA FĂCĂENI 5259 68 12,93
TIMIŞ DUMBRĂVIŢA 18434 237 12,86
GALAŢI SMULŢI 1326 17 12,82
IALOMIŢA CIULNIŢA 2344 30 12,8
TIMIŞ BRESTOVĂŢ 704 9 12,78
CARAŞ-SEVERIN FOROTIC 1647 21 12,75
CLUJ SĂCUIEU 1418 18 12,69
ARGEŞ ALBOTA 4119 52 12,62
BIHOR BOROD 3886 49 12,61
ARAD BUTENI 3332 42 12,61
ILFOV CHIAJNA 33862 426 12,58
PRAHOVA BRAZI 8373 105 12,54
ARGEŞ MUŞĂTEŞTI 3513 44 12,52
BRAŞOV CRISTIAN 6525 81 12,41
BRAŞOV SÂNPETRU 10573 131 12,39
TIMIŞ SACOŞU TURCESC 3392 42 12,38
BIHOR SÂMBĂTA 1292 16 12,38
OLT VERGULEASA 2584 32 12,38
VÂLCEA DĂEŞTI 3071 38 12,37
BRAŞOV BRAN 5342 66 12,35
GIURGIU JOIŢA 3807 47 12,35
IALOMIŢA MAIA 1539 19 12,35
BIHOR SÂNIOB 2271 28 12,33
ILFOV BRĂNEŞTI 9917 122 12,3
ARGEŞ AREFU 2202 27 12,26
CARAŞ-SEVERIN TÂRNOVA 1636 20 12,22
ALBA RÂMEŢ 494 6 12,15
DOLJ BULZEŞTI 1240 15 12,1
BUZĂU ULMENI 3058 37 12,1
PRAHOVA GORGOTA 4797 58 12,09
COVASNA ILIENI 2071 25 12,07
ILFOV MOARA VLĂSIEI 6463 78 12,07
ALBA ROŞIA MONTANĂ 2733 33 12,07
TULCEA BEŞTEPE 1742 21 12,06
CLUJ JUCU 4979 60 12,05
PRAHOVA DUMBRĂVEŞTI 3583 43 12
TELEORMAN MOŞTENI 1333 16 12
ALBA MOGOŞ 753 9 11,95
DÂMBOVIŢA PIETROŞIŢA 3103 37 11,92
MEHEDINŢI IZVORU BÂRZII 2686 32 11,91
PRAHOVA TOMŞANI 4222 50 11,84
PRAHOVA TÂRGŞORU VECHI 11361 134 11,79
MUREŞ VALEA LARGĂ 2897 34 11,74
HUNEDOARA DOBRA 3239 38 11,73
ARGEŞ BASCOV 11006 129 11,72
OLT FĂGEŢELU 768 9 11,72
BIHOR ABRAM 2993 35 11,69
CLUJ CĂTINA 1626 19 11,69
TELEORMAN PIATRA 2829 33 11,66
ILFOV DOMNEŞTI 10921 127 11,63
MUREŞ BĂLA 603 7 11,61
GIURGIU IZVOARELE 3187 37 11,61
ILFOV GRĂDIŞTEA 3117 36 11,55
ARAD IRATOŞU 2599 30 11,54
BRAŞOV HĂLCHIU 5121 59 11,52
BIHOR MĂGEŞTI 2613 30 11,48
ARAD GHIOROC 4111 47 11,43
BIHOR CÂMPANI 2276 26 11,42
CLUJ GILĂU 9137 104 11,38
BIHOR POMEZEU 2548 29 11,38
DÂMBOVIŢA ULIEŞTI 3965 45 11,35
HARGHITA ULIEŞ 1149 13 11,31
IALOMIŢA CIOCHINA 2923 33 11,29
DÂMBOVIŢA SĂLCIOARA 3728 42 11,27
BIHOR RIENI 3023 34 11,25
PRAHOVA BĂNEŞTI 5518 62 11,24
OLT COTEANA 2048 23 11,23
BUZĂU POŞTA CÂLNĂU 6069 68 11,2
TELEORMAN NĂSTURELU 2418 27 11,17
BIHOR GEPIU 2063 23 11,15
ARAD CĂRAND 1077 12 11,14
ILFOV CIOROGÂRLA 6556 73 11,13
MUREŞ GORNEŞTI 5511 61 11,07
DÂMBOVIŢA RUNCU 4165 46 11,04
COVASNA ARCUŞ 1722 19 11,03
CLUJ CĂIANU 2358 26 11,03
