Prima pagină » Actualitate » Harta cazurilor de COVID-19 în România! Iată cele mai afectate judeţe din ţară – LIVE VIDEO
Harta cazurilor de COVID-19 în România! Iată cele mai afectate judeţe din ţară - LIVE VIDEO

Harta cazurilor de COVID-19 în România! Iată cele mai afectate judeţe din ţară – LIVE VIDEO

27 oct. 2020, 08:56,
George Cristian în Actualitate

INSP publică harta cazurilor de COVID-19 din România. Institutul Naţional de Statistică Publică transmite o hartă interactivă în care toţi cei interesaţi pot vedea în timp real numărul de persoane infectate cu COVID-19.

Conforma datelor de pe harta mai sus menţionată, până la această oră în România sunt infectate un număr total de 212,492 persoane.

Câte cazuri de COVID-19 sunt în fiecare județ

Pe harta interactivă sunt specificate, printre altele, şi numărul de cazuri pe fiecare judeţ. Capitala conduce detaşat clasamentul cu peste 31,751 de cazuri. Pe locul doi se afla județul Iaşi cu 9,491 persoane infectate. Podimiul este completat de Prahova cu 9,002 cazuri.

Nr. crt. Județ Număr de cazuri confirmate(total) Număr de cazuri nou confirmate
1. Alba 4253 90
2. Arad 4525 38
3. Argeș 6514 33
4. Bacău 7473 102
5. Bihor 5533 102
6. Bistrița-Năsăud 2300 3
7. Botoșani 2762 42
8. Brașov 8731 54
9. Brăila 3204 24
10. Buzău 3621 29
11. Caraș-Severin 2303 6
12. Călărași 1472 26
13. Cluj 7629 199
14. Constanța 5024 63
15. Covasna 1950
16. Dâmbovița 5898 31
17. Dolj 5528 146
18. Galați 5908 72
19. Giurgiu 1679 5
20. Gorj 2698 35
21. Harghita 2607 32
22. Hunedoara 3760 51
23. Ialomița 1919 12
24. Iași 9491 56
25. Ilfov 5495 65
26. Maramureș 3768 181
27. Mehedinți 1954 9
28. Mureș 4315 124
29. Neamț 5477 3
30. Olt 3145 38
31. Prahova 9002 114
32. Satu Mare 1417 1
33. Sălaj 2096 4
34. Sibiu 4394 45
35. Suceava 8646 11
36. Teleorman 2760 25
37. Timiș 7601 263
38. Tulcea 1367 7
39. Vaslui 4619 48
40. Vâlcea 4475 112
41. Vrancea 3287 23
42. Mun. București 31751 520
43. 141
TOTAL 212.492 2.844

 

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *