Potrivit datelor puse la dispoziția Comitetului Național de Coordonare a Activităților privind Vaccinarea împotriva COVID-19 (CNCAV) de către Institutul Național de Sănătate Publică (INSP-CNSCBT), prin aplicația Registrul Electronic Național al Vaccinărilor (RENV), care ține evidența vaccinărilor, situația din ziua de 6 iulie a.c., ora 17.00, este următoarea:
Persoane vaccinate:
Persoane | Total | Reacții | |||||||||||||||||||
vaccinate | adverse | ||||||||||||||||||||
persoane | Total reacții adverse | ||||||||||||||||||||
în ultimele | în ultimele | ||||||||||||||||||||
Tip vaccin | vaccinate | ||||||||||||||||||||
24 ore | 24 de ore | ||||||||||||||||||||
Doza I | Doza a | Doza I | Schema | Tip | Tip | Tip | Tip | ||||||||||||||
II-a | completă | local | general | Local | general | ||||||||||||||||
Pfizer | 4.405 | 6.157 | 142.569 | 3.515.081 | 0 | 4 | 1.310 | 6.940 | |||||||||||||
Moderna* | 86 | 401 | 11.106 | 353.736 | 0 | 0 | 310 | 1.692 | |||||||||||||
AstraZeneca** | 7 | 280 | 21.446 | 411.251 | 0 | 0 | 138 | 5.996 | |||||||||||||
Johnson&Johnson*** | 5.369 | – | – | 323.618 | 0 | 2 | 27 | 222 | |||||||||||||
Total | 9.867 | 6.838 | 175.12 | 1 | 4.603.686 | 0 | 6 | 1.785 | 14.850 | ||||||||||||
Pfizer | 10.562 | 3.657.650 | 4 | 8.250 | |||||||||||||||||
Moderna | 487 | 364.842 | 0 | 2.002 | |||||||||||||||||
AstraZeneca | 287 | 432.697 | 0 | 6.134 | |||||||||||||||||
Johnson&Johnson | 5.369 | 323.618 | 2 | 249 | |||||||||||||||||
1,83 / 1000 | |||||||||||||||||||||
TOTAL GENERAL | 16.705 | 4.778.807 | 6 | 16.635 | doze | ||||||||||||||||
administrate | |||||||||||||||||||||
Doze administrate: | |||||||||||||||||||||
Tip vaccin | În ultimele 24 ore | Din 27 decembrie 2020 | |||||||||||||||||||
Pfizer | 10.562 | 7.172.731 | |||||||||||||||||||
Moderna | 487 | 718.578 | |||||||||||||||||||
AstraZeneca | 287 | 843.948 | |||||||||||||||||||
Johnson&Johnson | 5.369 | 323.618 | |||||||||||||||||||
TOTAL | 16.705 | 9.058.875 | |||||||||||||||||||
Conform Rezumatului Caracteristicilor Produsului (RCP), reacțiile adverse raportate sunt enumerate în funcție de următoarea convenție privind frecvența:
- Foarte frecvente (≥1/10) Frecvente (≥1/100 și
- Mai puțin frecvente (≥1/1.000 și
- Rare (≥1/10000 și
- Foarte rare (
Precizăm că programul centrelor de vaccinare se încheie la ora 20.00, motiv pentru care numărul vaccinărilor realizate în intervalul orar 17.00 – 20.00 va fi reflectat în raportarea din ziua următoare.
Menționăm că 121 reacții adverse sunt în curs de investigare.
*Vaccinul Moderna se administrează din data de 4 februarie 2021; **Vaccinul AstraZeneca se administrează din data de 15 februarie 2021;
Vaccinul Johnson&Johnson se administrează din data de 04 mai 2021 și este în doză unică.
Grupul de comunicare al CNCAV
Comitetul Național de Coordonare a Activităților privind Vaccinarea împotriva COVID-19 este un organism interministerial, fără personalitate juridică, în subordinea directă a Secretariatului General al Guvernului și coordonarea prim-ministrului.