Comitetul Național pentru Situații de Urgență a actualizat joi lista țărilor de risc epidemiologic ridicat. Spania, Portugalia și Olanda intră în zona roșie, iar Grecia a ajuns în zona galbenă.
Conform deciziei CNSU în zona roșie au intrat Spania, Portugalia, Olanda, Andorra, Georgia și Malaysia.
În zona galbenă au intrat:
• din zona roșie, în urma scăderii incidentei: Uruguay și Paraguay;
• din zona verde, în urma creșterii incidenței: Grecia, Luxemburg, Gibraltar, Kazahstan, Insulele Feroe și Libia;
În zona verde au intrat: Zambia, Guyana și Bahrain.
Lista ţărilor cu risc epidemiologic, din 15.07.2021 se aplica de luni, 19.07.2021, începând cu ora 00.00.
De asemenea CNSU a aprobat derulărea unui proiect pilot pe o perioadă de probă de 60 zile, în incinta Aeroportului Internațional Sibiu la terminalul “Sosiri”, pentru detectarea persoanelor infectate cu virusul SARS-Cov-2 cu sprijinul echipelor canine special pregătite în acest sens de către Centrul Chinologic “Dr. Aurel Greblea” Sibiu din cadrul Poliției Române.
HOTĂRÂREA nr. 46 din 15.07.2021
privind aprobarea Listei cu clasificarea țărilor/teritoriilor în funcție de rata de incidență cumulată, precum și a proiectului pilot pentru detectarea persoanelor infectate cu virusul SARS-CoV-2 cu sprijinul echipelor canine special pregătite
Având în vedere propunerile Institutului Național de Sănătate Publică referitoare la clasificarea țărilor/teritoriilor în funcție de ratele de incidență cumulată,
luând în considerare propunerile Inspectoratului General al Poliției Române, referitoare la desfășurarea unui proiect pilot pentru detectarea persoanelor infectate cu virusul SARS- CoV-2 cu sprijinul echipelor canine special pregătite,
în conformitate cu prevederile art. 4 alin. (1) lit. c) și art. 81 din O.U.G. nr. 21/2004 privind Sistemul Național de Management al Situațiilor de Urgență, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 15/2005, cu modificările și completările ulterioare,
în temeiul prevederilor art. 4, art. 11 alin. (1) și art. 15 alin. (4) din Legea nr. 136/2020 privind instituirea unor măsuri în domeniul sănătății publice în situații de risc epidemiologic și biologic, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 20 lit. l) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 21/2004 privind Sistemul Național de Management al Situațiilor de Urgență, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 15/2005, cu modificările și completările ulterioare, și ale art. 2 și art. 4 din Hotărârea Guvernului nr. 94/2014 privind organizarea, funcționarea și componența Comitetului Național pentru Situații Speciale de Urgență,
Comitetul Național pentru Situații de Urgență adoptă prezenta
HOTĂRÂRE:
Art.1 – (1) Se aprobă Lista cu clasificarea țărilor/teritoriilor în funcție de rata de incidență cumulată, prevăzută în anexa care face parte integrantă prezenta hotărâre, în vederea stabilirii persoanelor care sosesc în România din acestea și cu privire la care se instituie măsura carantinei.
(2) Lista prevăzută la alin. (1), intră în vigoare începând cu data de 18.07.2021, ora00:00.
Art.2 – (1) Se aprobă derularea unui proiect pilot pe o perioadă de probă de 60 zile, în incinta Aeroportului Internațional Sibiu la terminalul “Sosiri”, pentru detectarea persoanelor infectate cu virusul SARS-Cov-2 cu sprijinul echipelor canine special pregătite în acest sens de către Centrul Chinologic “Dr. Aurel Greblea” Sibiu din cadrul Poliției Române.
- Pe perioada menționată la alin. (1), toate persoanele care tranzitează terminalul sosiri din incinta Aeroportului Internațional Sibiu, pot fi supuse verificărilor pentru depistarea infecțiilor cu virusul SARS-CoV-2 realizate de către echipele canine special pregătite.
- Persoanele indicate de echipajele canine ca posibil a fi infectate sunt testate gratuit cu test rapid pentru infecția cu virusul SARS-CoV-2, de către personalul Direcției de Sănătate Publică Sibiu sau personalul medical existent la nivelul
- Testele rapide utilizate în cadrul proiectului pilot sunt asigurate gratuit de către Direcția de Sănătate Publică Sibiu.
Art.3 – Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al României Partea I și se comunică tuturor componentelor Sistemului Național de Management al Situațiilor de Urgență, pentru punere în aplicare prin ordine și acte administrative ale conducătorilor acestora..
Lista cu clasificarea țărilor/teritoriilor în funcție de rata de incidență cumulată
Stat/Teritoriu | Rata de incidență cumulată la 1,000
locuitori* |
Zona roșie | |
Insulele Virgine Britanice | 28,1 |
Seychelles | 14,5 |
Jersey | 12,5 |
Cipru | 10,7 |
Mongolia | 9,0 |
Fiji | 8,4 |
Tunisia | 8,0 |
Namibia | 7,5 |
Columbia | 6,7 |
Marea Britanie** | 5,7 |
Kuweit | 5,6 |
Argentina | 5,3 |
Cuba | 5,3 |
Africa de Sud** | 4,5 |
Oman | 4,3 |
Spania | 3,8 |
Costa Rica | 3,8 |
Panama | 3,6 |
Suriname | 3,6 |
Andorra | 3,6 |
Georgia | 3,5 |
Portugalia | 3,3 |
Maldive | 3,2 |
Brazilia** | 3,2 |
Malaysia | 3,2 |
Olanda | 3,0 |
Nepal** | 0,7 |
India** | 0,4 |
Zona galbenă | |
Kârgâzstan | 2,9 |
Uruguay | 2,9 |
Paraguay | 2,7 |
Irak | 2,6 |
Gibraltar | 2,5 |
Emiratele Arabe Unite | 2,4 |
Iran | 2,4 |
Kazahstan | 2,3 |
Luxemburg | 2,3 |
Federația Rusa | 2,3 |
Botswana | 2,3 |
Saint Kitts si Nevis | 2,1 |
Chile | 2,0 |
Insulele Feroe | 2,0 |
Trinidad si Tobago | 1,9 |
Bolivia | 1,8 |
Insulele Virgine ale Statelor Unite | 1,8 |
Grecia | 1,7 |
Libia | 1,6 |
Zona verde | |
Guatemala | 1,5 |
Indonezia | 1,5 |
Zambia | 1,5 |
Zimbabwe | 1,4 |
Guyana | 1,4 |
Honduras | 1,4 |
Belarus | 1,4 |
Irlanda | 1,3 |
Monaco | 1,3 |
Bahamas | 1,2 |
Malta | 1,2 |
Thailanda | 1,2 |
Danemarca | 1,2 |
Bahrain | 1,2 |
Capul Verde | 1,1 |
Belize | 1,1 |
Republica Dominicana | 1,0 |
Belgia | 1,0 |
Sri Lanka | 1,0 |
Peru | 1,0 |
Rwanda | 0,9 |
Bangladesh | 0,8 |
Turcia | 0,8 |
Cambodgia | 0,8 |
Insula Man | 0,8 |
Eswatini | 0,8 |
Saint Lucia | 0,8 |
Ecuador | 0,7 |
Myanmar | 0,7 |
Filipine | 0,7 |
Iordania | 0,7 |
Statele Unite ale Americii | 0,7 |
Mexic | 0,7 |
Sint Maarten | 0,7 |
Guam | 0,7 |
Liechtenstein | 0,6 |
Israel | 0,6 |
Bonaire, Saint Eustatius si Saba | 0,6 |
Timorul de Est | 0,6 |
Franța | 0,6 |
Liban | 0,6 |
Venezuela | 0,6 |
Armenia | 0,5 |
Qatar | 0,5 |
Norvegia | 0,5 |
Arabia Saudita | 0,5 |
Muntenegru | 0,5 |
Finlanda | 0,5 |
El Salvador | 0,5 |
Afghanistan | 0,5 |
Aruba | 0,4 |
Letonia | 0,4 |
Mozambic | 0,4 |
Estonia | 0,4 |
Curaçao | 0,4 |
Barbados | 0,4 |
Guernsey | 0,3 |
Puerto Rico | 0,3 |
Slovenia | 0,3 |
Lesotho | 0,3 |
Suedia | 0,3 |
Palestina | 0,3 |
Croația | 0,3 |
Elveția | 0,3 |
Maroc | 0,3 |
Coreea de Sud | 0,3 |
Insulele Turks si Caicos | 0,3 |
Liberia | 0,3 |
Bhutan | 0,3 |
Jamaica | 0,2 |
Mauritania | 0,2 |
Uzbekistan | 0,2 |
Montserrat | 0,2 |
Saint Vincent si Grenadine | 0,2 |
Lituania | 0,2 |
Ucraina | 0,2 |
Italia | 0,2 |
Cehia | 0,2 |
Japonia | 0,2 |
Republica Moldova | 0,2 |
Mauritius | 0,2 |
Senegal | 0,2 |
Uganda | 0,2 |
Malawi | 0,2 |
Canada | 0,2 |
Serbia | 0,2 |
Bermuda | 0,2 |
Algeria | 0,2 |
Austria | 0,1 |
Bulgaria | 0,1 |
Anguilla | 0,1 |
Vietnam | 0,1 |
Gambia | 0,1 |
Polinezia Franceza | 0,1 |
Insulele Cayman | 0,1 |
Slovacia | 0,1 |
Germania | 0,1 |
Ungaria | 0,1 |
Bosnia si Herțegovina | 0,1 |
Azerbaidjan | 0,1 |
Kenia | 0,1 |
Islanda | 0,1 |
Comore | 0,1 |
Sao Tome si Principe | 0,1 |
Macedonia de Nord | 0,1 |
Groenlanda | 0,1 |
Guineea Ecuatoriala | 0,1 |
Laos | 0,1 |
Eritrea | 0,1 |
Pakistan | 0,1 |
Dominica | 0,1 |
Nicaragua | 0,1 |
Sierra Leone | 0,1 |
Gabon | 0,1 |
Ghana | 0,1 |
Kosovo | 0,1 |
Haiti | 0,1 |
Congo | 0,1 |
Togo | 0,1 |
Guinea Bissau | 0,1 |
Angola | 0,0 |
Brunei Darussalam | 0,0 |
Romania | 0,0 |
Albania | 0,0 |
Singapore | 0,0 |
Taiwan | 0,0 |
Australia | 0,0 |
Burundi | 0,0 |
Somalia | 0,0 |
Djibouti | 0,0 |
Madagascar | 0,0 |
Sudan | 0,0 |
Nigeria | 0,0 |
Benin | 0,0 |
Niger | 0,0 |
Mali | 0,0 |
Burkina Faso | 0,0 |
Yemen | 0,0 |
Republica Democrata Congo | 0,0 |
San Marino | 0,0 |
Grenada | 0,0 |
Polonia | 0,0 |
Egipt | 0,0 |
Papua Noua Guinee | 0,0 |
Noua Zeelanda | 0,0 |
Republica Centrafricana | 0,0 |
Wallis si Futuna | 0,0 |
Camerun | 0,0 |
Antigua si Barbuda | 0,0 |
Insulele Mariane de Nord | 0,0 |
Etiopia | 0,0 |
Ciad | 0,0 |
Siria | 0,0 |
Tadjikistan | 0,0 |
Guineea | 0,0 |
Coasta de Fildeș | 0,0 |
Sudanul de Sud | 0,0 |
Republica Populara Chineza | 0,0 |
Insulele Falkland (Malvine) | 0,0 |
Vatican | 0,0 |
Insulele Marshall | 0,0 |
Micronezia | 0,0 |
Noua Caledonie | 0,0 |
Insulele Solomon | 0,0 |
Tanzania | 0,0 |
Vanuatu | 0,0 |
Sahara de vest | 0,0 |
*(date publicate de ECDC joi 15 iulie 2021 pentru perioada 28 iunie – 11 iulie 2021)
** urmare a detecției circulației în populația umană a unor variante de virus Sars-Cov- 2 cu transmitere mai ridicată