Marți, 7 septembrie, euro atinge un nou maxim istoric raportat la leul românesc. Conform cursului afișat de Banca Națională a României, moneda euro/leu ajunge azi la 4.9488 lei.
În comparație cu ieri, 6 septembrie, când valoare maximă a fost de 4,9475 lei, astăzi valoarea euro a crescut cu 0.0013 Lei.
La începutul anului 2021, euro era la un curs de 4,8691 lei.
Dolarul american este cotat la 4,1693 lei, în scădere ușoară față de ziua de ieri, cu aproximativ 0.0025 Lei, în timp ce lira sterlină a ajuns la 5,7591 lei, tot în scădere.
De asemenea, gramul de aur este cotat la 244,7727 lei.
Curs de schimb pentru toate valutele
Denumire | 7 Sept. 2021 | 6 Sept. 2021 | 3 Sept. 2021 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Euro | 4.9488 | +0.0013 | 4.9475 | +0.0059 | 4.9416 | +0.0030 |
Dolarul SUA | 4.1693 | -0.0025 | 4.1718 | +0.0085 | 4.1633 | -0.0039 |
Francul elveţian | 4.5601 | +0.0067 | 4.5534 | +0.0008 | 4.5526 | +0.0028 |
Lira sterlină | 5.7591 | -0.0136 | 5.7727 | +0.0119 | 5.7608 | +0.0116 |
Leva bulgarească | 2.5303 | +0.0007 | 2.5296 | +0.0030 | 2.5266 | +0.0016 |
Rubla rusească | 0.0569 | -0.0002 | 0.0571 | -0.0001 | 0.0572 | 0 |
Randul sud-african | 0.2912 | -0.0007 | 0.2919 | +0.0027 | 0.2892 | -0.0010 |
Realul brazilian | 0.8063 | +0.0029 | 0.8034 | +0.0001 | 0.8033 | -0.0002 |
Renminbi-ul chinezesc (RMB) |
0.6451 | -0.0010 | 0.6461 | +0.0007 | 0.6454 | +0.0004 |
Rupia indiană | 0.0568 | -0.0003 | 0.0571 | +0.0001 | 0.0570 | 0 |
100 Woni sud-coreeni | 0.3585 | -0.0019 | 0.3604 | +0.0005 | 0.3599 | +0.0003 |
Peso-ul mexican | 0.2089 | -0.0007 | 0.2096 | +0.0011 | 0.2085 | -0.0002 |
Dolarul neo-zeelandez | 2.9675 | -0.0059 | 2.9734 | +0.0072 | 2.9662 | +0.0121 |
Dinarul sârbesc | 0.0421 | 0 | 0.0421 | +0.0001 | 0.0420 | 0 |
Hryvna ucraineană | 0.1563 | +0.0008 | 0.1555 | +0.0008 | 0.1547 | +0.0003 |
DST | 5.9450 | -0.0036 | 5.9486 | +0.0100 | 5.9386 | -0.0001 |
Noua lira turcească | 0.5011 | -0.0016 | 0.5027 | +0.0018 | 0.5009 | -0.0020 |
Gramul de aur | 242.7727 | -1.9468 | 244.7195 | +1.9664 | 242.7531 | -0.6482 |
Dolarul australian | 3.0875 | -0.0114 | 3.0989 | +0.0042 | 3.0947 | +0.0163 |
Dolarul canadian | 3.3154 | -0.0074 | 3.3228 | +0.0048 | 3.3180 | +0.0109 |
Coroana cehă | 0.1947 | -0.0002 | 0.1949 | +0.0003 | 0.1946 | -0.0001 |
Coroana daneză | 0.6655 | +0.0002 | 0.6653 | +0.0008 | 0.6645 | +0.0003 |
Lira egipteană | 0.2654 | -0.0001 | 0.2655 | +0.0004 | 0.2651 | -0.0007 |
100 Forinți maghiari | 1.4218 | -0.0019 | 1.4237 | +0.0055 | 1.4182 | -0.0038 |
100 Yeni japonezi | 3.7917 | -0.0036 | 3.7953 | +0.0078 | 3.7875 | -0.0019 |
Leul moldovenesc | 0.2365 | +0.0009 | 0.2356 | +0.0004 | 0.2352 | -0.0007 |
Coroana norvegiană | 0.4812 | -0.0001 | 0.4813 | +0.0001 | 0.4812 | +0.0017 |
Zlotul polonez | 1.0949 | -0.0003 | 1.0952 | -0.0005 | 1.0957 | +0.0002 |
Coroana suedeză | 0.4872 | +0.0005 | 0.4867 | +0.0013 | 0.4854 | +0.0008 |
Dirhamul Emiratelor Arabe |
1.1351 | -0.0007 | 1.1358 | +0.0024 | 1.1334 | -0.0011 |
Kuna croată | 0.6616 | +0.0009 | 0.6607 | +0.0017 | 0.6590 | +0.0005 |
Bahtul thailandez | 0.1278 | -0.0007 | 0.1285 | +0.0009 | 0.1276 | -0.0008 |
Banca Naţională a României calculează cursurile pieții pe baza cotaţiilor practicate de societăţile bancare autorizate să efectueze operaţiuni pe piaţa valutară.
Menționăm că ultimul record a fost pe data de 6 septembrie.
Mugur Isărescu a vorbit despre creșterea prețurilor în 2021
În data de 9 august, Directorul Băncii Naționale a României, Mugur Isărescu a ținut o conferință de presă cu ocazia prezentării Raportului asupra inflației.
”Există tendința să se spună că Banca Națională prognozează 5,6%, prețurile vor crește cu 5,6%. Nu este așa. Inflația este deja 5% și mai degrabă vedem, bineînțeles și cu acțiunea politicii monetare care a început deja să se întărească, vedem o temperare a creșterilor de prețuri. Și acesta este efortul nostru să menține inflația între 5 și 5,5% până la sfârșitul anului pentru că apoi, la noi, indicele prețului de consum în ianuarie coboară deja sub 5%”, a declarat Mugur Isărescu.
Tot Mugur Isărescu a afirmat că prognoza Băncii Naționale a României este că, prin eforturi inclusiv în domeniul monetar, va reuși să țină prețurile între 5 și 5% .
„Deci creșterile din toamnă nu vor fi foarte mari. Pentru anul următor, datorită faptului că dispare și efectul de bază din ianuarie pentru electricitate și cel din vară ci gazele naturale, prognoza noastră este că indicele prețurilor de consum coboară la 3,4%. Oricum, față de prognoza precedentă din raportul de inflație precedent, creșterile de prețuri sunt semnificativ mai mari, dar nu suntem singuri”, a mai spus Isărescu.