Astăzi, 17 august 2021, este a şaptea zi de concurs la Campionatul European de Şah Feminin organizat la Iaşi. Pe 20 august 2021 este ultima zi de concurs și atunci se va decide cine este câştigătoarea.
Diagrama cu clasamentul dupa runda 7
Loc | Numele | FED | 1.Rd | 2.Rd | 3.Rd | 4.Rd | 5.Rd | 6.Rd | 7.Rd | 8.Rd | Pct. | TB1 | TB2 | TB3 | TB4 | TB5 | ||
1 | IM | Osmak Iulija | UKR | 43b1 | 14w1 | 35b½ | 45w1 | 6b1 | 5w½ | 8b1 | 2w | 6,0 | 2363 | 28,0 | 32,0 | 0,0 | 0 | |
2 | WGM | Maltsevskaya Aleksandra | RUS | 72w½ | 33b1 | 53w1 | 35b1 | 16w1 | 12b½ | 5w1 | 1b | 6,0 | 2328 | 26,5 | 29,5 | 0,0 | 0 | |
3 | GM | Danielian Elina | ARM | 36w1 | 64b1 | 40w1 | 5b½ | 13w½ | 21w1 | 4b½ | 7w | 5,5 | 2404 | 28,0 | 31,5 | 0,0 | 0 | |
4 | IM | Arabidze Meri | GEO | 37w½ | 61b1 | 38w½ | 56w1 | 14b1 | 13b1 | 3w½ | 11b | 5,5 | 2313 | 27,0 | 30,5 | 0,0 | 0 | |
5 | IM | Mammadzada Gunay | AZE | 32b1 | 79w1 | 18b1 | 3w½ | 34w1 | 1b½ | 2b0 | 15w | 5,0 | 2390 | 30,5 | 33,5 | 0,0 | 0 | |
6 | WGM | Zawadzka Jolanta | POL | 68w1 | 96b1 | 15w1 | 11b½ | 1w0 | 25b1 | 12w½ | 10b | 5,0 | 2370 | 29,0 | 31,5 | 0,0 | 0 | |
7 | IM | Bodnaruk Anastasia | RUS | 49w1 | 38b½ | 41w1 | 23b0 | 96w1 | 9b½ | 40w1 | 3b | 5,0 | 2336 | 25,5 | 28,0 | 0,0 | 0 | |
8 | WIM | Kiolbasa Oliwia | POL | 91w1 | 26b0 | 84w1 | 36b1 | 11w1 | 34b1 | 1w0 | 20w | 5,0 | 2332 | 26,5 | 29,5 | 0,0 | 0 | |
9 | IM | Mammadova Gulnar | AZE | 103b1 | 93w1 | 21b0 | 31w½ | 97b1 | 7w½ | 39b1 | 16w | 5,0 | 2329 | 22,5 | 24,5 | 0,0 | 0 | |
10 | IM | Javakhishvili Lela | GEO | 66w1 | 41b½ | 83w1 | 13b0 | 27w1 | 32w1 | 16b½ | 6w | 5,0 | 2321 | 26,0 | 29,0 | 0,0 | 0 | |
11 | GM | Khotenashvili Bela | GEO | 55b½ | 77w1 | 89b1 | 6w½ | 8b0 | 75w1 | 35b1 | 4w | 5,0 | 2318 | 23,5 | 26,5 | 0,0 | 0 | |
12 | IM | Buksa Nataliya | UKR | 61w½ | 37b1 | 25w½ | 63b1 | 38w1 | 2w½ | 6b½ | 13b | 5,0 | 2310 | 27,0 | 30,5 | 0,0 | 0 | |
13 | GM | Socko Monika | POL | 22b½ | 92w1 | 97b1 | 10w1 | 3b½ | 4w0 | 33b1 | 12w | 5,0 | 2307 | 27,0 | 29,5 | 0,0 | 0 | |
14 | WIM | Narva Mai | EST | 82w1 | 1b0 | 65w1 | 76b1 | 4w0 | 42b1 | 34w1 | 19b | 5,0 | 2298 | 26,0 | 28,5 | 0,0 | 0 | |
15 | WGM | Injac Teodora | SRB | 60b1 | 95w1 | 6b0 | 59w½ | 58b1 | 23w1 | 17w½ | 5b | 5,0 | 2285 | 25,0 | 27,5 | 0,0 | 0 | |
16 | IM | Unuk Laura | SLO | 86b1 | 54w1 | 56b½ | 52w1 | 2b0 | 22w1 | 10w½ | 9b | 5,0 | 2282 | 26,0 | 29,0 | 0,0 | 0 | |
17 | IM | Daulyte-Cornette Deimante | FRA | 77b½ | 55w1 | 27b½ | 75w1 | 22b½ | 45w1 | 15b½ | 18w | 5,0 | 2280 | 24,5 | 27,5 | 0,0 | 0 | |
18 | IM | Tsolakidou Stavroula | GRE | 84w1 | 47b1 | 5w0 | 71b½ | 37w½ | 64b1 | 36w1 | 17b | 5,0 | 2268 | 23,5 | 26,5 | 0,0 | 0 | |
19 | IM | Milliet Sophie | FRA | 92b½ | 22w½ | 62b1 | 54w½ | 44b1 | 35w½ | 32b1 | 14w | 5,0 | 2254 | 23,5 | 26,0 | 0,0 | 0 | |
20 | GM | Hoang Thanh Trang | HUN | 53w0 | 116b½ | 108w1 | 61b1 | 71w1 | 40b½ | 38w1 | 8b | 5,0 | 2225 | 20,0 | 21,5 | 0,0 | 0 | |
21 | GM | Batsiashvili Nino | GEO | 88w1 | 29b1 | 9w1 | 34b0 | 23w1 | 3b0 | 24w½ | 25b | 4,5 | 2385 | 28,0 | 31,0 | 0,0 | 0 | |
22 | WFM | Rozman Monika | SLO | 13w½ | 19b½ | 29w1 | 67b1 | 17w½ | 16b0 | 63w1 | 24b | 4,5 | 2377 | 28,0 | 31,5 | 0,0 | 0 | |
23 | WGM | Sargsyan Anna M. | ARM | 65w1 | 71b1 | 26w½ | 7w1 | 21b0 | 15b0 | 37w1 | 30b | 4,5 | 2366 | 26,5 | 29,5 | 0,0 | 0 | |
24 | WGM | Garifullina Leya | RUS | 116w1 | 53b½ | 70w1 | 26b½ | 25w½ | 39w½ | 21b½ | 22w | 4,5 | 2308 | 24,0 | 25,5 | 0,0 | 0 | |
25 | WIM | Beydullayeva Govhar | AZE | 109b1 | 39w½ | 12b½ | 42w1 | 24b½ | 6w0 | 59b1 | 21w | 4,5 | 2302 | 26,0 | 27,5 | 0,0 | 0 | |
26 | WGM | Girya Olga | RUS | 59b1 | 8w1 | 23b½ | 24w½ | 32b0 | 55w½ | 54b1 | 29w | 4,5 | 2298 | 25,0 | 28,5 | 0,0 | 0 | |
27 | FM | Schulze Lara | GER | 112w½ | 85b1 | 17w½ | 39w½ | 10b0 | 61b1 | 53w1 | 28b | 4,5 | 2254 | 24,0 | 25,5 | 0,0 | 0 | |
28 | IM | Mkrtchian Lilit | ARM | 108b1 | 31w½ | 52b0 | 72w1 | 56b½ | 59w½ | 55b1 | 27w | 4,5 | 2214 | 21,0 | 23,0 | 0,0 | 0 | |
29 | WIM | Peycheva Gergana | ECU | 81w1 | 21w0 | 22b0 | 65b1 | 53w½ | 74b1 | 58w1 | 26b | 4,5 | 2210 | 22,5 | 25,5 | 0,0 | 0 | |
30 | IM | Sedina Elena | ITA | 42b0 | 104w0 | 98b½ | 110w1 | 92b1 | 62w1 | 60b1 | 23w | 4,5 | 2080 | 18,0 | 19,0 | 0,0 | 0 | |
31 | WGM | Fataliyeva Ulviyya | AZE | 107w1 | 28b½ | 46w½ | 9b½ | 35w0 | 67b1 | 48b½ | 45w | 4,0 | 2368 | 25,0 | 26,5 | 0,0 | 0 | |
32 | WGM | Gevorgyan Maria | ARM | 5w0 | 81b1 | 102w1 | 46b1 | 26w1 | 10b0 | 19w0 | 40b | 4,0 | 2367 | 26,5 | 28,5 | 0,0 | 0 | |
33 | WIM | Kazarian Anna-Maja | NED | 45b½ | 2w0 | 69b1 | 89w½ | 51w1 | 90b1 | 13w0 | 41b | 4,0 | 2364 | 25,5 | 28,5 | 0,0 | 0 | |
34 | IM | Bulmaga Irina | ROU | 62b1 | 75w1 | 44b1 | 21w1 | 5b0 | 8w0 | 14b0 | 51w | 4,0 | 2353 | 27,0 | 30,0 | 0,0 | 0 | |
35 | WGM | Radeva Viktoria | ECU | 57w1 | 102b1 | 1w½ | 2w0 | 31b1 | 19b½ | 11w0 | 47b | 4,0 | 2341 | 29,5 | 31,5 | 0,0 | 0 | |
36 | FM | Toncheva Nadya | ECU | 3b0 | 114w1 | 79b1 | 8w0 | 89b1 | 56w1 | 18b0 | 69w | 4,0 | 2338 | 25,0 | 26,5 | 0,0 | 0 | |
37 | WIM | Gaboyan Susanna | ARM | 4b½ | 12w0 | 111b1 | 73w1 | 18b½ | 79w1 | 23b0 | 48w | 4,0 | 2335 | 26,0 | 27,5 | 0,0 | 0 | |
38 | WIM | Antova Gabriela | ECU | 110b1 | 7w½ | 4b½ | 60w1 | 12b0 | 52w1 | 20b0 | 42w | 4,0 | 2314 | 27,5 | 28,5 | 0,0 | 0 | |
39 | IM | Badelka Olga | BLR | 74w1 | 25b½ | 63w½ | 27b½ | 41w1 | 24b½ | 9w0 | 50b | 4,0 | 2314 | 26,0 | 29,0 | 0,0 | 0 | |
40 | WGM | Balajayeva Khanim | AZE | 104b1 | 42w1 | 3b0 | 58w½ | 54b1 | 20w½ | 7b0 | 32w | 4,0 | 2304 | 26,5 | 28,5 | 0,0 | 0 | |
41 | WIM | Sliwicka Alicja | POL | 111b1 | 10w½ | 7b0 | 92w1 | 39b0 | 43w½ | 77b1 | 33w | 4,0 | 2304 | 23,5 | 25,0 | 0,0 | 0 | |
42 | WFM | Zeliantsova Kseniya | BLR | 30w1 | 40b0 | 47w1 | 25b0 | 88w1 | 14w0 | 75b1 | 38b | 4,0 | 2288 | 25,0 | 28,0 | 0,0 | 0 | |
43 | WFM | Zherebtsova Alexandra | RUS | 1w0 | 91b1 | 76w0 | 93b½ | 78w1 | 41b½ | 90w1 | 46b | 4,0 | 2273 | 22,0 | 24,5 | 0,0 | 0 | |
44 | IM | Zimina Olga | ITA | 78w1 | 113b1 | 34w0 | 74b½ | 19w0 | 71b½ | 88w1 | 49b | 4,0 | 2263 | 21,0 | 22,0 | 0,0 | 0 | |
45 | IM | Brunello Marina | ITA | 33w½ | 72b1 | 101w1 | 1b0 | 74w1 | 17b0 | 47w½ | 31b | 4,0 | 2257 | 25,0 | 27,0 | 0,0 | 0 | |
46 | IM | Salimova Nurgyul | ECU | 52b½ | 73w1 | 31b½ | 32w0 | 55b0 | 93b1 | 71w1 | 43w | 4,0 | 2191 | 21,0 | 23,5 | 0,0 | 0 | |
47 | WIM | Sieber Fiona | GER | 115b1 | 18w0 | 42b0 | 94w1 | 101b1 | 48w½ | 45b½ | 35w | 4,0 | 2189 | 21,5 | 22,5 | 0,0 | 0 | |
48 | IM | Kulon Klaudia | POL | 70w½ | 101b0 | 116w1 | 53b½ | 49w1 | 47b½ | 31w½ | 37b | 4,0 | 2173 | 20,5 | 22,0 | 0,0 | 0 | |
49 | WIM | Gajcin Marina | SRB | 7b0 | 110w½ | 94b½ | 80w1 | 48b0 | 87w1 | 79b1 | 44w | 4,0 | 2168 | 20,5 | 21,5 | 0,0 | 0 | |
50 | WIM | Agrest Inna | SWE | 102w0 | 57b0 | 99w1 | 81b0 | 111b1 | 103w1 | 86b1 | 39w | 4,0 | 2068 | 16,0 | 17,5 | 0,0 | 0 | |
51 | WGM | Sandu Mihaela | ROU | 95b0 | 60w0 | 109b1 | 104w1 | 33b0 | 70w1 | 80b1 | 34b | 4,0 | 2036 | 18,0 | 19,5 | 0,0 | 0 | |
52 | WFM | Ilyuchyk Yana | BLR | 46w½ | 90b1 | 28w1 | 16b0 | 76w½ | 38b0 | 64w½ | 63b | 3,5 | 2378 | 24,0 | 27,0 | 0,0 | 0 | |
53 | WFM | Grigorieva Yulia | RUS | 20b1 | 24w½ | 2b0 | 48w½ | 29b½ | 97w1 | 27b0 | 54w | 3,5 | 2360 | 28,5 | 31,0 | 0,0 | 0 | |
54 | WGM | Eric Jovana | SRB | 87w1 | 16b0 | 93w1 | 19b½ | 40w0 | 76b1 | 26w0 | 53b | 3,5 | 2351 | 24,5 | 27,0 | 0,0 | 0 | |
55 | FM | Krasteva Beloslava | ECU | 11w½ | 17b0 | 112w1 | 101b½ | 46w1 | 26b½ | 28w0 | 65b | 3,5 | 2349 | 25,0 | 26,5 | 0,0 | 0 | |
56 | WGM | Heinemann Josefine | GER | 98w1 | 76b1 | 16w½ | 4b0 | 28w½ | 36b0 | 57w½ | 61b | 3,5 | 2321 | 25,5 | 28,0 | 0,0 | 0 | |
57 | WFM | Mkrtchyan Mariam | ARM | 35b0 | 50w1 | 75b0 | 79w0 | 105b1 | 89w1 | 56b½ | 76w | 3,5 | 2309 | 20,5 | 22,5 | 0,0 | 0 | |
58 | WIM | Urh Zala | SLO | 76w0 | 99b1 | 95w1 | 40b½ | 15w0 | 83b1 | 29b0 | 60w | 3,5 | 2308 | 22,0 | 24,5 | 0,0 | 0 | |
59 | WIM | Semenova Elena | RUS | 26w0 | 98b1 | 113w1 | 15b½ | 90w½ | 28b½ | 25w0 | 67b | 3,5 | 2301 | 24,0 | 25,0 | 0,0 | 0 | |
60 | WFM | Nilssen Ellen Fredericia | DEN | 15w0 | 51b1 | 64w1 | 38b0 | 63w½ | 96b1 | 30w0 | 58b | 3,5 | 2291 | 24,5 | 27,0 | 0,0 | 0 | |
61 | WGM | Makropoulou Marina | GRE | 12b½ | 4w0 | 110b1 | 20w0 | 73b1 | 27w0 | 94b1 | 56w | 3,5 | 2268 | 25,5 | 26,5 | 0,0 | 0 | |
62 | WFM | Gvanceladze Anna | RUS | 34w0 | 82b1 | 19w0 | 102b1 | 67w½ | 30b0 | 93w1 | 64b | 3,5 | 2239 | 22,0 | 24,0 | 0,0 | 0 | |
63 | WIM | Havanecz Bianka | HUN | 105b½ | 106w1 | 39b½ | 12w0 | 60b½ | 68w1 | 22b0 | 52w | 3,5 | 2207 | 22,5 | 24,5 | 0,0 | 0 | |
64 | WGM | Mamedjarova Zeinab | AZE | 114b1 | 3w0 | 60b0 | 103w1 | 86b1 | 18w0 | 52b½ | 62w | 3,5 | 2203 | 22,5 | 24,0 | 0,0 | 0 | |
65 | WFM | Narva Triin | EST | 23b0 | 117w1 | 14b0 | 29w0 | 82b½ | 114w1 | 97b1 | 55w | 3,5 | 2194 | 20,5 | 21,0 | 0,0 | 0 | |
66 | WFM | Ciolacu Alessia-Mihaela | ROU | 10b0 | 111w½ | 73b0 | 98w1 | 70b½ | 101w1 | 69b½ | 68w | 3,5 | 2158 | 19,0 | 20,5 | 0,0 | 0 | |
67 | WGM | Chernyak Viktoria | RUS | 93b0 | 103w1 | 104b1 | 22w0 | 62b½ | 31w0 | 92b1 | 59w | 3,5 | 2148 | 19,0 | 21,0 | 0,0 | 0 | |
68 | WIM | Pavlidou Ekaterini | GRE | 6b0 | 80w0 | 115b1 | 107w1 | 83w½ | 63b0 | 96w1 | 66b | 3,5 | 2147 | 18,5 | 19,5 | 0,0 | 0 | |
69 | WGM | Cosma Elena-Luminita | ROU | 101w½ | 70b0 | 33w0 | 95b1 | 108w½ | 81b1 | 66w½ | 36b | 3,5 | 2100 | 18,0 | 20,0 | 0,0 | 0 | |
70 | WFM | Nastase Andreea-Cristina | ROU | 48b½ | 69w1 | 24b0 | 96b0 | 66w½ | 51b0 | 102w1 | 89w | 3,0 | 2305 | 22,0 | 24,0 | 0,0 | 0 | |
71 | WGM | Dornbusch Tatiana | MNC | 117b1 | 23w0 | 80b1 | 18w½ | 20b0 | 44w½ | 46b0 | 84w | 3,0 | 2300 | 25,5 | 26,0 | 0,0 | 0 | |
72 | WFM | Katkov Michelle | ISR | 2b½ | 45w0 | 105b1 | 28b0 | 93w0 | 111w1 | 76b½ | 85b | 3,0 | 2278 | 22,0 | 23,5 | 0,0 | 0 | |
73 | Koubova Anna Marie | CZE | 90w½ | 46b0 | 66w1 | 37b0 | 61w0 | 112b1 | 74w½ | 83b | 3,0 | 2261 | 21,0 | 22,5 | 0,0 | 0 | ||
74 | WIM | Ghukasyan Siranush | ARM | 39b0 | 109w1 | 107b1 | 44w½ | 45b0 | 29w0 | 73b½ | 82w | 3,0 | 2254 | 21,0 | 22,5 | 0,0 | 0 | |
75 | WIM | Muetsch Annmarie | GER | 100w1 | 34b0 | 57w1 | 17b0 | 81w1 | 11b0 | 42w0 | 91b | 3,0 | 2236 | 24,5 | 27,0 | 0,0 | 0 | |
76 | IM | Efroimski Marsel | ISR | 58b1 | 56w0 | 43b1 | 14w0 | 52b½ | 54w0 | 72w½ | 57b | 3,0 | 2234 | 23,0 | 26,0 | 0,0 | 0 | |
77 | WFM | Hapala Elisabeth | AUT | 17w½ | 11b0 | 85w1 | 90b0 | 87w½ | 91b1 | 41w0 | 81b | 3,0 | 2230 | 23,0 | 26,0 | 0,0 | 0 | |
78 | WFM | Schloffer Jasmin-Denise | AUT | 44b0 | 88b1 | 96w½ | 97w0 | 43b0 | 82w½ | 105b1 | 79w | 3,0 | 2214 | 18,5 | 20,5 | 0,0 | 0 | |
79 | WGM | Calzetta Ruiz Monica | ESP | 99w1 | 5b0 | 36w0 | 57b1 | 84w1 | 37b0 | 49w0 | 78b | 3,0 | 2209 | 23,5 | 26,0 | 0,0 | 0 | |
80 | Babayeva Nasrin | AZE | 96w0 | 68b1 | 71w0 | 49b0 | 116w1 | 108b1 | 51w0 | 88b | 3,0 | 2207 | 19,0 | 20,5 | 0,0 | 0 | ||
81 | WFM | Tarasenka Aliaksandra | BLR | 29b0 | 32w0 | 117b1 | 50w1 | 75b0 | 69w0 | 107b1 | 77w | 3,0 | 2193 | 20,5 | 21,0 | 0,0 | 0 | |
82 | WFM | Mikheeva Galina | RUS | 14b0 | 62w0 | -1 | 88b0 | 65w½ | 78b½ | 108w1 | 74b | 3,0 | 2183 | 20,0 | 22,0 | 0,0 | 0 | |
83 | WGM | Mamedjarova Turkan | AZE | 94b½ | 105w1 | 10b0 | 86w½ | 68b½ | 58w0 | 84b½ | 73w | 3,0 | 2181 | 20,5 | 22,5 | 0,0 | 0 | |
84 | WIM | Petrova Irina | UKR | 18b0 | 115w1 | 8b0 | 113w1 | 79b0 | 94w½ | 83w½ | 71b | 3,0 | 2177 | 19,5 | 20,5 | 0,0 | 0 | |
85 | Pancu Aureliana-Eugenia | ROU | 97b½ | 27w0 | 77b0 | 106w½ | 104b1 | 86w0 | 103b1 | 72w | 3,0 | 2172 | 17,0 | 19,0 | 0,0 | 0 | ||
86 | WFM | Cosman Andreea-Marioara | ROU | 16w0 | 100b½ | 87w1 | 83b½ | 64w0 | 85b1 | 50w0 | 90b | 3,0 | 2161 | 21,5 | 24,0 | 0,0 | 0 | |
87 | Kostina Veronika | SUI | 54b0 | 108w½ | 86b0 | 109w1 | 77b½ | 49b0 | 106w1 | 96b | 3,0 | 2159 | 17,5 | 19,0 | 0,0 | 0 | ||
88 | WIM | Navrotescu Andreea | FRA | 21b0 | 78w0 | 114b1 | 82w1 | 42b0 | 106w1 | 44b0 | 80w | 3,0 | 2152 | 20,0 | 21,5 | 0,0 | 0 | |
89 | IM | Charochkina Daria | RUS | 106b½ | 94w1 | 11w0 | 33b½ | 36w0 | 57b0 | 101w1 | 70b | 3,0 | 2151 | 21,0 | 23,0 | 0,0 | 0 | |
90 | WGM | Belenkaya Dina | RUS | 73b½ | 52w0 | 106b1 | 77w1 | 59b½ | 33w0 | 43b0 | 86w | 3,0 | 2138 | 21,0 | 23,0 | 0,0 | 0 | |
91 | WCM | Obada Ema | ROU | 8b0 | 43w0 | 103b0 | 115w1 | 107b1 | 77w0 | 104b1 | 75w | 3,0 | 2098 | 17,5 | 18,5 | 0,0 | 0 | |
92 | WIM | Novosadova Kristyna | CZE | 19w½ | 13b0 | 100w1 | 41b0 | 30w0 | 99b1 | 67w0 | 95b | 2,5 | 2285 | 24,5 | 27,0 | 0,0 | 0 | |
93 | Tsirulnik Maritsa | UKR | 67w1 | 9b0 | 54b0 | 43w½ | 72b1 | 46w0 | 62b0 | 99w | 2,5 | 2285 | 23,5 | 26,5 | 0,0 | 0 | ||
94 | WCM | Levitan Ronit | ISR | 83w½ | 89b0 | 49w½ | 47b0 | 117w1 | 84b½ | 61w0 | 100b | 2,5 | 2236 | 20,5 | 21,0 | 0,0 | 0 | |
95 | Batagan Ilinca-Petra | ROU | 51w1 | 15b0 | 58b0 | 69w0 | 106b0 | 113w½ | 111b1 | 92w | 2,5 | 2205 | 19,5 | 20,5 | 0,0 | 0 | ||
96 | WFM | Lehaci Miruna-Daria | ROU | 80b1 | 6w0 | 78b½ | 70w1 | 7b0 | 60w0 | 68b0 | 87w | 2,5 | 2202 | 23,0 | 26,0 | 0,0 | 0 | |
97 | WGM | Abdulla Khayala | AZE | 85w½ | 112b1 | 13w0 | 78b1 | 9w0 | 53b0 | 65w0 | 98b | 2,5 | 2165 | 23,0 | 24,5 | 0,0 | 0 | |
98 | WCM | Bashylina Luisa | GER | 56b0 | 59w0 | 30w½ | 66b0 | 114b0 | 110w1 | 113b1 | 97w | 2,5 | 2159 | 17,5 | 18,5 | 0,0 | 0 | |
99 | Verbin Valentina | MDA | 79b0 | 58w0 | 50b0 | 114w½ | 113b1 | 92w0 | 112w1 | 93b | 2,5 | 2129 | 16,0 | 17,0 | 0,0 | 0 | ||
100 | WCM | Maria Lia-Alexandra | ROU | 75b0 | 86w½ | 92b0 | 111w0 | 110b1 | 104w0 | 114b1 | 94w | 2,5 | 2104 | 13,5 | 14,5 | 0,0 | 0 | |
101 | IM | Petrenko Svetlana | MDA | 69b½ | 48w1 | 45b0 | 55w½ | 47w0 | 66b0 | 89b0 | 103w | 2,0 | 2315 | 22,5 | 25,5 | 0,0 | 0 | |
102 | Tamrazyan Gohar | SUI | 50b1 | 35w0 | 32b0 | 62w0 | 103b0 | 117w1 | 70b0 | 111w | 2,0 | 2207 | 20,5 | 21,0 | 0,0 | 0 | ||
103 | WFM | Sankova Stella | SVK | 9w0 | 67b0 | 91w1 | 64b0 | 102w1 | 50b0 | 85w0 | 101b | 2,0 | 2202 | 22,0 | 24,0 | 0,0 | 0 | |
104 | WFM | Allahverdiyeva Ayan | AZE | 40w0 | 30b1 | 67w0 | 51b0 | 85w0 | 100b1 | 91w0 | 109b | 2,0 | 2180 | 22,0 | 24,5 | 0,0 | 0 | |
105 | Trifoi Mihaela-Ioana | ROU | 63w½ | 83b0 | 72w0 | 116b½ | 57w0 | 109b1 | 78w0 | 108b | 2,0 | 2167 | 17,5 | 19,0 | 0,0 | 0 | ||
106 | Zelbova Lada | CZE | 89w½ | 63b0 | 90w0 | 85b½ | 95w1 | 88b0 | 87b0 | 107w | 2,0 | 2151 | 18,5 | 21,0 | 0,0 | 0 | ||
107 | Matasaru Stephanie | ROU | 31b0 | -1 | 74w0 | 68b0 | 91w0 | 116b1 | 81w0 | 106b | 2,0 | 2148 | 19,0 | 20,5 | 0,0 | 0 | ||
108 | WFM | Froewis Annika | AUT | 28w0 | 87b½ | 20b0 | 112w1 | 69b½ | 80w0 | 82b0 | 105w | 2,0 | 2144 | 21,5 | 23,0 | 0,0 | 0 | |
109 | AFM | Paraschiv Petronela-Alexandra | ROU | 25w0 | 74b0 | 51w0 | 87b0 | -1 | 105w0 | 117b1 | 104w | 2,0 | 2069 | 17,5 | 18,0 | 0,0 | 0 | |
110 | WFM | Von Herman Brigitte | GER | 38w0 | 49b½ | 61w0 | 30b0 | 100w0 | 98b0 | -1 | 115w | 1,5 | 2194 | 21,0 | 21,5 | 0,0 | 0 | |
111 | WFM | Hercog Nusa | SLO | 41w0 | 66b½ | 37w0 | 100b1 | 50w0 | 72b0 | 95w0 | 102b | 1,5 | 2177 | 21,0 | 23,5 | 0,0 | 0 | |
112 | Donghvani Nia | GEO | 27b½ | 97w0 | 55b0 | 108b0 | 115w1 | 73w0 | 99b0 | -0 | 1,5 | 2161 | 18,0 | 19,0 | 0,0 | 0 | ||
113 | Andries Alexia | ROU | -1 | 44w0 | 59b0 | 84b0 | 99w0 | 95b½ | 98w0 | 117b | 1,5 | 2134 | 18,5 | 21,0 | 0,0 | 0 | ||
114 | WFM | Mirza Diana | IRL | 64w0 | 36b0 | 88w0 | 99b½ | 98w1 | 65b0 | 100w0 | 116b | 1,5 | 2130 | 19,0 | 21,5 | 0,0 | 0 | |
115 | Babineca Darja | SUI | 47w0 | 84b0 | 68w0 | 91b0 | 112b0 | -1 | 116w½ | 110b | 1,5 | 2116 | 16,5 | 17,0 | 0,0 | 0 | ||
116 | WFM | Trippold Denise | AUT | 24b0 | 20w½ | 48b0 | 105w½ | 80b0 | 107w0 | 115b½ | 114w | 1,5 | 2101 | 20,0 | 21,0 | 0,0 | 0 | |
117 | Pirvan Maria | ROU | 71w0 | 65b0 | 81w0 | -1 | 94b0 | 102b0 | 109w0 | 113w | 1,0 | 2080 | 15,5 | 17,0 | 0,0 | 0 |
Campionat European de Șah în Iași: 118 jucătoare sunt așteptate la eveniment
Cele mai multe jucătoare provin din România. Astfel, 15 participante, unele chiar din Iași, provin din țara noastră. Alte 12 jucătoare provin din Rusia, iar 10 sunt din Azerbaidjan. De asemenea, 7 participante provin din Armenia, 6 din Germania, 5 din Polonia, dar și 4 din Austria și alte 3 din Elveția.
Dintre cele 118 participante la acest campionat, 49 sunt mari maestre ale șahului. Printre acestea se află Nino Batshiasvili (Georgia), Lela Javakhishvili (Georgia), Antoaneta Stefanova (Bulgaria), Bela Khotenasvili (Georgia), Olga Giria (Rusia), Anastasia Bodnaruk (Rusia), Gunai Mammadzada (Azerbaidjan), dar și Irina Bulmaga (România), Meri Arabidze (Georgia) sau Olga Badelka (Belarus). Cea mai vârstnică participantă este Aureliana Pancu, născută în 1954, campioană națională la veterane. Cea mai tânără competitoare este Alexia Andrieș, născută în 2009, din Iași.
Premii totale de 300.000 de lei la Campionatul European de Șah
Conducerea Federației Române de Șah a arătat că, în ultimii ani, în România au avut loc numeroase competiții cu participarea unor sportivi de talie internațională.
„Ne bucurăm pentru organizarea acestui eveniment la Iași, de faptul că orașul va fi pe tapetul unui turneu de anvergură internațională. Mulțumim Primăriei Iași și Consiliului Local pentru sprijnul acordat la organizarea acestui eveniment. Din 2013 și până în prezent, am organizat câte o competiție internațională în România, singura excepție fiind în 2020, când, din cauza pandemiei, nu au avut loc evenimente. În anul 2017 am avut în țară atât Campionatul Mondial Școlar, cât și Campionatul European de juniori. Prima competiție a reunit 650 de sportivi la Iași, iar a doua, de la Mamaia, a reunit 1.350 de sportivi”, a precizat Sorin Iacoban, președintele Federației Române de Șah.
Recent, echipa de fetițe de la U08 a CS Politehnica Iași a cucerit trei medalii la Campionatele Naționale de Șah pentru copii și juniori pe echipe, campionat desfășurat la Iași în perioada 12-20 iulie.
Parteneriate între Primăria Iași și Federația Română de Șah
Recent, în Iași au avut loc și alte competiții de șah dedicate tinerilor și în care ieșenii au obținut premii importante. Primarul Mihai Chirica a precizat și faptul că Primăria Iași a derulat în ultimii ani mai multe parteneriate cu Federația.
„România și Iașul au adus în prim-plan de fiecare dată acest sport. Să nu uităm că la Iași avem un campionat european. Șahul merită un loc important în activitatea celor care iubesc sportul. Suntem capitala șahului european și sperăm să avem parte de meciuri interesante. Toate aceste lucruri s-au petrecut pe parcursul celor 8 ani de când am avut posibilitatea să decid asupra acestor competiții, cu contribuția și sprijinul Federației Române de Șah. Federația a căpătat vizibilitate prin acest efort comun din toate punctele de vedere”, a spus primarul Mihai Chirica.