În perioada ianuarie – decembrie 2023p contul curent al balanţei de plăţi a înregistrat un deficit de 22 694 milioane euro, comparativ cu 26 040 milioane euro în perioada ianuarie – decembrie 2022. În structura acestuia, balanţa bunurilor a consemnat un deficit mai mic cu 2 990 milioane euro, balanța serviciilor a înregistrat un excedent mai mare cu 204 milioane euro, balanța veniturilor primare a înregistrat un deficit mai mic cu 9 milioane euro, iar balanța veniturilor secundare a înregistrat un excedent mai mare cu 143 milioane euro.
ianuarie – decembrie 2022 | ianuarie – decembrie 2023p | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
CREDIT | DEBIT | SOLD | CREDIT | DEBIT | SOLD | |
CONTUL CURENT (A+B+C) | 137 097 | 163 137 | -26 040 | 141 918 | 164 612 | -22 694 |
A. Bunuri şi servicii | 122 954 | 141 928 | -18 974 | 126 120 | 141 900 | -15 780 |
a. Bunuri | 86 017 | 118 064 | -32 047 | 86 526 | 115 583 | -29 057 |
b. Servicii | 36 937 | 23 864 | 13 073 | 39 594 | 26 317 | 13 277 |
– servicii de prelucrare a bunurilor aflate în proprietatea terţilor | 3 031 | 160 | 2 871 | 3 280 | 144 | 3 136 |
– transport | 10 195 | 4 606 | 5 589 | 10 579 | 4 599 | 5 980 |
– turism – călătorii | 4 474 | 7 382 | -2 908 | 4 594 | 8 459 | -3 865 |
– servicii de telecomunicații, informatice și informaționale | 9 334 | 3 698 | 5 636 | 10 042 | 4 139 | 5 903 |
– alte servicii | 9 903 | 8 018 | 1 885 | 11 099 | 8 976 | 2 123 |
B. Venituri primare | 7 213 | 15 726 | -8 513 | 8 247 | 16 751 | -8 504 |
C. Venituri secundare | 6 930 | 5 483 | 1 447 | 7 551 | 5 961 | 1 590 |
p – date provizorii
Investiţiile directe ale nerezidenţilore în România au însumat 6 587 milioane euro (comparativ cu 10 039 milioane euro în perioada ianuarie – decembrie 2022), din care participațiile la capital (inclusiv profitul reinvestit net estimat) au însumat valoarea netă de 6 548 milioane euro, iar creditele intragrup au înregistrat valoarea netă de 39 milioane euro.
În perioada ianuarie – decembrie 2023, datoria externă totală a crescut cu 24 926 milioane euro, până la 168 812 milioane euro. În structură:
- datoria externă pe termen lung a însumat 121 162 milioane euro la 31 decembrie 2023 (71,8 la sută din totalul datoriei externe), în creștere cu 22,8 la sută față de 31 decembrie 2022;
- datoria externă pe termen scurt a înregistrat la 31 decembrie 2023 nivelul de 47 650 milioane euro (28,2 la sută din totalul datoriei externe), în creștere cu 5,3 la sută față de 31 decembrie 2022.
Datoria externă | Serviciul datoriei externe, 12 luni 2023p | ||
---|---|---|---|
Sold la 31.12.2022 | Sold la 31.12.2023p | ||
1. Administrația publică | 57 845 | 76 739 | 8 574 |
Numerar și depozite | 470 | 391 | 2 875 |
Titluri de natura datoriei* | 42 941 | 61 188 | 3 773 |
Împrumuturi | 14 163 | 14 957 | 1 574 |
Credite comerciale și avansuri | 267 | 199 | 352 |
Alte pasive | 4 | 4 | 0 |
2. Banca Centrală | 3 404 | 3 307 | 133 |
Numerar și depozite | 1 | 1 | 13 |
Titluri de natura datoriei | 0 | 0 | 0 |
Împrumuturi | 0 | 0 | 0 |
Alocări de DST | 3 403 | 3 306 | 120 |
Alte pasive | 0 | 0 | 0 |
3. Societăți care acceptă depozite, exclusiv banca centrală | 10 973 | 12 973 | 13 421 |
Numerar și depozite | 8 880 | 8 550 | 10 138 |
Titluri de natura datoriei | 1 961 | 4 330 | 2 965 |
Împrumuturi | 0 | 0 | 0 |
Alte pasive | 132 | 93 | 318 |
4. Alte sectoare | 27 898 | 30 878 | 26 535 |
Numerar și depozite | 0 | 0 | 0 |
Titluri de natura datoriei | 800 | 863 | 649 |
Împrumuturi | 12 813 | 13 395 | 12 154 |
Credite comerciale și avansuri | 14 022 | 16 306 | 13 397 |
Alte pasive | 263 | 314 | 335 |
I. Datoria externă (1+2+3+4)** | 100 120 | 123 897 | 48 663 |
II. Investiția directă: credite intra-grup | 43 766 | 44 915 | 34 026 |
Total datoria externă (I+II) | 143 886 | 168 812 | 82 689 |
Termen scurt | 45 248 | 47 650 | 60 807 |
Termen lung | 98 638 | 121 162 | 21 882 |
p – date provizorii
*Evoluția stocului titlurilor de natura datoriei emise de Administrația publică include influența creșterii prețurilor titlurilor de stat, în valoare de 5,4 miliarde euro.
** nu include instrumentele de datorie de natura investiției directe
Rata serviciului datoriei externe pe termen lung a fost 17,4 la sută în perioada ianuarie – decembrie 2023, comparativ cu 17,9 la sută în anul 2022. Gradul de acoperire a importurilor de bunuri și servicii la 31 decembrie 2023 a fost de 5,6 luni, în comparație cu 4,4 luni la 31 decembrie 2022.
Gradul de acoperire a datoriei externe pe termen scurt, calculată la valoarea reziduală, cu rezervele valutare la BNR la 31 decembrie 2023 a fost de 97,4 la sută, comparativ cu 82,4 la sută la 31 decembrie 2022.