La nivel național, la termenul din luna mai a anului curent, 26 de instituții educaționale din Iași și-au dovedit interesul și capacitatea de a atrage fonduri europene pentru dezvoltarea resursei umane prin formare în context transnațional, în afara țării.
Prin acțiunea KA1 a programului Erasmus+ este asigurată dezvoltarea personalului prin participarea la activităţi relevante ce au loc în afara țării de origine: activităţi de predare şi formare continuă (curs structurat sau activităţi de job-shadowing), contribuind la dobândirea de cunoştinte şi competenţe pentru profesioniştii implicaţi în domeniul şcolar pre-primar, primar sau secundar. Componenta Erasmus+ VET oferă oportunităţi pentru elevii din învăţământul vocaţional (şcoli profesionale, licee şi şcoli postliceale), elevi de la profilul Matematică – Informatică şi pentru ucenici de a se forma profesional şi/sau de a dobândi experienţă la locul de muncă, experienţă care să le permită de asemenea dezvoltarea de noi abilităţi şi competenţe, simplificând tranziţia de la educaţie şi formare către piaţa muncii.
De remarcat buna repezentativitate la nivelul județului: alături de cele 16 proiecte ce provin de la institu’ii acreditate Erasmus+ ce au beneficiat evaluare în procedură simplificată se regăsesc alte 10 candidaturi aprobate pentru unități de învățămînt atât din mediul urban cât și rural.
Educație școlară:
Titlu | Institutie | Suma-euro |
Acreditat Erasmus+ | Colegiul National | 44400 |
Acreditat Erasmus+ | Inspectoratul scolar judetean Iasi | 65400 |
Acreditat Erasmus+ | Scoala Gimnaziala „Otilia Cazimir” Iasi | 22980 |
Acreditat Erasmus+ | Liceul Teoretic „Miron Costin” Pascani | 42130 |
Acreditat Erasmus+ | Gradinita cu Program Prelungit Nr.13 | 11370 |
Acreditat Erasmus+ | Scoala Primara „Lorelay” | 13200 |
Acreditat Erasmus+ | Liceul Teoretic „Vasile Alecsandri” Iasi | 79170 |
Acreditat Erasmus+ | Scoala Gimnaziala „George Cosbuc” Iasi | 21280 |
Acreditat Erasmus+ | Scoala Gimnaziala Rediu | 14750 |
Acreditat Erasmus+ | Colegiul Tehnic „Ion Holban” Iasi | 66330 |
Profesori motivați pentru elevi defavorizati | Scoala Profesionala Plugari | 21285 |
Dezvoltarea puterii de actiune a educatorilor asupra educabililor prin formare profesionala de calitate | Scoala Gimnazială „Al. I. Cuza” – Podu Iloaiei | 49345 |
Pasi mici pentru un Viitor Verde | Școala Gimnazială Țuțora | 21775 |
Predare Inovatoare si Tehnici Digitale de Predare | Scoala Gimnaziala „Paradis” | 46160 |
Pentru o școală incluzivă, adaptată la particularitățile educației postpandemie | Colegiul Economic Administrativ Iasi | 26580 |
Incluziune prin inovatie | Grădiniţa cu Program Prelungit Nr. 2 Pascani | 31975 |
O scoala incluziva pentru un viitor verde | Scoala Gimnaziala „Iordache Cantacuzino” – Pascani | 20650 |
Spune DA educatiei digitale, NU abandonului scolar! | Scoala Gimnaziala Speciala Pascani | 46960 |
N.O.I – Noi Oportunitati prin Incluziune | Liceul Tehnologic ”Dimitrie Leonida” | 29980 |
VET
Titlu | Institutie | Suma-euro |
Acreditat Erasmus+ | Liceul Teoretic”Al. I. Cuza” Iasi | 65660 |
Acreditat Erasmus+ | Colegiul Pedagogic „Vasile Lupu” | 162590 |
Acreditat Erasmus+ | Liceul Tehnologic Economic „Virgil Madgearu” Iasi | 104645 |
Acreditat Erasmus+ | Colegiul Tehnic „Ion Holban” Iasi | 87550 |
Acreditat Erasmus+ | Liceul Tehnologic „Dimitrie Leonida” | 68520 |
Acreditat Erasmus+ | Fundatia Ecologica Green | 182775 |
Noi competente în domeniul tehnic, pentru o economie durabila | Liceul Tehnologic „Petru Rareș” Tg. Frumos | 78780 |
Total | 1,426,240.00 |
Astfel, și în noul apel Erasmus+ 2021-2027, jud. Iași rămâne în topul național prin numărul școlilor ce reușesc să își atingă obiectivele de formare profesională pentru elevi și profesori, la standarde europene.
Cu această ocazie, încurajăm școlile din județ cu experiență Erasmus+ KA1, să depună la termenul din 19.10.2021 candidatura pentru acreditare, pentru a avea acces simplificat la oportunitățile de finanțare, pe toată perioada apelului 2021-2027.