<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>locuri de muncă vacante Iași • Buna Ziua Iasi • BZI.ro</title>
	<atom:link href="https://www.bzi.ro/tag/locuri-de-munca-vacante-iasi/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.bzi.ro/tag/locuri-de-munca-vacante-iasi</link>
	<description>Cotidian local de investigații și anchete politice</description>
	<lastBuildDate>Sun, 03 Nov 2024 15:26:36 +0000</lastBuildDate>
	<language>ro-RO</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.6.2</generator>

<image>
	<url>https://www.bzi.ro/wp-content/uploads/2019/12/cropped-bzi-lg-32x32.png</url>
	<title>locuri de muncă vacante Iași • Buna Ziua Iasi • BZI.ro</title>
	<link>https://www.bzi.ro/tag/locuri-de-munca-vacante-iasi</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title><![CDATA[Ce locuri de muncă în străinătate sunt disponibile, în această perioadă, pentru ieșeni! Salariile au mai crescut]]></title>
		<link>https://www.bzi.ro/ce-locuri-de-munca-in-strainatate-sunt-disponibile-in-aceasta-perioada-pentru-ieseni-salariile-au-mai-crescut-5105539</link>
					<comments>https://www.bzi.ro/ce-locuri-de-munca-in-strainatate-sunt-disponibile-in-aceasta-perioada-pentru-ieseni-salariile-au-mai-crescut-5105539#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redacția BZI]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 04 Nov 2024 00:00:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Economic Local]]></category>
		<category><![CDATA[imobiliare Iași]]></category>
		<category><![CDATA[locuri de muncă Iași]]></category>
		<category><![CDATA[locuri de muncă vacante Iași]]></category>
		<category><![CDATA[vechime în muncă]]></category>
		<category><![CDATA[vechime în muncă Iași]]></category>
		<guid isPermaLink="false"></guid>

					<description><![CDATA[Ieșenii care vor să se angajeze în străinătate au la dispoziție locuri de muncă în domeniul construcțiilor. Salariile au mai crescut pentru angajații din acest sector, astfel că pot câștiga într-un an 40.000 de euro Mai multe companii din Austria, din domeniul construcțiilor, fac angajări în această perioadă. Astfel, ieșenii se pot angaja ca lucrători [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.bzi.ro/ce-locuri-de-munca-in-strainatate-sunt-disponibile-in-aceasta-perioada-pentru-ieseni-salariile-au-mai-crescut-5105539/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<enclosure url="https://www.bzi.ro/wp-content/uploads/2024/11/un-santier-in-constructii-1-1200x675.jpg" length="500" type="image/jpeg"/>	</item>
		<item>
		<title><![CDATA[Noaptea Companiilor revine la Iași! Pe 17 octombrie 2024, companiile își deschid porțile pentru candidați]]></title>
		<link>https://www.bzi.ro/noaptea-companiilor-revine-la-iasi-pe-17-octombrie-2024-companiile-isi-deschid-portile-pentru-candidati-5090394</link>
					<comments>https://www.bzi.ro/noaptea-companiilor-revine-la-iasi-pe-17-octombrie-2024-companiile-isi-deschid-portile-pentru-candidati-5090394#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redacția BZI]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 15 Oct 2024 23:00:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Eveniment-Social]]></category>
		<category><![CDATA[joburi]]></category>
		<category><![CDATA[joburi Iași]]></category>
		<category><![CDATA[locuri de muncă Iași]]></category>
		<category><![CDATA[locuri de muncă vacante Iași]]></category>
		<guid isPermaLink="false"></guid>

					<description><![CDATA[Pe 17 octombrie 2024, companiile din Iași își deschid porțile pentru candidați în cadrul celei de-a doua ediții a evenimentului Noaptea Companiilor, un târg neconvențional de joburi, care va avea loc de la ora 16:00, până la miezul nopții. Evenimentul este o ocazie unică atât pentru companii, cât și pentru cei aflați în căutarea unui [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.bzi.ro/noaptea-companiilor-revine-la-iasi-pe-17-octombrie-2024-companiile-isi-deschid-portile-pentru-candidati-5090394/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<enclosure url="https://www.bzi.ro/wp-content/uploads/2024/10/Noaptea-Companiilor-1200x675.jpg" length="500" type="image/jpeg"/>	</item>
		<item>
		<title><![CDATA[Patronii din Iași primesc subvențiile pentru șomerii angajați în anul 2024. Sumele ajung până la 2.500/persoană]]></title>
		<link>https://www.bzi.ro/patronii-din-iasi-primesc-subventiile-pentru-somerii-angajati-in-anul-2024-sumele-ajung-pana-la-2-500-persoana-5079282</link>
					<comments>https://www.bzi.ro/patronii-din-iasi-primesc-subventiile-pentru-somerii-angajati-in-anul-2024-sumele-ajung-pana-la-2-500-persoana-5079282#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redacția BZI]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 03 Oct 2024 23:00:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Economic Local]]></category>
		<category><![CDATA[ajofm iasi]]></category>
		<category><![CDATA[locuri de muncă vacante Iași]]></category>
		<category><![CDATA[subventii]]></category>
		<category><![CDATA[subvenții Iași]]></category>
		<guid isPermaLink="false"></guid>

					<description><![CDATA[Patronii din Iași primesc subvențiile pentru șomerii angajați în anul 2024, respectiv pentru dosarele depuse care erau în așteptare începând cu 1 mai 2024. Banii vor intra în conturile beneficiarilor până la finalul acestui an. Patronii primesc până la 2.500 de lei pentru fiecare șomer angajat Un număr de 914 angajatori din Iași, cu 1.170 [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.bzi.ro/patronii-din-iasi-primesc-subventiile-pentru-somerii-angajati-in-anul-2024-sumele-ajung-pana-la-2-500-persoana-5079282/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<enclosure url="https://www.bzi.ro/wp-content/uploads/2024/10/o-persoana-care-numara-banii-1200x675.jpg" length="500" type="image/jpeg"/>	</item>
		<item>
		<title><![CDATA[Rata șomajului este în continuare ridicată, la Iași. Persoanele care au între 40 și 49 de ani nu își găsesc locuri de muncă]]></title>
		<link>https://www.bzi.ro/rata-somajului-este-in-continuare-ridicata-la-iasi-persoanele-care-au-intre-40-si-49-de-ani-nu-isi-gasesc-locuri-de-munca-5013640</link>
					<comments>https://www.bzi.ro/rata-somajului-este-in-continuare-ridicata-la-iasi-persoanele-care-au-intre-40-si-49-de-ani-nu-isi-gasesc-locuri-de-munca-5013640#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redacția BZI]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 28 Jun 2024 23:00:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Economic Local]]></category>
		<category><![CDATA[ajofm iasi]]></category>
		<category><![CDATA[locuri de muncă vacante Iași]]></category>
		<category><![CDATA[rata somaj]]></category>
		<guid isPermaLink="false"></guid>

					<description><![CDATA[Rata șomajului este în continuare ridicată, la Iași. În luna aprilie 2024, era de 3,53 la sută, iar la finele lunii mai, 3,59 la sută. Persoanele care au între 40 și 49 de ani nu își găsesc locuri de muncă Datele Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Muncă (AJOFM) Iași arată că la finalul lunii [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.bzi.ro/rata-somajului-este-in-continuare-ridicata-la-iasi-persoanele-care-au-intre-40-si-49-de-ani-nu-isi-gasesc-locuri-de-munca-5013640/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<enclosure url="https://www.bzi.ro/wp-content/uploads/2024/06/rata-somaj-Iasi-1200x675.jpg" length="500" type="image/jpeg"/>	</item>
		<item>
		<title><![CDATA[AJOFM Iași a făcut publice 824 de posturi vacante! Unde se pot angaja persoanele cu studii medii]]></title>
		<link>https://www.bzi.ro/ajofm-iasi-a-facut-publice-824-de-posturi-vacante-unde-se-pot-angaja-persoanele-cu-studii-medii-4575081</link>
					<comments>https://www.bzi.ro/ajofm-iasi-a-facut-publice-824-de-posturi-vacante-unde-se-pot-angaja-persoanele-cu-studii-medii-4575081#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redacția BZI]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 26 Oct 2022 23:00:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Economic Local]]></category>
		<category><![CDATA[ajofm iasi]]></category>
		<category><![CDATA[angajări Iași]]></category>
		<category><![CDATA[ieseni cu studii superioare]]></category>
		<category><![CDATA[locuri de muncă vacante Iași]]></category>
		<guid isPermaLink="false"></guid>

					<description><![CDATA[Ieșenii care plănuiesc să-și găsească un nou loc de muncă, în perioada 26 octombrie 2022 – 2 noiembrie 2022, pot alege dintre 824 de posturi vacante ce au fost făcute publice de către Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă (AJOFM) Iași. Din totalul de posturi, 648 sunt dedicate ieșenilor cu studii medii, 176 fiind [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.bzi.ro/ajofm-iasi-a-facut-publice-824-de-posturi-vacante-unde-se-pot-angaja-persoanele-cu-studii-medii-4575081/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>2</slash:comments>
		
		
		<enclosure url="https://www.bzi.ro/wp-content/uploads/2022/10/AJOFM-Iasi-1200x675.jpg" length="500" type="image/jpeg"/>	</item>
		<item>
		<title><![CDATA[Noi șanse de angajare pentru ieșeni: Aproape 800 de locuri de muncă vacante în întreaga Europă]]></title>
		<link>https://www.bzi.ro/noi-sanse-de-angajare-pentru-ieseni-aproape-800-de-locuri-de-munca-vacante-in-intreaga-europa-4444703</link>
					<comments>https://www.bzi.ro/noi-sanse-de-angajare-pentru-ieseni-aproape-800-de-locuri-de-munca-vacante-in-intreaga-europa-4444703#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redacția BZI]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 04 May 2022 23:04:32 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Economic Local]]></category>
		<category><![CDATA[locuri de muncă vacante Iași]]></category>
		<category><![CDATA[profesii]]></category>
		<guid isPermaLink="false"></guid>

					<description><![CDATA[A fost actualizată lista cu locuri de multe vacante în străinătate. Ministerul Muncii și Solidarității Sociale oferă noi locuri de muncă pentru ieșeni. În mai multe țări din Europa este nevoie de muncitori necalificați în agricultură. Din numărul total de locuri de muncă vacante pe studii și domenii, 72 sunt pentru persoanele cu studii superioare [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.bzi.ro/noi-sanse-de-angajare-pentru-ieseni-aproape-800-de-locuri-de-munca-vacante-in-intreaga-europa-4444703/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>2</slash:comments>
		
		
		<enclosure url="https://www.bzi.ro/wp-content/uploads/2022/05/locuri-de-munca-vacante1-1200x537.jpg" length="500" type="image/jpeg"/>	</item>
		<item>
		<title><![CDATA[Noi locuri de muncă vacante, în Iași, pentru persoanele cu studii superioare. Se caută ingineri în construcții și informatică]]></title>
		<link>https://www.bzi.ro/noi-locuri-de-munca-vacante-in-iasi-pentru-persoanele-cu-studii-superioare-se-cauta-ingineri-in-constructii-si-informatica-4364788</link>
					<comments>https://www.bzi.ro/noi-locuri-de-munca-vacante-in-iasi-pentru-persoanele-cu-studii-superioare-se-cauta-ingineri-in-constructii-si-informatica-4364788#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redacția BZI]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 27 Jan 2022 00:00:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Economic Local]]></category>
		<category><![CDATA[ajofm iasi]]></category>
		<category><![CDATA[confecții Iași]]></category>
		<category><![CDATA[construcții Iași]]></category>
		<category><![CDATA[livrări la domiciliu Iași]]></category>
		<category><![CDATA[locuri de muncă vacante Iași]]></category>
		<guid isPermaLink="false"></guid>

					<description><![CDATA[Noi locuri de muncă vacante sunt disponibile în Iași, în perioada 26 ianuarie &#8211; 2 februarie 2022. Persoanele cu studii superioare au la dispoziție mai multe posturi de ingineri în construcții și informatică, acestea urmând să fie plătite cu cel puțin 4.000 de lei, lunar O nouă listă cu locuri de muncă vacante, din Iași, [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.bzi.ro/noi-locuri-de-munca-vacante-in-iasi-pentru-persoanele-cu-studii-superioare-se-cauta-ingineri-in-constructii-si-informatica-4364788/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<enclosure url="https://www.bzi.ro/wp-content/uploads/2022/01/Sediul-AJOFM-Iasi-din-Targu-Cucu-1200x675.jpg" length="500" type="image/jpeg"/>	</item>
		<item>
		<title><![CDATA[Ieșenii care vor să se angajeze în această perioadă au la dispoziție sute de locuri de muncă vacante! Cele mai multe posturi sunt pentru agenții de securitate, femei de serviciu sau vânzătoare]]></title>
		<link>https://www.bzi.ro/iesenii-care-vor-sa-se-angajeze-in-aceasta-perioada-au-la-dispozitie-sute-de-locuri-de-munca-vacante-cele-mai-multe-posturi-sunt-pentru-agentii-de-securitate-femei-de-serviciu-sau-vanzatoare-4334650</link>
					<comments>https://www.bzi.ro/iesenii-care-vor-sa-se-angajeze-in-aceasta-perioada-au-la-dispozitie-sute-de-locuri-de-munca-vacante-cele-mai-multe-posturi-sunt-pentru-agentii-de-securitate-femei-de-serviciu-sau-vanzatoare-4334650#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redacția BZI]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 17 Dec 2021 00:00:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Economic Local]]></category>
		<category><![CDATA[ajofm iasi]]></category>
		<category><![CDATA[disponibilizări Iași]]></category>
		<category><![CDATA[locuri de muncă vacante Iași]]></category>
		<category><![CDATA[rata șomajului Iași]]></category>
		<guid isPermaLink="false"></guid>

					<description><![CDATA[Sute de locuri de muncă vacante au fost postate pe site-ul AJOFM. Ieșenii care vor să se angajeze în această perioadă au la dispoziție cele mai multe posturi ca agenți de securitate, femei de serviciu sau vânzătoare. Numărul locurilor de muncă disponibile în această perioadă s-a redus semnificativ față de cele postate de angajatori în [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.bzi.ro/iesenii-care-vor-sa-se-angajeze-in-aceasta-perioada-au-la-dispozitie-sute-de-locuri-de-munca-vacante-cele-mai-multe-posturi-sunt-pentru-agentii-de-securitate-femei-de-serviciu-sau-vanzatoare-4334650/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<enclosure url="https://www.bzi.ro/wp-content/uploads/2021/12/ajofm-iasi-3.jpg" length="500" type="image/jpeg"/>	</item>
		<item>
		<title><![CDATA[S-a redus semnificativ numărul de locuri de muncă vacante din Iași în ultimele trei luni. Cele mai multe posturi libere sunt în continuare în domeniile construcții și servicii]]></title>
		<link>https://www.bzi.ro/s-a-redus-semnificativ-numarul-de-locuri-de-munca-vacante-din-iasi-in-ultimele-trei-luni-cele-mai-multe-posturi-libere-sunt-in-continuare-in-domeniile-constructii-si-servicii-4319660</link>
					<comments>https://www.bzi.ro/s-a-redus-semnificativ-numarul-de-locuri-de-munca-vacante-din-iasi-in-ultimele-trei-luni-cele-mai-multe-posturi-libere-sunt-in-continuare-in-domeniile-constructii-si-servicii-4319660#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redacția BZI]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 27 Nov 2021 00:00:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Economic Local]]></category>
		<category><![CDATA[ajofm iasi]]></category>
		<category><![CDATA[livrări la domiciliu Iași]]></category>
		<category><![CDATA[locuri de muncă vacante Iași]]></category>
		<category><![CDATA[pandemia COVID-19]]></category>
		<category><![CDATA[rata șomajului Iași]]></category>
		<guid isPermaLink="false"></guid>

					<description><![CDATA[Numărul de locuri de muncă vacante, disponibile în Iași, s-a redus semnificativ în ultimele trei luni. Dacă pe listele publicate de AJOFM Iași erau și 900 de posturi vacante, lunar, în octombrie, numărul de locuri de muncă disponibile a scăzut. În această perioadă sunt disponibile 683 de posturi, pentru persoane cu studii medii și superioare [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.bzi.ro/s-a-redus-semnificativ-numarul-de-locuri-de-munca-vacante-din-iasi-in-ultimele-trei-luni-cele-mai-multe-posturi-libere-sunt-in-continuare-in-domeniile-constructii-si-servicii-4319660/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<enclosure url="https://www.bzi.ro/wp-content/uploads/2021/11/SANTIER-IN-CONSTRUCTII-UNDE-LUCREAZA-MUNCITORII.jpg" length="500" type="image/jpeg"/>	</item>
		<item>
		<title><![CDATA[A crescut numărul de locuri de muncă vacante pentru persoanele cu studii superioare din Iași. Cele mai multe posturi sunt pentru ingineri, analist financiar sau consilier juridic]]></title>
		<link>https://www.bzi.ro/a-crescut-numarul-de-locuri-de-munca-vacante-pentru-persoanele-cu-studii-superioare-din-iasi-cele-mai-multe-posturi-sunt-pentru-ingineri-analist-financiar-sau-consilier-juridic-4312764</link>
					<comments>https://www.bzi.ro/a-crescut-numarul-de-locuri-de-munca-vacante-pentru-persoanele-cu-studii-superioare-din-iasi-cele-mai-multe-posturi-sunt-pentru-ingineri-analist-financiar-sau-consilier-juridic-4312764#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redacția BZI]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 18 Nov 2021 00:00:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Economic Local]]></category>
		<category><![CDATA[AJOFM Iași HoReCa Iași]]></category>
		<category><![CDATA[locuri de muncă vacante Iași]]></category>
		<category><![CDATA[pandemia COVID-19]]></category>
		<category><![CDATA[rata șomajului Iași]]></category>
		<guid isPermaLink="false"></guid>

					<description><![CDATA[Numărul de locuri de muncă vacante pentru persoanele cu studii superioare, din Iași, a crescut în ultima lună. Din numărul total de posturi disponibile în această perioadă, 110 sunt pentru persoanele cu studii superioare. Patronii din Iași caută specialiști în domeniul juridic, servicii și construcții, care pot să câștige și 1.000 de euro, lunar A [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.bzi.ro/a-crescut-numarul-de-locuri-de-munca-vacante-pentru-persoanele-cu-studii-superioare-din-iasi-cele-mai-multe-posturi-sunt-pentru-ingineri-analist-financiar-sau-consilier-juridic-4312764/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<enclosure url="https://www.bzi.ro/wp-content/uploads/2021/11/Sediul-AJOFM-Iasi-2.jpg" length="500" type="image/jpeg"/>	</item>
		<item>
		<title><![CDATA[Patronii din Iași caută agenți de securitate, confecționere și casiere! O criză a forței de muncă este în domeniul confecțiilor: &#8222;Căutăm de câteva luni angajați&#8221;]]></title>
		<link>https://www.bzi.ro/patronii-din-iasi-cauta-agenti-de-securitate-confectionere-si-casiere-o-criza-a-fortei-de-munca-este-in-domeniul-confectiilor-cautam-de-cateva-luni-angajati-4303485</link>
					<comments>https://www.bzi.ro/patronii-din-iasi-cauta-agenti-de-securitate-confectionere-si-casiere-o-criza-a-fortei-de-munca-este-in-domeniul-confectiilor-cautam-de-cateva-luni-angajati-4303485#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redacția BZI]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 05 Nov 2021 00:00:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Economic Local]]></category>
		<category><![CDATA[AJOFM Iași HoReCa Iași]]></category>
		<category><![CDATA[locuri de muncă vacante Iași]]></category>
		<category><![CDATA[pandemia COVID-19]]></category>
		<category><![CDATA[rata șomajului Iași]]></category>
		<guid isPermaLink="false"></guid>

					<description><![CDATA[Patronii din Iași vor să angajeze agenți de securitate, confecționere și casiere. Angajatorii din domeniul confecțiilor susțin că se confruntă cu o criză a forței de muncă pentru că de câteva luni caută personal, calificat sau necalificat. O nouă listă cu locurile de muncă vacante din această perioadă a fost publicată pe site-ul AJOFM Iași [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.bzi.ro/patronii-din-iasi-cauta-agenti-de-securitate-confectionere-si-casiere-o-criza-a-fortei-de-munca-este-in-domeniul-confectiilor-cautam-de-cateva-luni-angajati-4303485/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<enclosure url="https://www.bzi.ro/wp-content/uploads/2021/11/sediul-ajofm-iasi.jpg" length="500" type="image/jpeg"/>	</item>
		<item>
		<title><![CDATA[Rata șomajului din Iași este scăzută în continuare, ultima raportare fiind de 2,86 la sută. S-au angajat 793 de persoane, în domenii precum serviciile sau construcțiile]]></title>
		<link>https://www.bzi.ro/rata-somajului-din-iasi-este-scazuta-in-continuare-ultima-raportare-fiind-de-286-la-suta-s-au-angajat-793-de-persoane-in-domenii-precum-serviciile-sau-constructiile-4300749</link>
					<comments>https://www.bzi.ro/rata-somajului-din-iasi-este-scazuta-in-continuare-ultima-raportare-fiind-de-286-la-suta-s-au-angajat-793-de-persoane-in-domenii-precum-serviciile-sau-constructiile-4300749#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redacția BZI]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 02 Nov 2021 00:00:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Economic Local]]></category>
		<category><![CDATA[ajofm iasi]]></category>
		<category><![CDATA[disponibilizări Iași]]></category>
		<category><![CDATA[locuri de muncă vacante Iași]]></category>
		<category><![CDATA[rata șomajului Iași]]></category>
		<category><![CDATA[șomaj tehnic Iași]]></category>
		<guid isPermaLink="false"></guid>

					<description><![CDATA[Rata șomajului din Iași, la ultima raportare, a fost de 2,86 la sută, fiind la fel de scăzută ca în lunile precedente din acest an. Iașul este unul dintre puținele județe în care rata șomajului a fost constantă în ultima perioadă. Mai mult, în luna septembrie 2021 s-au angajat 793 de persoane, în domenii precum [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.bzi.ro/rata-somajului-din-iasi-este-scazuta-in-continuare-ultima-raportare-fiind-de-286-la-suta-s-au-angajat-793-de-persoane-in-domenii-precum-serviciile-sau-constructiile-4300749/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<enclosure url="https://www.bzi.ro/wp-content/uploads/2021/11/Agentia-Pentru-Ocuparea-Fortei-de-Munca.jpg" length="500" type="image/jpeg"/>	</item>
		<item>
		<title><![CDATA[O tânără din Iași care a muncit în Italia ca badantă s-a întors acasă pentru a deschide un salon de înfrumusețare. Irina: &#8222;Nu am putut să mă adaptez&#8221;]]></title>
		<link>https://www.bzi.ro/o-tanara-din-iasi-care-a-muncit-in-italia-ca-badanta-s-a-intors-acasa-pentru-a-deschide-un-salon-de-infrumusetare-irina-nu-am-putut-sa-ma-adaptez-4291435</link>
					<comments>https://www.bzi.ro/o-tanara-din-iasi-care-a-muncit-in-italia-ca-badanta-s-a-intors-acasa-pentru-a-deschide-un-salon-de-infrumusetare-irina-nu-am-putut-sa-ma-adaptez-4291435#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redacția BZI]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 18 Oct 2021 23:00:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Economic Local]]></category>
		<category><![CDATA[ajofm iasi]]></category>
		<category><![CDATA[cursuri de reconversie profesională]]></category>
		<category><![CDATA[locuri de muncă vacante Iași]]></category>
		<guid isPermaLink="false"></guid>

					<description><![CDATA[Irina Costina Costandache este una dintre ieșencele care a muncit în Italia și s-a întors acasă pentru a deschide propria afacere, un salon de înfrumusețare. Chiar înainte de pandemia COVID-19 a ajuns la Popricani, comuna natală, și s-a înregistrat ca șomer indemnizabil. A urmat cursurile de reconversie profesională organizate de AJOFM Iași Irina Costina Constandache, [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.bzi.ro/o-tanara-din-iasi-care-a-muncit-in-italia-ca-badanta-s-a-intors-acasa-pentru-a-deschide-un-salon-de-infrumusetare-irina-nu-am-putut-sa-ma-adaptez-4291435/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<enclosure url="https://www.bzi.ro/wp-content/uploads/2021/10/Irina-Costina-Costandache-in-sala-unde-se-fac-cursurile-de-coafeza.gif" length="500" type="image/jpeg"/>	</item>
		<item>
		<title><![CDATA[Ieșenii se pot angaja ca șoferi de transport internațional în Spania. Se caută și ingineri IT-iști, unde salariile pot ajunge la 54.000 de euro brut, pe an]]></title>
		<link>https://www.bzi.ro/iesenii-se-pot-angaja-ca-soferi-de-transport-international-in-spania-se-cauta-si-ingineri-it-isti-unde-salariile-pot-ajunge-la-54-000-de-euro-brut-pe-an-4286477</link>
					<comments>https://www.bzi.ro/iesenii-se-pot-angaja-ca-soferi-de-transport-international-in-spania-se-cauta-si-ingineri-it-isti-unde-salariile-pot-ajunge-la-54-000-de-euro-brut-pe-an-4286477#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redacția BZI]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 10 Oct 2021 23:00:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Economic Local]]></category>
		<category><![CDATA[ajofm iasi]]></category>
		<category><![CDATA[construcții Iași]]></category>
		<category><![CDATA[industrie Iași]]></category>
		<category><![CDATA[locuri de muncă vacante Iași]]></category>
		<category><![CDATA[strainatate]]></category>
		<guid isPermaLink="false"></guid>

					<description><![CDATA[Ieșenii care vor să muncească în străinătate se pot angaja ca șoferi sau ingineri IT-iști în Spania, unde pot câștiga salarii de câteva mii de euro, lunar. Cei mai mulți bani îi primesc inginerii IT-iști. În total sunt 407 locuri de muncă în străinătate, în țări precum Franța și Germania Mai multe companii din străinătate [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.bzi.ro/iesenii-se-pot-angaja-ca-soferi-de-transport-international-in-spania-se-cauta-si-ingineri-it-isti-unde-salariile-pot-ajunge-la-54-000-de-euro-brut-pe-an-4286477/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<enclosure url="https://www.bzi.ro/wp-content/uploads/2021/10/tir-sofer.jpg" length="500" type="image/jpeg"/>	</item>
		<item>
		<title><![CDATA[Numărul de locuri de muncă vacante din Iași a crescut în ultimele 3 luni cu 20 la sută, față de aceeași perioadă a anului trecut. Cele mai multe posturi sunt în domeniile servicii și construcții]]></title>
		<link>https://www.bzi.ro/numarul-de-locuri-de-munca-vacante-din-iasi-a-crescut-in-ultimele-3-luni-cu-20-la-suta-fata-de-aceeasi-perioada-a-anului-trecut-cele-mai-multe-posturi-sunt-in-domeniile-servicii-si-constructii-4285610</link>
					<comments>https://www.bzi.ro/numarul-de-locuri-de-munca-vacante-din-iasi-a-crescut-in-ultimele-3-luni-cu-20-la-suta-fata-de-aceeasi-perioada-a-anului-trecut-cele-mai-multe-posturi-sunt-in-domeniile-servicii-si-constructii-4285610#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redacția BZI]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 08 Oct 2021 23:00:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Economic Local]]></category>
		<category><![CDATA[ajofm iasi]]></category>
		<category><![CDATA[cursuri de reconversie profesională]]></category>
		<category><![CDATA[locuri de muncă vacante Iași]]></category>
		<guid isPermaLink="false"></guid>

					<description><![CDATA[Ieșenii care vor să se angajeze au la dispoziție mai multe locuri de muncă vacante, în ultimele trei luni numărul de posturi fiind în creștere. Potrivit AJOFM Iași, în următoarea săptămână sunt disponibile aproape 900 de locuri de muncă, cele mai multe în domeniile servicii și construcții Numărul de locuri de muncă vacante din Iași [&#8230;]]]></description>
		
