Noi ajutoare trimise de Primăria Iași pentru refugiații de la Vama Siret
Astăzi, 05.03.2022, mai multe ajutoare au fost trimise de Primăria Iași pentru refugiații de la Vama Siret. Din primele informații obținute de reporterii BZI, spre Vama Siret se deplasează cinci autocamioane, un antemergător, un autoturism de primă intervenție și comandă cu ajutoare umanitare colectate de către Primăria Iași.
CONȚINUT/COST ESTIMATIV
Tabel nominal Nr. 1 – Conținut mașini I.S.U.
Nr. Ct. | Denumire produs | Nr. cutii/saci | Cantitate | Sumă estimativă
LEI |
1. | Conserve carne | 64 cutii | 3.187 buc. | 10.677 |
2. | Conserve legume/măncare gătită | 159 cutii | 6.253 buc. | 50.024 |
3. | Conserve pește | 58 cutii | 5.509 buc. | 24.790 |
4. | Pate ficat | 115 cutii | 12.123 buc. | 18.185 |
5. | Biscuiți/Cornuri/Eugenii/Covrigei | 412 cutii | 34.504 buc. | 88.675 |
6. | Mălai | 26 cutii | 323 Kg. | 2.585 |
7. | Făină albă | 36 cutii | 611 Kg. | 4.277 |
8. | Orez | 57 cutii | 1.078 Kg. | 10.963 |
9. | Zahăr | 32 cutii | 621 Kg. | 4.347 |
10. | Gem/Compot | 39 cutii | 881 buc. | 6.343 |
11. | Paste/Spaghete | 59 cutii | 1.496 buc. | 5.685 |
12. | Pastă tomate | 5 cutii | 171 buc. | 855 |
13. | Supe instant | 20 cutii | 1.211 buc. | 2.422 |
14. | Ceai/Cafea | 16 cutii | 547 pachete | 5.743 |
15. | Pufuleți | 14 saci | 333 pungi | 333 |
16. | Mâncare bebeluși | 20 cutii | 559 buc. | 4.919 |
17. | Lapte praf | 6 cutii | 72 buc. | 1.080 |
18. | Lapte UHT | 4 cutii | 110 buc. | 440 |
19. | Ciocolată/dulciuri | 34 cutii | 3.127 buc. | 15.635 |
20. | Alune/Cipsuri | 11 cutii | 288 buc. | 1.440 |
21. | Murături | 14 borcane | 140 | |
22. | Fasole uscată | 5 cutii | 143 Kg | 1.144 |
23. | Măsline | 2 cutii | 90 buc. | 450 |
24. | Sare | 8 buc. | 16 | |
25. | Pâine toast | 3 cutii | 105 pachete | 630 |
PRODUSE DE IGIENĂ | ||||
26. | Șervețele nazale | 15 cutii | 1.854 seturi | 6.489 |
27. | Absorbante | 30 cutii | 1.634 pachete | 26.144 |
28. | Șervețele umede | 81 cutii | 3.695 buc. | 22.170 |
29. | Șampon/Gel duș/Săpun | 30 cutii | 1.761 buc. | 10.566 |
30. | Deodorant | 3 cutii | 200 buc. | 2.000 |
31. | Detergent rufe | 2 cutii | 11 buc. | 220 |
32. | Pastă dinți | 7 cutii | 598 buc. | 4.784 |
33. | Periuțe dinți | 4 cutii | 711 buc. | 7.110 |
34. | Alcool sanitar | 6 cutii | 179 buc. | 895 |
35. | Măști | 6 cutii | 130 seturi | 1.040 |
36. | Feșe | 1 cutie | 20 seturi | 60 |
37. | Medicamente | 1 cutie | 91 buc. | – |
38. | Biberoane/produse bebeluși | 3 cutii | 135 buc. | 1.080 |
39. | Jucării | 8 cutii | 575 buc. | – |
40. | Vată | 1 cutie | 25 buc. | 125 |
41. | Hârtie igienică | 53 saci | 1.237 baxuri | 18.555 |
42. | Pampers | 109 saci | 1.159 baxuri | 40.565 |
CAZARMAMENT | ||||
43. | Perne | 162 buc. | 8.100 | |
44. | Pături | 933 buc. | 46.650 | |
45. | Lenjerii | 262 buc. | 20.960 | |
46. | Pilote | 166 buc. | 9.160 | |
47. | Prosoape | 336 buc | 5.040 | |
48. | Sac dormit | 1 buc. | 25 | |
49. | Tacâmuri plastic | 2 cutii | 300 seturi | 450 |
ALTE PRODUSE | ||||
50. | Mâncare animale plicuri | 4 cutii | 183 plicuri | 549 |
51. | Mâncare animale uscată | 8 saci | 70 Kg. | 700 |
52. | Apă | 9.500 litri | 23.750 | |
53. | Sucuri | 200 litri | 800 | |
TOTAL | 519.785 |
Logistica utilizată
Număr mașini 5 (2 conțin apă, sucuri, produse de igienă iar 3 conțin produse alimentare, produse igienă, cazarmament, etc)
Număr paleți 56
Tabelul nr. 2 – Conținut mașină – Părintele Damaschin
Nr. Crt. | Denumire produs | Nr. cutii/saci | Cantitate | Sumă estimativă
LEI |
1. | Șervețele umede | 5 cutii | 159 pachete | 954 |
2. | Hârtie igienică | 3 saci | 72 seturi | 1.080 |
3. | Art. Igienă intimă | 1 cutie | 84 buc. | 504 |
4. | Gel duș | 2 cutii | 35 buc. | 420 |
5. | Șampon | 2 cutii | 93 buc. | 1.116 |
6. | Săpun lichid | 2 cutii | 28 buc. | 168 |
7. | Alcool sanitar | 3 cutii | 72 buc. | 360 |
8. | Deodorant | 1 cutie | 50 buc. | 500 |
9. | Pastă dinți | 3 cutii | 227 buc. | 1.816 |
10. | Periuțe dinți | 119 buc. | 1.190 | |
11. | Loțiune corp | 1 cutie | 30 buc. | 360 |
12. | Lame de ras | 10 buc. | 20 | |
13. | Absorbante | 2 cutii | 60 buc. | 960 |
14. | Apă de gură | 2 buc. | 30 | |
15. | Scutece copii | 3 cutii | 17 baxuri | 595 |
16. | Pudră copii | 1 cutie | 12 buc. | 120 |
17. | Biberoane | 3 buc. | 24 | |
18. | Mâncare copii | 4 buc. | 32 | |
19. | Bețișoare urechi | 12 cutii | 120 | |
20. | Cereale | 1 cutie | 52 pachete | 520 |
21. | Ceaiuri | 1 cutie | 98 buc. | 490 |
22. | Pufuleți | 3 saci | 78 pungi | 78 |
23. | Ulei | 141 litri | 1.269 | |
24. | Sucuri | 417 buc. | 1.251 | |
25. | Lenjerii | 142 buc. | 9.940 | |
26. | Pilote | 91 buc. | 4.550 | |
27. | Pături | 306 buc. | 15.300 | |
28. | Perne | 84 buc. | 4.200 | |
TOTAL | 47.967 |