Lista localităților cu incidența mai mare sau egală cu 3/1000 loc.

de: BZI.ro
13:31, 26 feb. 2022

Lista orașe și municipii cu incidența mai mare sau egală cu 3/1000loc

 

Nr.crt. JUDEȚ Localitate Populație Cazuri Incidență
1 ILFOV ORAŞ OTOPENI 20761 580 27,94
2  BUCUREŞTI MUNICIPIUL BUCUREŞTI 2202469 54717 24,84
3 SIBIU MUNICIPIUL SIBIU 169499 3913 23,09
4 ILFOV ORAŞ BRAGADIRU 31536 676 21,44
5 ILFOV ORAŞ VOLUNTARI 46109 933 20,23
6 CLUJ MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA 336258 6765 20,12
7 ALBA MUNICIPIUL ALBA IULIA 76420 1499 19,62
8 ILFOV ORAŞ POPEŞTI-LEORDENI 44639 832 18,64
9 TIMIŞ MUNICIPIUL TIMIŞOARA 319130 5615 17,59
10 ILFOV ORAŞ BUFTEA 23603 413 17,5
11 SIBIU ORAŞ CISNĂDIE 25829 435 16,84
12 CLUJ MUNICIPIUL GHERLA 22873 380 16,61
13 BRAŞOV ORAŞ PREDEAL 4776 78 16,33
14 ARAD MUNICIPIUL ARAD 175723 2846 16,2
15 OLT MUNICIPIUL SLATINA 81508 1311 16,08
16 PRAHOVA MUNICIPIUL PLOIEŞTI 220982 3454 15,63
17 DOLJ MUNICIPIUL CRAIOVA 298244 4645 15,57
18 SIBIU ORAŞ AVRIG 15472 240 15,51
19 ALBA MUNICIPIUL BLAJ 20636 316 15,31
20 CONSTANŢA MUNICIPIUL CONSTANŢA 308790 4648 15,05
21 BUZĂU MUNICIPIUL BUZĂU 129173 1872 14,49
22 ILFOV ORAŞ MĂGURELE 12726 180 14,14
23 MUREŞ MUNICIPIUL TÂRGU MUREŞ 146706 2069 14,1
24 ARGEŞ MUNICIPIUL PITEŞTI 170584 2380 13,95
25 HUNEDOARA MUNICIPIUL DEVA 67822 940 13,86
26 BRAŞOV MUNICIPIUL BRAŞOV 292320 4020 13,75
27 PRAHOVA ORAŞ BĂICOI 18637 255 13,68
28 PRAHOVA MUNICIPIUL CÂMPINA 36047 492 13,65
29 ILFOV ORAŞ PANTELIMON 31389 425 13,54
30 CARAŞ-SEVERIN MUNICIPIUL REŞIŢA 82396 1111 13,48
31 PRAHOVA ORAŞ URLAŢI 11512 155 13,46
32 ARAD ORAŞ NĂDLAC 7727 102 13,2
33 BRAŞOV ORAŞ RUPEA 6000 79 13,17
34 HUNEDOARA MUNICIPIUL BRAD 15060 198 13,15
35 COVASNA ORAŞ COVASNA 10925 138 12,63
36 IALOMIŢA ORAŞ AMARA 7964 100 12,56
37 ILFOV ORAŞ CHITILA 16341 203 12,42
38 PRAHOVA ORAŞ SINAIA 10893 135 12,39
39 ALBA MUNICIPIUL SEBEŞ 32885 392 11,92
40 GIURGIU MUNICIPIUL GIURGIU 64688 770 11,90
41 OLT ORAŞ POTCOAVA 5645 67 11,87
42 IALOMIŢA MUNICIPIUL SLOBOZIA 50887 601 11,81
43 ARAD ORAŞ LIPOVA 11144 130 11,67
44 PRAHOVA ORAŞ VĂLENII DE MUNTE 13599 158 11,62
45 CLUJ MUNICIPIUL TURDA 55254 637 11,53
46 TELEORMAN ORAŞ VIDELE 11095 127 11,45
47 TIMIŞ MUNICIPIUL LUGOJ 45825 518 11,3
48 PRAHOVA ORAŞ BUŞTENI 9283 104 11,2
49 VÂLCEA MUNICIPIUL RÂMNICU VÂLCEA 117401 1311 11,17
50 ARGEŞ ORAŞ ŞTEFĂNEŞTI 16155 179 11,08
51 SIBIU MUNICIPIUL MEDIAŞ 55809 618 11,07
52 HUNEDOARA ORAŞ SIMERIA 13524 145 10,72
53 ARAD ORAŞ CURTICI 8968 96 10,7
54 DÂMBOVIŢA ORAŞ GĂEŞTI 14854 159 10,7
55 CARAŞ-SEVERIN ORAŞ BĂILE HERCULANE 4588 49 10,68
56 CONSTANŢA ORAŞ OVIDIU 16392 174 10,61
57 BRAŞOV ORAŞ GHIMBAV 8041 85 10,57
58 IAŞI MUNICIPIUL IAŞI 416570 4374 10,5
59 CONSTANŢA ORAŞ NĂVODARI 43768 455 10,4
60 TELEORMAN MUNICIPIUL ROŞIORI DE VEDE 29765 306 10,28
61 MUREŞ MUNICIPIUL SIGHIŞOARA 32814 336 10,24
62 CONSTANŢA MUNICIPIUL MANGALIA 39810 402 10,1
63 HUNEDOARA MUNICIPIUL HUNEDOARA 69823 694 9,94
64 BIHOR MUNICIPIUL ORADEA 224608 2226 9,91
65 CONSTANŢA ORAŞ EFORIE 11032 109 9,88
66 OLT ORAŞ BALŞ 20117 197 9,79
67 SIBIU ORAŞ SĂLIŞTE 6248 61 9,76
68 TELEORMAN MUNICIPIUL ALEXANDRIA 48712 473 9,71
69 BUZĂU ORAŞ PĂTÂRLAGELE 7312 70 9,57
70 DÂMBOVIŢA ORAŞ PUCIOASA 14843 142 9,57
71 PRAHOVA ORAŞ BREAZA 15867 151 9,52
72 CĂLĂRAŞI MUNICIPIUL OLTENIŢA 26510 252 9,51
73 DÂMBOVIŢA MUNICIPIUL TÂRGOVIŞTE 91606 864 9,43
74 PRAHOVA ORAŞ PLOPENI 8508 79 9,29
75 CONSTANŢA ORAŞ NEGRU VODĂ 5751 53 9,22
76 TIMIŞ ORAŞ SÂNNICOLAU MARE 14372 132 9,18
77 VÂLCEA ORAŞ HOREZU 6878 63 9,16
78 ARGEŞ ORAŞ MIOVENI 33921 309 9,11
79 TIMIŞ ORAŞ BUZIAŞ 8514 77 9,04
80 MUREŞ ORAŞ LUDUŞ 17164 155 9,03
81 HUNEDOARA MUNICIPIUL ORĂŞTIE 21386 191 8,93
82 PRAHOVA ORAŞ BOLDEŞTI-SCĂENI 11538 102 8,84
83 MEHEDINŢI MUNICIPIUL DROBETA-TURNU SEVERIN 103798 912 8,79
84 IALOMIŢA MUNICIPIUL URZICENI 16301 143 8,77
85 IALOMIŢA ORAŞ FIERBINŢI-TÂRG 4460 39 8,74
86 CONSTANŢA ORAŞ TECHIRGHIOL 8611 75 8,71
87 VÂLCEA ORAŞ BĂILE GOVORA 2654 23 8,67
88 HUNEDOARA ORAŞ HAŢEG 10433 90 8,63
89 SIBIU ORAŞ COPŞA MICĂ 5867 50 8,52
90 GALAŢI MUNICIPIUL GALAŢI 310935 2641 8,49
91 CLUJ MUNICIPIUL CÂMPIA TURZII 27153 228 8,4
92 ALBA ORAŞ CÂMPENI 7148 60 8,39
93 BRAŞOV MUNICIPIUL SĂCELE 37275 311 8,34
94 ARGEŞ ORAŞ COSTEŞTI 9947 83 8,34
95 TELEORMAN MUNICIPIUL TURNU MĂGURELE 26986 224 8,3
96 OLT MUNICIPIUL CARACAL 32917 273 8,29
97 HARGHITA ORAŞ BĂILE TUŞNAD 1580 13 8,23
98 ALBA ORAŞ TEIUŞ 7171 59 8,23
99 SĂLAJ MUNICIPIUL ZALĂU 69393 566 8,16
100 VÂLCEA MUNICIPIUL DRĂGĂŞANI 19667 159 8,08
101 CARAŞ-SEVERIN ORAŞ MOLDOVA NOUĂ 12758 103 8,07
102 GIURGIU ORAŞ MIHĂILEŞTI 7466 60 8,04
103 BRĂILA MUNICIPIUL BRĂILA 194054 1558 8,03
104 ARGEŞ ORAŞ TOPOLOVENI 9339 75 8,03
105 VÂLCEA ORAŞ BĂILE OLĂNEŞTI 4398 35 7,96
106 OLT ORAŞ PIATRA-OLT 6291 50 7,95
107 CLUJ ORAŞ HUEDIN 9450 75 7,94
108 CARAŞ-SEVERIN MUNICIPIUL CARANSEBEŞ 29114 231 7,93
109 ARAD ORAŞ CHIŞINEU-CRIŞ 8129 64 7,87
110 BRAŞOV MUNICIPIUL CODLEA 25890 203 7,84
111 ARAD ORAŞ SEBIŞ 6268 49 7,82
112 ALBA MUNICIPIUL AIUD 25169 196 7,79
113 VÂLCEA ORAŞ BREZOI 7068 55 7,78
114 TIMIŞ ORAŞ JIMBOLIA 13383 104 7,77
115 BRAŞOV ORAŞ RÂŞNOV 18784 146 7,77
116 CONSTANŢA ORAŞ CERNAVODĂ 18458 143 7,75
117 ARAD ORAŞ SÂNTANA 15631 121 7,74
118 ARAD ORAŞ PECICA 14271 109 7,64
119 OLT ORAŞ SCORNICEŞTI 11653 89 7,64
120 HARGHITA ORAŞ BORSEC 2639 20 7,58
121 VÂLCEA ORAŞ OCNELE MARI 3296 25 7,58
122 BIHOR ORAŞ VAŞCĂU 2243 17 7,58
123 BISTRIŢA-NĂSĂUD MUNICIPIUL BISTRIŢA 96773 733 7,57
124 SIBIU ORAŞ TĂLMACIU 8316 62 7,46
125 PRAHOVA ORAŞ MIZIL 15908 118 7,42
126 TIMIŞ ORAŞ FĂGET 7727 57 7,38
127 OLT ORAŞ CORABIA 16686 123 7,37
128 CĂLĂRAŞI ORAŞ LEHLIU-GARĂ 6397 47 7,35
129 ARAD ORAŞ INEU 9469 69 7,29
130 BRAŞOV MUNICIPIUL FĂGĂRAŞ 37863 275 7,26
131 VÂLCEA ORAŞ CĂLIMĂNEŞTI 8715 63 7,23
132 CONSTANŢA MUNICIPIUL MEDGIDIA 43780 316 7,22
133 SIBIU ORAŞ OCNA SIBIULUI 4297 31 7,21
134 ARGEŞ MUNICIPIUL CÂMPULUNG 34033 245 7,2
135 VRANCEA MUNICIPIUL FOCŞANI 91702 658 7,18
136 ARGEŞ MUNICIPIUL CURTEA DE ARGEŞ 31921 229 7,17
137 MUREŞ ORAŞ UNGHENI 7898 56 7,09
138 CĂLĂRAŞI MUNICIPIUL CĂLĂRAŞI 73546 520 7,07
139 ALBA ORAŞ ABRUD 5153 36 6,99
140 ALBA ORAŞ CUGIR 25460 178 6,99
141 CONSTANŢA ORAŞ HÂRŞOVA 10886 76 6,98
142 IALOMIŢA ORAŞ CĂZĂNEŞTI 3466 24 6,92
143 MUREŞ ORAŞ IERNUT 9703 67 6,91
144 MUREŞ ORAŞ MIERCUREA NIRAJULUI 5990 41 6,84
145 HUNEDOARA ORAŞ CĂLAN 12756 87 6,82
146 HUNEDOARA MUNICIPIUL PETROŞANI 39751 268 6,74
147 IALOMIŢA MUNICIPIUL FETEŞTI 34186 228 6,67
148 CLUJ MUNICIPIUL DEJ 38096 253 6,64
149 TIMIŞ ORAŞ GĂTAIA 6638 44 6,63
150 PRAHOVA ORAŞ AZUGA 4597 30 6,53
151 TIMIŞ ORAŞ CIACOVA 5683 37 6,51
152 MEHEDINŢI MUNICIPIUL ORŞOVA 11945 77 6,45
153 COVASNA MUNICIPIUL SFÂNTU GHEORGHE 63580 410 6,45
154 NEAMŢ MUNICIPIUL PIATRA-NEAMŢ 111785 716 6,41
155 HUNEDOARA MUNICIPIUL LUPENI 25024 159 6,35
156 MARAMUREŞ ORAŞ SĂLIŞTEA DE SUS 4906 31 6,32
157 VÂLCEA ORAŞ BĂBENI 9079 57 6,28
158 MUREŞ ORAŞ SĂRMAŞU 6720 42 6,25
159 TULCEA ORAŞ SULINA 3707 23 6,2
160 BIHOR MUNICIPIUL BEIUŞ 11010 68 6,18
161 HUNEDOARA ORAŞ URICANI 9067 56 6,18
162 SIBIU ORAŞ AGNITA 11510 71 6,17
163 TIMIŞ ORAŞ DETA 7631 47 6,16
164 ALBA ORAŞ BAIA DE ARIEŞ 3754 23 6,13
165 CARAŞ-SEVERIN ORAŞ ORAVIŢA 12308 75 6,09
166 GIURGIU ORAŞ BOLINTIN-VALE 13849 84 6,07
167 CĂLĂRAŞI ORAŞ FUNDULEA 6488 39 6,01
168 MARAMUREŞ MUNICIPIUL BAIA MARE 143043 855 5,98
169 BRAŞOV ORAŞ VICTORIA 8373 50 5,97
170 PRAHOVA ORAŞ SLĂNIC 5230 31 5,93
171 OLT ORAŞ DRĂGĂNEŞTI-OLT 11480 68 5,92
172 BOTOŞANI MUNICIPIUL BOTOŞANI 118638 693 5,84
173 GORJ MUNICIPIUL TÂRGU JIU 93904 545 5,8
174 PRAHOVA ORAŞ COMARNIC 11722 68 5,8
175 TIMIŞ ORAŞ RECAŞ 10346 60 5,8
176 MUREŞ MUNICIPIUL TÂRNĂVENI 25121 144 5,73
177 HUNEDOARA ORAŞ ANINOASA 4371 25 5,72
178 DOLJ ORAŞ ŞEGARCEA 7937 45 5,67
179 TELEORMAN ORAŞ ZIMNICEA 13993 79 5,65
180 BACĂU MUNICIPIUL BACĂU 202063 1132 5,6
181 HARGHITA MUNICIPIUL TOPLIŢA 15547 87 5,6
182 BRAŞOV ORAŞ ZĂRNEŞTI 26236 147 5,6
183 BIHOR ORAŞ ŞTEI 7152 40 5,59
184 HUNEDOARA ORAŞ PETRILA 23412 130 5,55
185 MUREŞ ORAŞ SOVATA 10084 56 5,55
186 VÂLCEA ORAŞ BĂLCEŞTI 4871 27 5,54
187 DÂMBOVIŢA MUNICIPIUL MORENI 19060 105 5,51
188 HUNEDOARA ORAŞ GEOAGIU 5706 31 5,43
189 ALBA ORAŞ OCNA MUREŞ 13849 75 5,42
190 CARAŞ-SEVERIN ORAŞ OŢELU ROŞU 12253 66 5,39
191 MARAMUREŞ ORAŞ TĂUŢII-MĂGHERĂUŞ 9288 50 5,38
192 VASLUI MUNICIPIUL HUŞI 37447 201 5,37
193 HUNEDOARA MUNICIPIUL VULCAN 26804 144 5,37
194 BRĂILA ORAŞ FĂUREI 3749 20 5,33
195 CONSTANŢA ORAŞ MURFATLAR 10907 58 5,32
196 COVASNA MUNICIPIUL TÂRGU SECUIESC 19816 105 5,3
197 VASLUI MUNICIPIUL BÂRLAD 68467 353 5,16
198 TULCEA MUNICIPIUL TULCEA 83925 433 5,16
199 TULCEA ORAŞ BABADAG 10498 54 5,14
200 BUZĂU ORAŞ NEHOIU 10357 52 5,02
201 GORJ ORAŞ BUMBEŞTI-JIU 9316 46 4,94
202 BIHOR MUNICIPIUL MARGHITA 17285 84 4,86
203 BIHOR ORAŞ VALEA LUI MIHAI 10615 51 4,8
204 SATU MARE ORAŞ TĂŞNAD 9195 44 4,79
205 SATU MARE MUNICIPIUL SATU MARE 117828 558 4,74
206 ARAD ORAŞ PÂNCOTA 8320 39 4,69
207 BUZĂU ORAŞ POGOANELE 7068 33 4,67
208 BIHOR ORAŞ ALEŞD 11224 52 4,63
209 MUREŞ ORAŞ SÂNGEORGIU DE PĂDURE 5397 25 4,63
210 BUZĂU MUNICIPIUL RÂMNICU SĂRAT 38688 178 4,6
211 GALAŢI ORAŞ BEREŞTI 3041 14 4,6
212 CARAŞ-SEVERIN ORAŞ ANINA 8769 40 4,56
213 GORJ ORAŞ ROVINARI 13010 59 4,53
214 SATU MARE MUNICIPIUL CAREI 23880 108 4,52
215 MUREŞ MUNICIPIUL REGHIN 37064 167 4,51
216 VRANCEA ORAŞ ODOBEŞTI 10001 45 4,5
217 GALAŢI ORAŞ TÂRGU BUJOR 9114 41 4,5
218 GORJ ORAŞ ŢICLENI 4473 20 4,47
219 BISTRIŢA-NĂSĂUD ORAŞ BECLEAN 12651 56 4,43
220 DOLJ MUNICIPIUL CALAFAT 17266 76 4,4
221 DOLJ ORAŞ FILIAŞI 17995 79 4,39
222 HARGHITA ORAŞ CRISTURU SECUIESC 10763 47 4,37
223 BOTOŞANI MUNICIPIUL DOROHOI 29947 128 4,27
224 GALAŢI MUNICIPIUL TECUCI 48092 201 4,18
225 DÂMBOVIŢA ORAŞ FIENI 7259 30 4,13
226 ALBA ORAŞ ZLATNA 7799 32 4,1
227 MARAMUREŞ MUNICIPIUL SIGHETU MARMAŢIEI 42509 173 4,07
228 BIHOR MUNICIPIUL SALONTA 18702 76 4,06
229 DOLJ MUNICIPIUL BĂILEŞTI 18992 77 4,05
230 DÂMBOVIŢA ORAŞ TITU 10136 41 4,04
231 SUCEAVA MUNICIPIUL CÂMPULUNG MOLDOVENESC 21582 86 3,98
232 SĂLAJ ORAŞ JIBOU 11574 46 3,97
233 CARAŞ-SEVERIN ORAŞ BOCŞA 18786 73 3,89
234 SUCEAVA MUNICIPIUL SUCEAVA 127184 490 3,85
235 CĂLĂRAŞI ORAŞ BUDEŞTI 7331 28 3,82
236 SUCEAVA MUNICIPIUL VATRA DORNEI 16266 62 3,81
237 BRĂILA ORAŞ ÎNSURĂŢEI 6773 25 3,69
238 IAŞI ORAŞ HÂRLĂU 16079 59 3,67
239 MARAMUREŞ ORAŞ ŞOMCUTA MARE 8136 29 3,56
240 BRĂILA ORAŞ IANCA 10472 37 3,53
241 VRANCEA ORAŞ PANCIU 9071 32 3,53
242 VÂLCEA ORAŞ BERBEŞTI 5170 18 3,48
243 COVASNA ORAŞ ÎNTORSURA BUZĂULUI 9472 33 3,48
244 SIBIU ORAŞ DUMBRĂVENI 8367 29 3,47
245 SUCEAVA ORAŞ SIRET 9568 33 3,45
246 GORJ MUNICIPIUL MOTRU 20799 71 3,41
247 MARAMUREŞ ORAŞ BAIA SPRIE 17014 57 3,35
248 BIHOR ORAŞ SĂCUENI 12533 42 3,35
249 SIBIU ORAŞ MIERCUREA SIBIULUI 4788 16 3,34
250 BACĂU ORAŞ BUHUŞI 23219 77 3,32
251 DOLJ ORAŞ DĂBULENI 11288 37 3,28
252 IAŞI MUNICIPIUL PAŞCANI 46159 150 3,25
253 IAŞI ORAŞ PODU ILOAIEI 11700 38 3,25
254 VASLUI MUNICIPIUL VASLUI 152972 492 3,22
255 BACĂU MUNICIPIUL ONEŞTI 49590 158 3,19
256 BACĂU ORAŞ TÂRGU OCNA 12582 40 3,18
257 VRANCEA ORAŞ MĂRĂŞEŞTI 13244 41 3,1
258 NEAMŢ ORAŞ BICAZ 8082 25 3,09
259 MEHEDINŢI ORAŞ STREHAIA 10795 33 3,06
260 GORJ ORAŞ TURCENI 7923 24 3,03
261 COVASNA ORAŞ BARAOLT 8992 27 3

 

 

Lista comunelor cu incidența mai mare sau egală cu 3/1000loc

 

Nr.crt. JUDEȚ LOCALITATE POPULAȚIE CAZURI INCIDENȚA
1 CLUJ BORŞA 1287 56 43,51
2 ILFOV JILAVA 10658 282 26,46
3 ILFOV CLINCENI 7664 202 26,36
4 ILFOV CORBEANCA 9676 243 25,11
5 ILFOV TUNARI 8013 193 24,09
6 SIBIU ŞURA MARE 5209 122 23,42
7 CLUJ FLOREŞTI 48839 1114 22,81
8 SIBIU RACOVIŢA 2880 65 22,57
9 ILFOV BERCENI 9624 215 22,34
10 ALBA OHABA 586 13 22,18
11 ILFOV CHIAJNA 34503 762 22,09
12 SIBIU ŞELIMBĂR 16467 360 21,86
13 ILFOV DOBROEŞTI 12947 276 21,32
14 TIMIŞ GIROC 22502 476 21,15
15 DOLJ MALU MARE 6817 144 21,12
16 IALOMIŢA BALACIU 1516 32 21,11
17 OLT SCHITU 2481 52 20,96
18 TIMIŞ SĂCĂLAZ 11126 230 20,67
19 TIMIŞ GHIRODA 8605 177 20,57
20 TIMIŞ MOŞNIŢA NOUĂ 14951 306 20,47
21 TIMIŞ DUMBRĂVIŢA 18958 383 20,2
22 TELEORMAN BEUCA 1148 23 20,03
23 ILFOV BALOTEŞTI 9538 190 19,92
24 SIBIU RÂU SADULUI 554 11 19,86
25 ALBA CIUGUD 3263 63 19,31
26 TIMIŞ BARA 314 6 19,11
27 ILFOV MOGOŞOAIA 9286 177 19,06
28 ILFOV AFUMAŢI 8377 155 18,5
29 PRAHOVA MĂGURELE 4552 84 18,45
30 ILFOV SNAGOV 8318 153 18,39
31 TIMIŞ ŞAG 4904 90 18,35
32 ARAD DEZNA 1099 20 18,2
33 GIURGIU JOIŢA 3825 69 18,04
34 ILFOV DOMNEŞTI 10981 198 18,03
35 GALAŢI SUCEVENI 1569 28 17,85
36 CLUJ APAHIDA 15997 285 17,82
37 ILFOV ŞTEFĂNEŞTII DE JOS 10448 184 17,61
38 CLUJ SIC 2249 39 17,34
39 CONSTANŢA POARTA ALBĂ 5969 102 17,09
40 ARGEŞ MORĂREŞTI 1709 29 16,97
41 ILFOV CIOROGÂRLA 6570 111 16,89
42 CONSTANŢA LUMINA 12078 204 16,89
43 ILFOV DRAGOMIREŞTI-VALE 5934 99 16,68
44 SIBIU CRISTIAN 4547 75 16,49
45 HUNEDOARA ŞOIMUŞ 3491 57 16,33
46 OLT IPOTEŞTI 1536 25 16,28
47 ARAD ŞIŞTAROVĂŢ 369 6 16,26
48 OLT NICOLAE TITULESCU 1122 18 16,04
49 TIMIŞ SÂNMIHAIU ROMÂN 9016 144 15,97
50 SIBIU MARPOD 1007 16 15,89
51 ALBA ŞONA 4363 69 15,81
52 TIMIŞ BRESTOVĂŢ 696 11 15,8
53 DÂMBOVIŢA CREVEDIA 6085 96 15,78
54 BRĂILA RACOVIŢA 954 15 15,72
55 DOLJ CÂRCEA 3192 50 15,66
56 ALBA STREMŢ 2436 38 15,6
57 GIURGIU OINACU 3109 48 15,44
58 MEHEDINŢI BÂLVĂNEŞTI 844 13 15,4
59 HUNEDOARA CERTEJU DE SUS 2858 44 15,4
60 CARAŞ-SEVERIN VĂLIUG 779 12 15,4
61 CONSTANŢA CORBU 6578 101 15,35
62 ALBA BUCERDEA GRÂNOASĂ 2262 34 15,03
63 CLUJ CĂIANU 2332 35 15,01
64 ALBA MIHALŢ 3212 48 14,94
65 ARAD ŞOFRONEA 3018 45 14,91
66 ARGEŞ POIANA LACULUI 6273 92 14,67
67 MUREŞ CRĂIEŞTI 821 12 14,62
68 DOLJ GHERCEŞTI 1849 27 14,6
69 ALBA POIANA VADULUI 1041 15 14,41
70 ARGEŞ MOŞOAIA 7015 101 14,4
71 ARAD FELNAC 3208 46 14,34
72 CONSTANŢA CUMPĂNA 16211 232 14,31
73 OLT COTEANA 2029 29 14,29
74 ILFOV PERIŞ 7429 106 14,27
75 ILFOV MOARA VLĂSIEI 6472 92 14,22
76 BRAŞOV SÂNPETRU 10807 153 14,16
77 ALBA VADU MOŢILOR 1273 18 14,14
78 ARGEŞ VEDEA 3267 46 14,08
79 HUNEDOARA VĂLIŞOARA 1066 15 14,07
80 CLUJ MOCIU 3204 45 14,04
81 CLUJ BACIU 13374 186 13,91
82 ARAD ZĂBRANI 4465 62 13,89
83 BUZĂU LOPĂTARI 3392 47 13,86
84 CLUJ JUCU 4981 69 13,85
85 TIMIŞ BECICHERECU MIC 3399 47 13,83
86 MUREŞ CORUNCA 4227 58 13,72
87 CLUJ CHINTENI 3733 51 13,66
88 BUZĂU UNGURIU 2415 33 13,66
89 OLT LELEASCA 1245 17 13,65
90 IAŞI VALEA LUPULUI 13301 181 13,61
91 ARAD LIVADA 4306 58 13,47
92 OLT ICOANA 1637 22 13,44
93 HUNEDOARA RAPOLTU MARE 1940 26 13,4
94 GIURGIU SĂBĂRENI 2688 36 13,39
95 BRAŞOV HĂRMAN 7407 99 13,37
96 PRAHOVA PĂULEŞTI 7272 97 13,34
97 BUZĂU POŞTA CÂLNĂU 6071 81 13,34
98 PRAHOVA BLEJOI 9517 126 13,24
99 MUREŞ GHEORGHE DOJA 3025 40 13,22
100 CARAŞ-SEVERIN FÂRLIUG 1748 23 13,16
101 TIMIŞ BUCOVĂŢ 2433 32 13,15
102 ARGEŞ CUCA 1902 25 13,14
103 HUNEDOARA VEŢEL 2968 39 13,14
104 SIBIU ŞURA MICĂ 3665 48 13,1
105 HUNEDOARA CÂRJIŢI 689 9 13,06
106 CARAŞ-SEVERIN SICHEVIŢA 1994 26 13,04
107 PRAHOVA SCORŢENI 5532 72 13,02
108 ARAD OLARI 2004 26 12,97
109 PRAHOVA BĂNEŞTI 5484 71 12,95
110 CLUJ FELEACU 4450 57 12,81
111 ILFOV BRĂNEŞTI 9927 127 12,79
112 TIMIŞ FIBIŞ 1724 22 12,76
113 PRAHOVA ŞIRNA 4560 58 12,72
114 IAŞI MIROSLAVA 26284 334 12,71
115 TIMIŞ SATCHINEZ 5122 65 12,69
116 ARGEŞ BRADU 9071 114 12,57
117 CONSTANŢA VALU LUI TRAIAN 17750 223 12,56
118 BISTRIŢA-NĂSĂUD CICEU – MIHĂIEŞTI 1197 15 12,53
119 PRAHOVA PUCHENII MARI 8079 101 12,5
120 CONSTANŢA AGIGEA 9316 116 12,45
121 TIMIŞ COŞTEIU 3886 48 12,35
122 MUREŞ GLODENI 3725 46 12,35
123 CLUJ AGHIREŞU 6495 80 12,32
124 HUNEDOARA CERBĂL 406 5 12,32
125 CLUJ CIURILA 1787 22 12,31
126 CĂLĂRAŞI BELCIUGATELE 2036 25 12,28
127 CLUJ PĂLATCA 1059 13 12,28
128 BRAŞOV CRISTIAN 6617 81 12,24
129 MUREŞ SÂNCRAIU DE MUREŞ 10221 125 12,23
130 TIMIŞ PECIU NOU 5755 70 12,16
131 TIMIŞ JEBEL 4056 49 12,08
132 SIBIU LOAMNEŞ 2817 34 12,07
133 ARAD ZIMANDU NOU 5138 62 12,07
134 ARAD COVĂSINŢ 2737 33 12,06
135 OLT GROJDIBODU 2492 30 12,04
136 ILFOV GRUIU 7000 84 12
137 MUREŞ SÂNGEORGIU DE MUREŞ 11081 133 12
138 ALBA CUT 1258 15 11,92
139 TIMIŞ TOPOLOVĂŢU MARE 2603 31 11,91
140 IAŞI CIUREA 18710 222 11,87
141 BRAŞOV BRAN 5315 63 11,85
142 PRAHOVA ARICEŞTII RAHTIVANI 8215 97 11,81
143 ARAD APATEU 3397 40 11,78
144 PRAHOVA PROVIŢA DE SUS 1868 22 11,78
145 MUREŞ LIVEZENI 4092 48 11,73
146 IAŞI REDIU 8375 98 11,7
147 OLT OPORELU 941 11 11,69
148 ILFOV PETRĂCHIOAIA 3593 42 11,69
149 ARGEŞ ALBOTA 4111 48 11,68
150 SIBIU TURNU ROŞU 2485 29 11,67
151 TIMIŞ SÂNANDREI 7975 93 11,66
152 CARAŞ-SEVERIN CORONINI 1981 23 11,61
153 CĂLĂRAŞI LEHLIU 2500 29 11,6
154 TIMIŞ DUDEŞTII NOI 3971 46 11,58
155 PRAHOVA ALBEŞTI-PALEOLOGU 5362 62 11,56
156 TELEORMAN CREVENICU 1300 15 11,54
157 TIMIŞ BILED 4167 48 11,52
158 BUZĂU SĂPOCA 3473 40 11,52
159 CLUJ CORNEŞTI 1303 15 11,51
160 MUREŞ VOIVODENI 1741 20 11,49
161 BIHOR NOJORID 6881 79 11,48
162 ARAD DOROBANŢI 1571 18 11,46
163 ARAD CONOP 2187 25 11,43
164 GIURGIU MIHAI BRAVU 2284 26 11,38
165 CLUJ GÂRBĂU 2198 25 11,37
166 CONSTANŢA CHIRNOGENI 3172 36 11,35
167 ARGEŞ SUSENI 2916 33 11,32
168 OLT VERGULEASA 2561 29 11,32
169 IALOMIŢA VALEA CIORII 1773 20 11,28
170 BUZĂU VERNEŞTI 9221 104 11,28
171 HUNEDOARA BĂNIŢA 1153 13 11,27
172 ARGEŞ MIOARELE 1513 17 11,24
173 CARAŞ-SEVERIN SACU 1513 17 11,24
174 BUZĂU RUŞEŢU 3475 39 11,22
175 ARGEŞ DRĂGANU 1976 22 11,13
176 ARAD USUSĂU 1437 16 11,13
177 BIHOR CEICA 3418 38 11,12
178 PRAHOVA GORGOTA 4768 53 11,12
179 ARAD VLADIMIRESCU 14815 164 11,07
180 CARAŞ-SEVERIN GÂRNIC 1267 14 11,05
181 OLT MILCOV 1539 17 11,05
182 DOLJ ŞIMNICU DE SUS 5522 61 11,05
183 ALBA SÂNTIMBRU 2992 33 11,03
184 BIHOR SÂNTANDREI 8473 93 10,98
185 OLT MIHĂEŞTI 1276 14 10,97
186 PRAHOVA TÂRGŞORU VECHI 11390 125 10,97
187 ARAD VĂRĂDIA DE MUREŞ 1647 18 10,93
188 OLT VÂLCELE 2197 24 10,92
189 TIMIŞ REMETEA MARE 2939 32 10,89
190 TIMIŞ FOENI 1748 19 10,87
191 BUZĂU VINTILĂ VODĂ 2672 29 10,85
