Lista localităților  cu incidența mai mare sau egală cu 3/1000 loc.

de: BZI.ro
14:31, 23 oct. 2021

Lista orașe și municipii cu incidența mai mare sau egală cu 3/1000loc

 

 

Nr.crt. JUDEȚ Localitate Populație Cazuri Incidență
1 ILFOV ORAŞ OTOPENI 20558 454 22,08
2 ILFOV ORAŞ BRAGADIRU 30994 610 19,68
3 ILFOV ORAŞ POPEŞTI-LEORDENI 44007 850 19,32
4 ILFOV ORAŞ MĂGURELE 12608 237 18,8
5 IALOMIŢA ORAŞ FIERBINŢI-TÂRG 4479 82 18,31
6 ILFOV ORAŞ VOLUNTARI 45854 794 17,32
7 IALOMIŢA MUNICIPIUL URZICENI 16433 284 17,28
8 MUNICIPIUL BUCUREŞTI MUNICIPIUL BUCUREȘTI 2205118 36444 16,52701
9 ILFOV ORAŞ CHITILA 16369 249 15,21
10 ALBA ORAŞ ABRUD 5199 78 15
11 ALBA MUNICIPIUL ALBA IULIA 76316 1130 14,81
12 PRAHOVA MUNICIPIUL PLOIEŞTI 222047 3256 14,66
13 ILFOV ORAŞ PANTELIMON 31215 455 14,58
14 IALOMIŢA ORAŞ AMARA 7937 115 14,49
15 IALOMIŢA MUNICIPIUL SLOBOZIA 51173 736 14,38
16 PRAHOVA ORAŞ BĂICOI 18766 269 14,33
17 TELEORMAN ORAŞ VIDELE 11151 159 14,26
18 ILFOV ORAŞ BUFTEA 23579 323 13,7
19 ARGEŞ ORAŞ ŞTEFĂNEŞTI 16151 215 13,31
20 GIURGIU ORAŞ MIHĂILEŞTI 7446 96 12,89
21 IAŞI MUNICIPIUL IAŞI 412454 5258 12,75
22 TIMIŞ MUNICIPIUL TIMIŞOARA 321816 4100 12,74
23 TELEORMAN ORAŞ ZIMNICEA 14129 180 12,74
24 CONSTANŢA MUNICIPIUL CONSTANŢA 310543 3948 12,71
25 ARGEŞ ORAŞ TOPOLOVENI 9382 119 12,68
26 ARAD MUNICIPIUL ARAD 176446 2190 12,41
27 ARGEŞ MUNICIPIUL PITEŞTI 171373 2115 12,34
28 OLT MUNICIPIUL SLATINA 81771 1005 12,29
29 VÂLCEA MUNICIPIUL RÂMNICU VÂLCEA 117723 1431 12,16
30 BRAŞOV MUNICIPIUL BRAŞOV 293380 3547 12,09
31 CLUJ MUNICIPIUL GHERLA 22943 277 12,07
32 NEAMŢ MUNICIPIUL PIATRA-NEAMŢ 112286 1355 12,07
33 BUZĂU MUNICIPIUL BUZĂU 129805 1566 12,06
34 SIBIU MUNICIPIUL SIBIU 170085 2015 11,85
35 TULCEA MUNICIPIUL TULCEA 84381 985 11,67
36 CLUJ MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA 337301 3909 11,59
37 PRAHOVA ORAŞ URLAŢI 11577 134 11,57
38 BIHOR MUNICIPIUL ORADEA 225209 2597 11,53
39 TELEORMAN MUNICIPIUL ALEXANDRIA 49129 561 11,42
40 MEHEDINŢI MUNICIPIUL DROBETA-TURNU SEVERIN 104467 1188 11,37
41 GIURGIU MUNICIPIUL GIURGIU 65046 739 11,36
42 BRAŞOV ORAŞ GHIMBAV 7931 90 11,35
43 ALBA MUNICIPIUL SEBEŞ 32924 370 11,24
44 DÂMBOVIŢA ORAŞ TITU 10207 114 11,17
45 BRAŞOV ORAŞ RUPEA 6023 67 11,12
46 VASLUI MUNICIPIUL BÂRLAD 68956 766 11,11
47 ALBA MUNICIPIUL AIUD 25254 280 11,09
48 ALBA ORAŞ CÂMPENI 7218 80 11,08
49 OLT ORAŞ BALŞ 20249 224 11,06
50 TELEORMAN MUNICIPIUL ROŞIORI DE VEDE 30005 329 10,96
51 PRAHOVA MUNICIPIUL CÂMPINA 36271 397 10,95
52 CĂLĂRAŞI MUNICIPIUL OLTENIŢA 26674 291 10,91
53 BRĂILA MUNICIPIUL BRĂILA 196225 2138 10,9
54 SĂLAJ MUNICIPIUL ZALĂU 69709 754 10,82
55 MUREŞ MUNICIPIUL TÂRGU MUREŞ 147474 1573 10,67
56 DOLJ MUNICIPIUL CRAIOVA 298838 3168 10,6
57 BRĂILA ORAŞ ÎNSURĂŢEI 6812 72 10,57
58 DÂMBOVIŢA MUNICIPIUL TÂRGOVIŞTE 91879 950 10,34
59 DÂMBOVIŢA ORAŞ GĂEŞTI 14905 154 10,33
60 ALBA ORAŞ CUGIR 25559 262 10,25
61 CONSTANŢA ORAŞ NĂVODARI 43810 446 10,18
62 CONSTANŢA ORAŞ EFORIE 11108 112 10,08
63 CĂLĂRAŞI ORAŞ LEHLIU-GARĂ 6456 65 10,07
64 HARGHITA ORAŞ BĂILE TUŞNAD 1591 16 10,06
65 ARAD ORAŞ SEBIŞ 6315 63 9,98
66 TIMIŞ ORAŞ GĂTAIA 6662 66 9,91
67 IALOMIŢA MUNICIPIUL FETEŞTI 34395 337 9,8
68 BIHOR MUNICIPIUL BEIUŞ 11035 108 9,79
69 CĂLĂRAŞI MUNICIPIUL CĂLĂRAŞI 74060 723 9,76
70 HARGHITA MUNICIPIUL TOPLIŢA 15673 150 9,57
71 CONSTANŢA ORAŞ CERNAVODĂ 18568 176 9,48
72 HUNEDOARA MUNICIPIUL DEVA 68163 644 9,45
73 PRAHOVA ORAŞ VĂLENII DE MUNTE 13649 128 9,38
74 ARAD ORAŞ PECICA 14301 134 9,37
75 VÂLCEA ORAŞ CĂLIMĂNEŞTI 8757 82 9,36
76 TIMIŞ ORAŞ CIACOVA 5672 53 9,34
77 BIHOR ORAŞ VAŞCĂU 2249 21 9,34
78 PRAHOVA ORAŞ BREAZA 15990 149 9,32
79 GALAŢI MUNICIPIUL GALAŢI 311255 2895 9,3
80 CONSTANŢA MUNICIPIUL MANGALIA 39990 370 9,25
81 PRAHOVA ORAŞ SLĂNIC 5297 49 9,25
82 BRAŞOV MUNICIPIUL CODLEA 25896 236 9,11
83 TIMIŞ ORAŞ JIMBOLIA 13436 122 9,08
84 NEAMŢ ORAŞ BICAZ 8161 74 9,07
85 BOTOŞANI MUNICIPIUL BOTOŞANI 118935 1075 9,04
86 BISTRIŢA-NĂSĂUD MUNICIPIUL BISTRIŢA 96878 871 8,99
87 ARGEŞ ORAŞ MIOVENI 34028 306 8,99
88 HUNEDOARA MUNICIPIUL HUNEDOARA 70308 630 8,96
89 TIMIŞ MUNICIPIUL LUGOJ 46086 411 8,92
90 VÂLCEA ORAŞ BĂILE GOVORA 2695 24 8,91
91 CONSTANŢA ORAŞ OVIDIU 16410 146 8,9
92 SIBIU ORAŞ CISNĂDIE 25654 228 8,89
93 PRAHOVA ORAŞ PLOPENI 8617 76 8,82
94 ARGEŞ MUNICIPIUL CÂMPULUNG 34320 302 8,8
95 PRAHOVA ORAŞ BUŞTENI 9353 82 8,77
96 CARAŞ-SEVERIN MUNICIPIUL REŞIŢA 82984 727 8,76
97 ARAD ORAŞ NĂDLAC 7786 68 8,73
98 BRAŞOV ORAŞ PREDEAL 4841 42 8,68
99 CONSTANŢA ORAŞ TECHIRGHIOL 8598 74 8,61
100 CONSTANŢA MUNICIPIUL MEDGIDIA 44077 378 8,58
101 PRAHOVA ORAŞ BOLDEŞTI-SCĂENI 11584 99 8,55
102 OLT MUNICIPIUL CARACAL 33060 282 8,53
103 BOTOŞANI ORAŞ BUCECEA 5440 46 8,46
104 BRAŞOV ORAŞ RÂŞNOV 18773 158 8,42
105 CONSTANŢA ORAŞ HÂRŞOVA 10939 92 8,41
106 ARAD ORAŞ LIPOVA 11185 94 8,4
107 VRANCEA MUNICIPIUL FOCŞANI 92070 770 8,36
108 PRAHOVA ORAŞ SINAIA 10999 92 8,36
109 HARGHITA ORAŞ CRISTURU SECUIESC 10784 89 8,25
110 TIMIŞ ORAŞ FĂGET 7755 64 8,25
111 BRAŞOV MUNICIPIUL FĂGĂRAŞ 38019 313 8,23
112 MEHEDINŢI MUNICIPIUL ORŞOVA 12053 99 8,21
113 HUNEDOARA MUNICIPIUL BRAD 15124 123 8,13
114 DOLJ MUNICIPIUL CALAFAT 17407 141 8,1
115 DOLJ ORAŞ FILIAŞI 18108 144 7,95
116 PRAHOVA ORAŞ MIZIL 15970 127 7,95
117 BIHOR ORAŞ ALEŞD 11236 89 7,92
118 BRĂILA ORAŞ FĂUREI 3804 30 7,89
119 SUCEAVA ORAŞ GURA HUMORULUI 17992 142 7,89
120 VASLUI ORAŞ NEGREŞTI 10150 80 7,88
121 TIMIŞ ORAŞ BUZIAŞ 8527 67 7,86
122 BIHOR ORAŞ NUCET 2292 18 7,85
123 DÂMBOVIŢA MUNICIPIUL MORENI 19172 150 7,82
124 COVASNA MUNICIPIUL SFÂNTU GHEORGHE 63836 499 7,82
125 OLT ORAŞ CORABIA 16839 131 7,78
126 DÂMBOVIŢA ORAŞ RĂCARI 6308 49 7,77
127 ARGEŞ ORAŞ COSTEŞTI 10046 78 7,76
128 BACĂU MUNICIPIUL ONEŞTI 49854 386 7,74
129 IALOMIŢA ORAŞ CĂZĂNEŞTI 3493 27 7,73
130 GORJ MUNICIPIUL MOTRU 20950 161 7,68
131 BACĂU MUNICIPIUL BACĂU 202369 1548 7,65
132 HUNEDOARA MUNICIPIUL ORĂŞTIE 21523 163 7,57
133 ARAD ORAŞ SÂNTANA 15656 117 7,47
134 CONSTANŢA ORAŞ NEGRU VODĂ 5813 43 7,4
135 NEAMŢ ORAŞ TÂRGU-NEAMŢ 23455 173 7,38
136 ARGEŞ MUNICIPIUL CURTEA DE ARGEŞ 32041 236 7,37
137 MUREŞ MUNICIPIUL REGHIN 37294 274 7,35
138 HUNEDOARA ORAŞ SIMERIA 13566 99 7,3
139 OLT ORAŞ POTCOAVA 5637 41 7,27
140 MEHEDINŢI ORAŞ VÂNJU MARE 5812 42 7,23
141 PRAHOVA ORAŞ COMARNIC 11781 85 7,22
142 DOLJ MUNICIPIUL BĂILEŞTI 19085 137 7,18
143 VÂLCEA ORAŞ HOREZU 6877 49 7,13
144 OLT ORAŞ PIATRA-OLT 6322 45 7,12
145 VASLUI MUNICIPIUL HUŞI 37487 266 7,1
146 MUREŞ ORAŞ SOVATA 10152 72 7,09
147 CONSTANŢA ORAŞ MURFATLAR 10989 77 7,01
148 ARAD ORAŞ CURTICI 9007 63 6,99
149 SĂLAJ ORAŞ ŞIMLEU SILVANIEI 17324 121 6,98
150 SUCEAVA MUNICIPIUL SUCEAVA 127433 887 6,96
151 BRAŞOV MUNICIPIUL SĂCELE 37405 258 6,9
152 CARAŞ-SEVERIN ORAŞ BĂILE HERCULANE 4645 32 6,89
153 MARAMUREŞ MUNICIPIUL SIGHETU MARMAŢIEI 42665 291 6,82
154 HUNEDOARA ORAŞ PETRILA 23566 160 6,79
155 SUCEAVA MUNICIPIUL CÂMPULUNG MOLDOVENESC 21372 145 6,78
156 MUREŞ MUNICIPIUL SIGHIŞOARA 33013 223 6,75
157 SUCEAVA MUNICIPIUL VATRA DORNEI 16344 110 6,73
158 HARGHITA MUNICIPIUL MIERCUREA-CIUC 41847 281 6,71
159 SIBIU ORAŞ TĂLMACIU 8342 56 6,71
160 VRANCEA ORAŞ PANCIU 9113 61 6,69
161 HARGHITA MUNICIPIUL ODORHEIU SECUIESC 37997 254 6,68
162 ALBA MUNICIPIUL BLAJ 20685 138 6,67
163 ALBA ORAŞ TEIUŞ 7201 48 6,67
164 CLUJ ORAŞ HUEDIN 9461 63 6,66
165 VÂLCEA ORAŞ OCNELE MARI 3301 22 6,66
166 CĂLĂRAŞI ORAŞ FUNDULEA 6509 43 6,61
167 ARAD ORAŞ INEU 9538 63 6,61
168 GIURGIU ORAŞ BOLINTIN-VALE 13845 91 6,57
169 COVASNA ORAŞ COVASNA 10963 72 6,57
170 CARAŞ-SEVERIN ORAŞ OŢELU ROŞU 12320 80 6,49
171 CARAŞ-SEVERIN MUNICIPIUL CARANSEBEŞ 29350 190 6,47
172 VÂLCEA MUNICIPIUL DRĂGĂŞANI 19800 128 6,46
173 CLUJ MUNICIPIUL DEJ 38281 246 6,43
174 IAŞI MUNICIPIUL PAŞCANI 46202 297 6,43
175 GORJ MUNICIPIUL TÂRGU JIU 94267 605 6,42
176 ALBA ORAŞ BAIA DE ARIEŞ 3769 24 6,37
177 TIMIŞ ORAŞ SÂNNICOLAU MARE 14441 92 6,37
178 SIBIU MUNICIPIUL MEDIAŞ 56094 357 6,36
179 HUNEDOARA ORAŞ HAŢEG 10468 66 6,3
180 HUNEDOARA MUNICIPIUL PETROŞANI 40042 252 6,29
181 CĂLĂRAŞI ORAŞ BUDEŞTI 7363 46 6,25
182 MARAMUREŞ MUNICIPIUL BAIA MARE 143536 876 6,1
183 BIHOR ORAŞ SĂCUENI 12569 76 6,05
184 MEHEDINŢI ORAŞ STREHAIA 10869 65 5,98
185 SUCEAVA ORAŞ FRASIN 6551 39 5,95
186 VÂLCEA ORAŞ BĂLCEŞTI 4888 29 5,93
187 VÂLCEA ORAŞ BĂILE OLĂNEŞTI 4424 26 5,88
188 SUCEAVA MUNICIPIUL FĂLTICENI 31034 182 5,86
189 VASLUI MUNICIPIUL VASLUI 151163 876 5,8
190 BRAŞOV ORAŞ ZĂRNEŞTI 26330 152 5,77
191 BUZĂU MUNICIPIUL RÂMNICU SĂRAT 38853 222 5,71
192 PRAHOVA ORAŞ AZUGA 4628 26 5,62
193 TIMIŞ ORAŞ RECAŞ 10317 58 5,62
194 IAŞI ORAŞ TÂRGU FRUMOS 14403 81 5,62
195 CARAŞ-SEVERIN ORAŞ BOCŞA 18888 106 5,61
196 MUREŞ ORAŞ LUDUŞ 17235 96 5,57
197 BOTOŞANI MUNICIPIUL DOROHOI 30051 167 5,56
198 CLUJ MUNICIPIUL TURDA 55307 307 5,55
199 SIBIU ORAŞ OCNA SIBIULUI 4331 24 5,54
200 DÂMBOVIŢA ORAŞ FIENI 7299 40 5,48
201 CLUJ MUNICIPIUL CÂMPIA TURZII 27309 149 5,46
202 DOLJ ORAŞ DĂBULENI 11370 62 5,45
203 BACĂU ORAŞ BUHUŞI 23348 127 5,44
204 HUNEDOARA ORAŞ ANINOASA 4418 24 5,43
205 MARAMUREŞ ORAŞ TĂUŢII-MĂGHERĂUŞ 9282 50 5,39
206 BISTRIŢA-NĂSĂUD ORAŞ BECLEAN 12655 68 5,37
207 VRANCEA ORAŞ ODOBEŞTI 10021 53 5,29
208 HUNEDOARA ORAŞ GEOAGIU 5716 30 5,25
209 BACĂU MUNICIPIUL MOINEŞTI 23700 124 5,23
210 TELEORMAN MUNICIPIUL TURNU MĂGURELE 27167 142 5,23
211 MUREŞ ORAŞ IERNUT 9748 51 5,23
212 SUCEAVA ORAŞ SIRET 9604 50 5,21
213 SATU MARE MUNICIPIUL SATU MARE 118433 612 5,17
214 SIBIU ORAŞ AVRIG 15508 80 5,16
215 MARAMUREŞ ORAŞ ŞOMCUTA MARE 8157 42 5,15
216 SĂLAJ ORAŞ CEHU SILVANIEI 7418 38 5,12
217 SATU MARE ORAŞ ARDUD 7634 39 5,11
218 ALBA ORAŞ OCNA MUREŞ 13918 71 5,1
219 IAŞI ORAŞ PODU ILOAIEI 11635 59 5,07
220 CARAŞ-SEVERIN ORAŞ ORAVIŢA 12382 61 4,93
221 GALAŢI ORAŞ TÂRGU BUJOR 8497 41 4,83
222 SUCEAVA MUNICIPIUL RĂDĂUŢI 36810 177 4,81
223 DÂMBOVIŢA ORAŞ PUCIOASA 14898 71 4,77
224 TULCEA ORAŞ BABADAG 10504 50 4,76
225 NEAMŢ MUNICIPIUL ROMAN 68575 326 4,75
226 COVASNA MUNICIPIUL TÂRGU SECUIESC 19917 94 4,72
227 MEHEDINŢI ORAŞ BAIA DE ARAMĂ 5513 26 4,72
228 BIHOR ORAŞ ŞTEI 7200 34 4,72
229 HUNEDOARA ORAŞ CĂLAN 12812 60 4,68
230 HUNEDOARA MUNICIPIUL LUPENI 25173 117 4,65
231 BRĂILA ORAŞ IANCA 10567 49 4,64
232 GORJ ORAŞ NOVACI 5616 26 4,63
233 OLT ORAŞ SCORNICEŞTI 11686 54 4,62
234 TIMIŞ ORAŞ DETA 7654 35 4,57
235 SUCEAVA ORAŞ SOLCA 2626 12 4,57
236 OLT ORAŞ DRĂGĂNEŞTI-OLT 11531 52 4,51
237 BUZĂU ORAŞ POGOANELE 7100 32 4,51
238 GALAŢI MUNICIPIUL TECUCI 47806 215 4,5
239 SĂLAJ ORAŞ JIBOU 11665 52 4,46
240 MUREŞ ORAŞ UNGHENI 7891 35 4,44
241 HUNEDOARA MUNICIPIUL VULCAN 26935 119 4,42
242 BIHOR MUNICIPIUL SALONTA 18829 82 4,35
243 MARAMUREŞ ORAŞ BAIA SPRIE 17029 73 4,29
244 DOLJ ORAŞ ŞEGARCEA 7958 34 4,27
245 IAŞI ORAŞ HÂRLĂU 15921 67 4,21
246 BIHOR MUNICIPIUL MARGHITA 17419 73 4,19
247 MUREŞ ORAŞ MIERCUREA NIRAJULUI 5992 25 4,17
248 HUNEDOARA ORAŞ URICANI 9146 38 4,15
249 NEAMŢ ORAŞ ROZNOV 10412 43 4,13
250 MARAMUREŞ ORAŞ SEINI 9691 40 4,13
251 BIHOR ORAŞ VALEA LUI MIHAI 10647 44 4,13
252 MUREŞ MUNICIPIUL TÂRNĂVENI 25270 103 4,08
253 GORJ ORAŞ TÂRGU CĂRBUNEŞTI 8598 35 4,07
254 VRANCEA MUNICIPIUL ADJUD 20173 82 4,06
255 GORJ ORAŞ BUMBEŞTI-JIU 9370 38 4,06
256 BOTOŞANI ORAŞ SĂVENI 7988 32 4,01
257 SIBIU ORAŞ SĂLIŞTE 6261 25 3,99
258 VÂLCEA ORAŞ BĂBENI 9121 36 3,95
259 BOTOŞANI ORAŞ ŞTEFĂNEŞTI 6320 24 3,8
260 SATU MARE ORAŞ TĂŞNAD 9230 35 3,79
261 SATU MARE MUNICIPIUL CAREI 23952 89 3,72
262 BACĂU ORAŞ COMĂNEŞTI 23230 84 3,62
263 BRAŞOV ORAŞ VICTORIA 8404 30 3,57
264 SIBIU ORAŞ DUMBRĂVENI 8416 30 3,56
265 TULCEA ORAŞ MĂCIN 10430 37 3,55
266 BUZĂU ORAŞ PĂTÂRLAGELE 7323 26 3,55
267 MUREŞ ORAŞ SĂRMAŞU 6775 24 3,54
268 BISTRIŢA-NĂSĂUD ORAŞ NĂSĂUD 11623 41 3,53
269 MUREŞ ORAŞ SÂNGEORGIU DE PĂDURE 5391 19 3,52
270 COVASNA ORAŞ ÎNTORSURA BUZĂULUI 9454 33 3,49
271 MARAMUREŞ ORAŞ TÂRGU LĂPUŞ 12925 45 3,48
272 SUCEAVA ORAŞ SALCEA 11400 39 3,42
273 BACĂU ORAŞ TÂRGU OCNA 12642 42 3,32
274 HARGHITA ORAŞ VLĂHIŢA 7565 25 3,3
275 GORJ ORAŞ TURCENI 7931 26 3,28
276 VÂLCEA ORAŞ BREZOI 7090 23 3,24
277 MARAMUREŞ ORAŞ CAVNIC 5061 16 3,16
278 SUCEAVA ORAŞ DOLHASCA 11467 36 3,14
279 HARGHITA MUNICIPIUL GHEORGHENI 19849 62 3,12
280 GORJ ORAŞ ŢICLENI 4496 14 3,11
281 TULCEA ORAŞ ISACCEA 5219 16 3,07
282 ALBA ORAŞ ZLATNA 7828 24 3,07
283 VRANCEA ORAŞ MĂRĂŞEŞTI 13314 40 3

 

 

 

Lista comunelor cu incidența mai mare sau egală cu 3/1000loc

 

 

NR. CRT. JUDEȚ LOCALITATE POPULAȚIE CAZURI INCIDENȚA
1 HUNEDOARA BRĂNIŞCA 1530 59 38,56
2 MARAMUREŞ BOIU MARE 1107 29 26,2
3 HUNEDOARA VORŢA 714 18 25,21
4 ILFOV TUNARI 7817 193 24,69
5 CĂLĂRAŞI VALEA ARGOVEI 2262 52 22,99
6 ARAD LIVADA 4205 95 22,59
7 CLUJ DĂBÂCA 1426 32 22,44
8 ILFOV CHIAJNA 33755 740 21,92
9 IALOMIŢA CIULNIŢA 2354 50 21,24
10 GIURGIU MALU 1990 42 21,11
11 DÂMBOVIŢA CREVEDIA 6067 128 21,1
12 MUREŞ MĂDĂRAŞ 1595 33 20,69
13 ILFOV DOBROEŞTI 12611 254 20,14
14 ALBA BUCIUM 1394 28 20,09
15 ILFOV DOMNEŞTI 10929 214 19,58
16 ARAD HĂŞMAŞ 1192 23 19,3
17 ILFOV 1 DECEMBRIE 8447 162 19,18
18 GIURGIU JOIŢA 3814 73 19,14
19 CĂLĂRAŞI ULMU 1208 23 19,04
20 IAŞI VALEA LUPULUI 12841 242 18,85
21 ALBA VINŢU DE JOS 5531 103 18,62
22 PRAHOVA ARICEŞTII RAHTIVANI 8236 152 18,46
23 IALOMIŢA PERIEŢI 3638 66 18,14
24 ILFOV CORBEANCA 9523 172 18,06
25 ILFOV CLINCENI 7600 137 18,03
26 IALOMIŢA MOLDOVENI 1000 18 18
27 ILFOV BRĂNEŞTI 9901 178 17,98
28 BIHOR CEICA 3415 61 17,86
29 TELEORMAN VÂRTOAPE 2498 44 17,61
30 IALOMIŢA COŞERENI 4258 74 17,38
31 MEHEDINŢI BÂLVĂNEŞTI 866 15 17,32
32 ILFOV DRAGOMIREŞTI-VALE 5926 102 17,21
33 DÂMBOVIŢA VALEA MARE 2098 36 17,16
34 ALBA LIVEZILE 1166 20 17,15
35 HUNEDOARA LELESE 352 6 17,05
36 MUREŞ CRĂIEŞTI 827 14 16,93
37 CARAŞ-SEVERIN FOROTIC 1659 28 16,88
38 ILFOV DĂRĂŞTI-ILFOV 2709 45 16,61
39 TIMIŞ SÂNANDREI 7887 131 16,61
40 BUZĂU RUŞEŢU 3506 57 16,26
41 CLUJ CĂPUŞU MARE 2973 48 16,15
42 ALBA ARIEŞENI 1549 25 16,14
43 ILFOV CORNETU 6605 106 16,05
44 ARAD ŞIŞTAROVĂŢ 374 6 16,04
45 TELEORMAN CĂLINEŞTI 2761 44 15,94
46 TIMIŞ MOŞNIŢA NOUĂ 14365 227 15,8
47 CLUJ AGHIREŞU 6544 103 15,74
48 TIMIŞ BECICHERECU MIC 3367 53 15,74
49 CLUJ SÂNCRAIU 1528 24 15,71
50 IAŞI BÂRNOVA 7821 122 15,6
51 BUZĂU SĂPOCA 3464 54 15,59
52 ILFOV CIOROGÂRLA 6558 102 15,55
53 CLUJ VULTURENI 1415 22 15,55
54 ILFOV CERNICA 11428 177 15,49
55 ILFOV BALOTEŞTI 9494 147 15,48
56 ILFOV PERIŞ 7449 115 15,44
57 ARGEŞ MOŞOAIA 6942 107 15,41
58 BUZĂU UNGURIU 2414 37 15,33
59 ILFOV BERCENI 9374 143 15,25
60 TIMIŞ TOPOLOVĂŢU MARE 2629 40 15,21
61 IALOMIŢA GHEORGHE LAZĂR 2177 33 15,16
62 DOLJ COŢOFENII DIN FAŢĂ 2118 32 15,11
63 DÂMBOVIŢA VLĂDENI 2851 43 15,08
64 IAŞI PROBOTA 3588 54 15,05
65 ILFOV AFUMAŢI 8375 126 15,04
66 PRAHOVA PĂULEŞTI 7263 109 15,01
67 ILFOV ŞTEFĂNEŞTII DE JOS 10291 154 14,96
68 BIHOR BRUSTURI 3417 51 14,93
69 BIHOR SPINUŞ 1141 17 14,9
70 CĂLĂRAŞI ILEANA 2963 44 14,85
71 ARGEŞ MORĂREŞTI 1690 25 14,79
72 MEHEDINŢI BREZNIŢA-OCOL 3941 58 14,72
73 ALBA GÂRDA DE SUS 1496 22 14,71
74 BRAŞOV SÂNPETRU 10515 154 14,65
75 PRAHOVA BLEJOI 9446 138 14,61
76 BIHOR MĂGEŞTI 2614 38 14,54
77 DOLJ MALU MARE 6603 96 14,54
78 TIMIŞ BOGDA 483 7 14,49
79 DÂMBOVIŢA VIŞINEŞTI 1725 25 14,49
80 CONSTANŢA AGIGEA 9255 134 14,48
81 DOLJ GRECEŞTI 1521 22 14,46
82 TIMIŞ GIROC 21870 315 14,4
83 OLT VÂLCELE 2224 32 14,39
84 NEAMŢ MĂRGINENI 3627 52 14,34
85 TIMIŞ DUMBRĂVIŢA 18356 263 14,33
86 IAŞI MIROSLAVA 25551 366 14,32
87 ILFOV PETRĂCHIOAIA 3586 51 14,22
88 OLT PRISEACA 1479 21 14,2
89 TIMIŞ REMETEA MARE 2918 41 14,05
90 IALOMIŢA MANASIA 4514 63 13,96
91 GIURGIU GOGOŞARI 1650 23 13,94
92 PRAHOVA RÂFOV 5400 75 13,89
93 BUZĂU BLĂJANI 940 13 13,83
94 TELEORMAN CRÂNGU 1374 19 13,83
95 ILFOV GLINA 8588 118 13,74
96 PRAHOVA POIENARII BURCHII 4527 62 13,7
97 TIMIŞ GHIRODA 8498 116 13,65
98 ILFOV MOGOŞOAIA 9233 126 13,65
99 ARGEŞ BUDEASA 4179 57 13,64
100 CLUJ CIUCEA 1470 20 13,61
101 ILFOV JILAVA 10662 145 13,6
102 BRĂILA CAZASU 3826 52 13,59
103 CLUJ FELEACU 4418 60 13,58
104 ALBA SÂNTIMBRU 3021 41 13,57
105 PRAHOVA GHERGHIŢA 1917 26 13,56
106 TIMIŞ SACOŞU TURCESC 3392 46 13,56
107 ILFOV SNAGOV 8343 113 13,54
108 SĂLAJ BUCIUMI 2521 34 13,49
109 BOTOŞANI SULIŢA 2966 40 13,49
110 GIURGIU SĂBĂRENI 2681 36 13,43
111 OLT CURTIŞOARA 4268 57 13,36
112 PRAHOVA LIPĂNEŞTI 5262 70 13,3
113 CĂLĂRAŞI CRIVĂŢ 1884 25 13,27
114 GIURGIU CĂLUGĂRENI 5357 71 13,25
115 CARAŞ-SEVERIN GORUIA 755 10 13,25
116 MEHEDINŢI HINOVA 2886 38 13,17
117 NEAMŢ ALEXANDRU CEL BUN 6105 80 13,1
118 IAŞI ARONEANU 4360 57 13,07
119 PRAHOVA OLARI 1841 24 13,04
120 GIURGIU PUTINEIU 2150 28 13,02
121 DOLJ ALMĂJ 1772 23 12,98
122 IALOMIŢA CIOCHINA 2929 38 12,97
123 MUREŞ LIVEZENI 4009 52 12,97
124 MUREŞ GREBENIŞU DE CÂMPIE 1781 23 12,91
125 OLT COLONEŞTI 1474 19 12,89
126 HUNEDOARA TELIUCU INFERIOR 2490 32 12,85
127 PRAHOVA CĂLUGĂRENI 1098 14 12,75
128 BRAŞOV CRISTIAN 6512 83 12,75
129 IALOMIŢA DRIDU 3064 39 12,73
130 TELEORMAN DRĂGĂNEŞTI-VLAŞCA 3860 49 12,69
131 PRAHOVA SCORŢENI 5594 71 12,69
132 ARAD ŞOFRONEA 2994 38 12,69
133 GIURGIU TOPORU 1733 22 12,69
134 PRAHOVA PUCHENII MARI 8129 103 12,67
135 IAŞI CIUREA 18407 233 12,66
136 GIURGIU BOLINTIN-DEAL 6164 78 12,65
137 TULCEA NUFĂRU 2770 35 12,64
138 HUNEDOARA RIBIŢA 1269 16 12,61
139 OLT TĂTULEŞTI 794 10 12,59
140 ILFOV GĂNEASA 5487 69 12,58
141 ARAD VLADIMIRESCU 14708 185 12,58
142 TELEORMAN ŢIGĂNEŞTI 4616 58 12,56
143 TIMIŞ COŞTEIU 3912 49 12,53
144 PRAHOVA VALEA CĂLUGĂREASCĂ 10789 135 12,51
145 ILFOV MOARA VLĂSIEI 6478 81 12,5
146 ALBA METEŞ 2804 35 12,48
147 VÂLCEA BUDEŞTI 6207 77 12,41
148 BACĂU SECUIENI 2336 29 12,41
149 ARGEŞ CIOFRÂNGENI 2180 27 12,39
150 ARGEŞ BASCOV 11004 135 12,27
