Curs valutar 22 septembrie 2021. Moneda euro a atins un nou maxim istoric după o perioadă de stabilitate
Miercuri, 22 septembrie, euro atinge un nou maxim istoric raportat la leul românesc. În conformitate cu datele afișate de Banca Națională a României, moneda euro ajunge azi la 4,9495 lei.
Ultima maximă înregistrată a fost pe data de 7 septembrie 2021, un euro valora 4.9488 lei.
După o perioadă de stabilitate moneda euro a crescut din nou
De pe 7 septembrie 2021, data când s-a înregistrat ultimul record al monedei euro, a urmat o perioadă de stabilitate, în care valorile s-au schimbat ușor, fără a mai depăși 4.9488.
Astăzi, 22 septembrie2021, aceasta a ajuns la un maxim istoric conform datelor publicate de BNR, de 4,9495 lei.
“E normal și e cauzat de diferențialul de inflație între România și Zona Euro, precum și de deficitul de cont curent care se accentuează puternic în acest an.
Deprecierea cursului va însemna costuri mai mari la plata ratelor pentru cei care au credite, dar creșterea puterii de cumpărare se va vedea și în capacitatea de rambursare”, a explicat vicepreședintele CFA România Adrian Codîrlașu.
Valorile principalelor monede internaționale pentru 22 septembrie 2021
Un euro: 4.9495 lei
Un dolar american: 4.2188 lei
Și dolarul american este în creștere, asta după ce luni, 20 septembrie 2021, a înregistrat o scădere. Maximul istoric înregistrat de dolarul american a fost pe data de 23 martie când a ajuns la 4.5416 lei.
O liră sterlină: 5,7509 lei
Și în cazul lirei sterline, cea mai mică valoare înregistrată a fost pe data de 20 septembrie 2021 când avea 5,7761 lei
Un franc elvețian: 4,5738 lei
Gramul de aur: 240,9126 lei
Curs valutar pentru toate valutele 22 septembrie 2021
EUR | Euro | 4.9495 | 0.0010 | 4.9485 | 4.9481 |
---|---|---|---|---|---|
USD | Dolar american | 4.2188 | 0.0017 | 4.2171 | 4.2275 |
GBP | Lira sterlină | 5.7509 | -0.0216 | 5.7725 | 5.7761 |
CHF | Francul elveţian | 4.5738 | 0.0149 | 4.5589 | 4.5341 |
Toate valutele pentru data de 22 septembrie 2021 | |||||
XAU | Gramul de aur | 240.9126 | 1.4066 | 239.5060 | 239.0731 |
AED | Dirhamul Emiratelor Arabe | 1.1485 | 0.0004 | 1.1481 | 1.1509 |
AUD | Dolarul australian | 3.0570 | -0.0121 | 3.0691 | 3.0571 |
BGN | Leva bulgărească | 2.5306 | 0.0005 | 2.5301 | 2.5299 |
BRL | Realul brazilian | 0.8004 | 0.0085 | 0.7919 | 0.7993 |
CAD | Dolarul canadian | 3.2971 | -0.0085 | 3.3056 | 3.2925 |
CNY | Renminbi-ul chinezesc | 0.6524 | 0.0002 | 0.6522 | 0.6538 |
CZK | Coroana cehă | 0.1948 | 0.0000 | 0.1948 | 0.1945 |
DKK | Coroana daneză | 0.6656 | 0.0001 | 0.6655 | 0.6654 |
EGP | Lira egipteană | 0.2685 | -0.0001 | 0.2686 | 0.2693 |
HRK | Kuna croată | 0.6604 | 0.0006 | 0.6598 | 0.6593 |
HUF | 100 Forinţi maghiari | 1.3946 | -0.0076 | 1.4022 | 1.4000 |
INR | Rupia indiană | 0.0571 | -0.0002 | 0.0573 | 0.0573 |
JPY | 100 Yeni japonezi | 3.8525 | 0.0039 | 3.8486 | 3.8562 |
KRW | 100 Woni sud-coreeni | 0.3565 | 0.0003 | 0.3562 | 0.3558 |
MDL | Leul moldovenesc | 0.2386 | -0.0009 | 0.2395 | 0.2382 |
MXN | Peso-ul mexican | 0.2102 | 0.0000 | 0.2102 | 0.2100 |
NOK | Coroana norvegiană | 0.4871 | 0.0006 | 0.4865 | 0.4819 |
NZD | Dolarul neo-zeelandez | 2.9623 | -0.0103 | 2.9726 | 2.9662 |
PLN | Zlotul polonez | 1.0689 | -0.0037 | 1.0726 | 1.0757 |
RSD | Dinarul sârbesc | 0.0421 | 0.0000 | 0.0421 | 0.0421 |
RUB | Rubla rusească | 0.0579 | 0.0003 | 0.0576 | 0.0576 |
SEK | Coroana suedeză | 0.4864 | -0.0001 | 0.4865 | 0.4837 |
THB | Bahtul thailandez | 0.1262 | -0.0001 | 0.1263 | 0.1268 |
TRY | Lira turcească | 0.4873 | -0.0009 | 0.4882 | 0.4876 |
UAH | Hryvna ucraineană | 0.1584 | 0.0004 | 0.1580 | 0.1582 |
XDR | DST | 5.9880 | 0.0002 | 5.9878 | 5.9966 |
ZAR | Randul sud-african | 0.2857 | -0.0002 | 0.2859 | 0.2856 |
Precizăm faptul că valoarea monedei la începutul anului 2021 a fost de 4,8691 lei. Anul 2021 a avut parte de patru recorduri istorice în ceea ce privește moneda euro, două dintre acestea fiind consecutive pe data de 6 septembrie 2021 unde euro era 4,9475 lei și 7 septembrie 2021 de 4.9488 lei.
Mandatul lui Mugur Isărescu se apropie de final
Din edițiile trecute ale Cotidianului „BZI”, amintim faptul că actualul guvernator al Băncii Naționale a României, Mugur Isărescu, este aproape de finalul mandatului. Mai mult decât atât, în piața politică se vorbește de faptul că acesta ar putea chiar ieși la pensie. De asemenea, postul său este foarte dorit de mulți politicieni.
În aceste condiții, la Banca Naţională a României ar putea ajunge Lucian Isar, un om foarte apropiat de premierul Florin Cîțu.
Până în momentul în care se va discuta despre anumite persoane, se pare că se pregătește terenul, asta pentru că Executivul a trimis Parlamentului un proiect de lege care oferă puteri crescute Băncii Naționale.