A doua zi de concurs la Campionatul European de Şah Feminin 2021 de la Iaşi. Iată clasamentul actual al competiţiei – FOTO

de: Bujor Elena Nicoleta
15:23, 10 aug. 2021

A doua zi de concurs la Campionatul European de Şah Feminin 2021 de la Iaşi se află în plină desfăşurată şi iată clasamentul după prima zi de concurs.

Loc Numele FED 1.Rd 2.Rd Pct.  TB1  TB2  TB3  TB4  TB5
1
GM Batsiashvili Nino GEO 82w1 22b 1,0 0 0,0 0,0 0,0 0
IM Javakhishvili Lela GEO 83w1 24b 1,0 0 0,0 0,0 0,0 0
IM Mammadzada Gunay AZE 84b1 23w 1,0 0 0,0 0,0 0,0 0
IM Bodnaruk Anastasia RUS 85w1 26b 1,0 0 0,0 0,0 0,0 0
IM Efroimski Marsel ISR 86b1 25w 1,0 0 0,0 0,0 0,0 0
WGM Girya Olga RUS 87b1 27w 1,0 0 0,0 0,0 0,0 0
IM Badelka Olga BLR 88w1 28b 1,0 0 0,0 0,0 0,0 0
IM Osmak Iulija UKR 89b1 29w 1,0 0 0,0 0,0 0,0 0
IM Bulmaga Irina ROU 90b1 32w 1,0 0 0,0 0,0 0,0 0
GM Danielian Elina ARM 91w1 30b 1,0 0 0,0 0,0 0,0 0
IM Unuk Laura SLO 92b1 33w 1,0 0 0,0 0,0 0,0 0
WGM Zawadzka Jolanta POL 93w1 31b 1,0 0 0,0 0,0 0,0 0
IM Tsolakidou Stavroula GRE 94w1 34b 1,0 0 0,0 0,0 0,0 0
IM Mkrtchian Lilit ARM 95b1 35w 1,0 0 0,0 0,0 0,0 0
WGM Sargsyan Anna M. ARM 96w1 36b 1,0 0 0,0 0,0 0,0 0
IM Mammadova Gulnar AZE 97b1 38w 1,0 0 0,0 0,0 0,0 0
WGM Garifullina Leya RUS 98w1 37b 1,0 0 0,0 0,0 0,0 0
WGM Balajayeva Khanim AZE 99b1 40w 1,0 0 0,0 0,0 0,0 0
WGM Radeva Viktoria ECU 100w1 39b 1,0 0 0,0 0,0 0,0 0
WGM Injac Teodora SRB 101b1 41w 1,0 0 0,0 0,0 0,0 0
IM Zimina Olga ITA 102w1 42b 1,0 0 0,0 0,0 0,0 0
FM Peycheva Gergana ECU 103w1 1w 1,0 0 0,0 0,0 0,0 0
WGM Calzetta Ruiz Monica ESP 104w1 3b 1,0 0 0,0 0,0 0,0 0
WIM Sliwicka Alicja POL 105b1 2w 1,0 0 0,0 0,0 0,0 0
WGM Heinemann Josefine GER 106w1 5b 1,0 0 0,0 0,0 0,0 0
FM Antova Gabriela ECU 107b1 4w 1,0 0 0,0 0,0 0,0 0
WIM Kiolbasa Oliwia POL 108w1 6b 1,0 0 0,0 0,0 0,0 0
WIM Beydullayeva Govhar AZE 109b1 7w 1,0 0 0,0 0,0 0,0 0
WIM Narva Mai EST 110w1 8b 1,0 0 0,0 0,0 0,0 0
WGM Mamedjarova Zeinab AZE 111b1 10w 1,0 0 0,0 0,0 0,0 0
WFM Lehaci Miruna-Daria ROU 112b1 12w 1,0 0 0,0 0,0 0,0 0
WIM Muetsch Annmarie GER 113w1 9b 1,0 0 0,0 0,0 0,0 0
WGM Eric Jovana SRB 114w1 11b 1,0 0 0,0 0,0 0,0 0
WIM Sieber Fiona GER 115b1 13w 1,0 0 0,0 0,0 0,0 0
WGM Fataliyeva Ulviyya AZE 116w1 14b 1,0 0 0,0 0,0 0,0 0
WGM Dornbusch Tatiana MNC 117b1 15w 1,0 0 0,0 0,0 0,0 0
WFM Grigorieva Yulia RUS 77b1 17w 1,0 0 0,0 0,0 0,0 0
Tsirulnik Maritsa UKR 78w1 16b 1,0 0 0,0 0,0 0,0 0
Tamrazyan Gohar SUI 79b1 19w 1,0 0 0,0 0,0 0,0 0
WFM Zeliantsova Kseniya BLR 80w1 18b 1,0 0 0,0 0,0 0,0 0
Batagan Ilinca-Petra ROU 81w1 20b 1,0 0 0,0 0,0 0,0 0
Andries Alexia ROU -1 21w 1,0 0 0,0 0,0 0,0 0
43
GM Khotenashvili Bela GEO 60b½ 64w 0,5 0 0,0 0,5 0,0 0
IM Arabidze Meri GEO 61w½ 62b 0,5 0 0,0 0,5 0,0 0
IM Buksa Nataliya UKR 62w½ 61b 0,5 0 0,0 0,5 0,0 0
WGM Maltsevskaya Aleksandra RUS 63w½ 68b 0,5 0 0,0 0,5 0,0 0
IM Daulyte-Cornette Deimante FRA 64b½ 60w 0,5 0 0,0 0,5 0,0 0
IM Milliet Sophie FRA 65b½ 66w 0,5 0 0,0 0,5 0,0 0
GM Socko Monika POL 66b½ 65w 0,5 0 0,0 0,5 0,0 0
IM Salimova Nurgyul ECU 67b½ 70w 0,5 0 0,0 0,5 0,0 0
IM Brunello Marina ITA 68w½ 63b 0,5 0 0,0 0,5 0,0 0
IM Kulon Klaudia POL 69w½ 72b 0,5 0 0,0 0,5 0,0 0
WGM Belenkaya Dina RUS 70b½ 67w 0,5 0 0,0 0,5 0,0 0
IM Charochkina Daria RUS 71b½ 73w 0,5 0 0,0 0,5 0,0 0
WGM Cosma Elena-Luminita ROU 72w½ 69b 0,5 0 0,0 0,5 0,0 0
WGM Mamedjarova Turkan AZE 73b½ 76w 0,5 0 0,0 0,5 0,0 0
FM Schulze Lara GER 74w½ 75b 0,5 0 0,0 0,5 0,0 0
WGM Abdulla Khayala AZE 75w½ 74b 0,5 0 0,0 0,5 0,0 0
WIM Havanecz Bianka HUN 76b½ 71w 0,5 0 0,0 0,5 0,0 0
FM Krasteva Beloslava ECU 43w½ 47b 0,5 0 0,0 0,5 0,0 0
WIM Gaboyan Susanna ARM 44b½ 45w 0,5 0 0,0 0,5 0,0 0
WGM Makropoulou Marina GRE 45b½ 44w 0,5 0 0,0 0,5 0,0 0
WFM Katkov Michelle ISR 46b½ 51w 0,5 0 0,0 0,5 0,0 0
WFM Hapala Elisabeth AUT 47w½ 43b 0,5 0 0,0 0,5 0,0 0
WIM Novosadova Kristyna CZE 48w½ 49b 0,5 0 0,0 0,5 0,0 0
WFM Rozman Monika SLO 49w½ 48b 0,5 0 0,0 0,5 0,0 0
WFM Ilyuchyk Yana BLR 50w½ 53b 0,5 0 0,0 0,5 0,0 0
FM Kazarian Anna-Maja NED 51b½ 46w 0,5 0 0,0 0,5 0,0 0
WFM Nastase Andreea-Cristina ROU 52b½ 55w 0,5 0 0,0 0,5 0,0 0
Koubova Anna Marie CZE 53w½ 50b 0,5 0 0,0 0,5 0,0 0
Zelbova Lada CZE 54w½ 59b 0,5 0 0,0 0,5 0,0 0
IM Petrenko Svetlana MDA 55b½ 52w 0,5 0 0,0 0,5 0,0 0
WCM Levitan Ronit ISR 56w½ 54b 0,5 0 0,0 0,5 0,0 0
Donghvani Nia GEO 57b½ 58w 0,5 0 0,0 0,5 0,0 0
Pancu Aureliana-Eugenia ROU 58b½ 57w 0,5 0 0,0 0,5 0,0 0
Trifoi Mihaela-Ioana ROU 59w½ 56b 0,5 0 0,0 0,5 0,0 0
77
GM Hoang Thanh Trang HUN 37w0 98b 0,0 0 0,0 1,0 0,0 0
WGM Chernyak Viktoria RUS 38b0 97w 0,0 0 0,0 1,0 0,0 0
WIM Agrest Inna SWE 39w0 100b 0,0 0 0,0 1,0 0,0 0
IM Sedina Elena ITA 40b0 99w 0,0 0 0,0 1,0 0,0 0
WGM Sandu Mihaela ROU 41b0 101w 0,0 0 0,0 1,0 0,0 0
WIM Navrotescu Andreea FRA 1b0 102w 0,0 0 0,0 1,0 0,0 0
WFM Ciolacu Alessia-Mihaela ROU 2b0 105w 0,0 0 0,0 1,0 0,0 0
WGM Gevorgyan Maria ARM 3w0 103b 0,0 0 0,0 1,0 0,0 0
WIM Gajcin Marina SRB 4b0 107w 0,0 0 0,0 1,0 0,0 0
WIM Urh Zala SLO 5w0 104b 0,0 0 0,0 1,0 0,0 0
WIM Semenova Elena RUS 6w0 106b 0,0 0 0,0 1,0 0,0 0
WIM Ghukasyan Siranush ARM 7b0 109w 0,0 0 0,0 1,0 0,0 0
WFM Zherebtsova Alexandra RUS 8w0 108b 0,0 0 0,0 1,0 0,0 0
WFM Gvanceladze Anna RUS 9w0 110b 0,0 0 0,0 1,0 0,0 0
FM Toncheva Nadya ECU 10b0 111w 0,0 0 0,0 1,0 0,0 0
WFM Cosman Andreea-Marioara ROU 11w0 113b 0,0 0 0,0 1,0 0,0 0
WIM Pavlidou Ekaterini GRE 12b0 112w 0,0 0 0,0 1,0 0,0 0
WIM Petrova Irina UKR 13b0 115w 0,0 0 0,0 1,0 0,0 0
WFM Froewis Annika AUT 14w0 114b 0,0 0 0,0 1,0 0,0 0
WFM Narva Triin EST 15b0 117w 0,0 0 0,0 1,0 0,0 0
WFM Sankova Stella SVK 16w0 78b 0,0 0 0,0 1,0 0,0 0
WFM Trippold Denise AUT 17b0 77w 0,0 0 0,0 1,0 0,0 0
WFM Allahverdiyeva Ayan AZE 18w0 80b 0,0 0 0,0 1,0 0,0 0
WFM Mkrtchyan Mariam ARM 19b0 79w 0,0 0 0,0 1,0 0,0 0
WFM Nilssen Ellen Fredericia DEN 20w0 81b 0,0 0 0,0 1,0 0,0 0
WFM Schloffer Jasmin-Denise AUT 21b0 82b 0,0 0 0,0 1,0 0,0 0
WFM Tarasenka Aliaksandra BLR 22b0 84w 0,0 0 0,0 1,0 0,0 0
Verbin Valentina MDA 23b0 86w 0,0 0 0,0 1,0 0,0 0
WFM Hercog Nusa SLO 24w0 83b 0,0 0 0,0 1,0 0,0 0
WCM Bashylina Luisa GER 25b0 87w 0,0 0 0,0 1,0 0,0 0
WFM Von Herman Brigitte GER 26w0 85b 0,0 0 0,0 1,0 0,0 0
WCM Obada Ema ROU 27b0 89w 0,0 0 0,0 1,0 0,0 0
AFM Paraschiv Petronela-Alexandra ROU 28w0 88b 0,0 0 0,0 1,0 0,0 0
WFM Mikheeva Galina RUS 29b0 90w 0,0 0 0,0 1,0 0,0 0
WFM Mirza Diana IRL 30w0 91b 0,0 0 0,0 1,0 0,0 0
Babayeva Nasrin AZE 31w0 93b 0,0 0 0,0 1,0 0,0 0
WCM Maria Lia-Alexandra ROU 32b0 92w 0,0 0 0,0 1,0 0,0 0
Kostina Veronika SUI 33b0 95w 0,0 0 0,0 1,0 0,0 0
Babineca Darja SUI 34w0 94b 0,0 0 0,0 1,0 0,0 0
Matasaru Stephanie ROU 35b0 -0 0,0 0 0,0 1,0 0,0 0
Pirvan Maria ROU 36w0 96b 0,0 0 0,0 1,0 0,0 0

Premiu de 10 mii de euro pentru câștigătoarea competiției de la Iași

Valoarea totală a premiilor de la Campionatul European de Șah Feminin este de 300 de mii de lei. Vor fi premiate primele 20 de participante la această competiție. De altfel, câștigătoarea va beneficia de un premiu de circa 50 de mii de lei (10 mii de euro).

„Din 2013 și până în 2021, în România s-au organizat în fiecare an competiții de șah de nivel mondial și european. Sunt foarte bucuros să putem găzdui la Iași acest campionat european, cu o participare numeroasă și la nivel înalt. Îi asigur pe iubitorii șahului că în continuare ne vom bate ca aceste competiții de nivel mondial să aibă loc în România”, a spus Sorin Iacoban, președintele Federației Române de Șah.

Parteneriate între Primăria Iași și Federația Română de Șah

Recent, în Iași au avut loc și alte competiții de șah dedicate tinerilor și în care ieșenii au obținut premii importante. Primarul Mihai Chirica a precizat și faptul că Primăria Iași a derulat în ultimii ani mai multe parteneriate cu Federația.

„România și Iașul au adus în prim-plan de fiecare dată acest sport. Să nu uităm că la Iași avem un campionat european. Șahul merită un loc important în activitatea celor care iubesc sportul. Suntem capitala șahului european și sperăm să avem parte de meciuri interesante. Toate aceste lucruri s-au petrecut pe parcursul celor 8 ani de când am avut posibilitatea să decid asupra acestor competiții, cu contribuția și sprijinul Federației Române de Șah. Federația a căpătat vizibilitate prin acest efort comun din toate punctele de vedere”, a spus primarul Mihai Chirica.